Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 09:46:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Rembrandtlaan 3362AH Sliedrecht SLIEDR bon 142953 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 09:44:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Maasplein 3331LB Zwijndrecht ZWIJND bon 142952 | Ambulance 18-186 |
| 15-09-26 | 09:44:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Maasplein 3331LB Zwijndrecht ZWIJND bon 142952 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 09:44:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Maasplein 3331LB Zwijndrecht ZWIJND bon 142952 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 09:40:40 | CVD graag telefonisch contact MKA | Commandant 18-550 |
| 15-09-26 | 09:38:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schorredijk 3297DA Puttershoek PUTTHK bon 142951 | Ambulance 18-171 |
| 15-09-26 | 09:38:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schorredijk 3297DA Puttershoek PUTTHK bon 142951 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 09:38:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schorredijk 3297DA Puttershoek PUTTHK bon 142951 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 09:38:27 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | Ambulance 16-153 |
| 15-09-26 | 09:38:27 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 09:38:00 | A1 Aletta Jacobsstraat RIJSZH : 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:38:00 | A1 Aletta Jacobsstraat RIJSZH : 15105 | Ambulance 15-105 |
| 15-09-26 | 09:37:38 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | Ambulance 16-150 |
| 15-09-26 | 09:37:38 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 09:36:25 | A1 Reygersberglaan KATWZH : 16186 | Ambulance 16-186 |
| 15-09-26 | 09:36:25 | A1 Reygersberglaan KATWZH : 16186 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 09:35:36 | A1 AMBU 17343 Luxemburgweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 142950 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 09:35:36 | A1 AMBU 17343 Luxemburgweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 142950 | Rapid Responder 17-343 |
|
|
|||
| 15-09-26 | 09:35:17 | Passage Ambulance Hef- en Steekterbrug Alphen | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 09:34:06 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:34:06 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108 | Ambulance 15-108 |
| 15-09-26 | 09:33:57 | A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Thorbeckelaan 3201WK Spijkenisse SPIJKN bon 142949 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 09:33:57 | A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Thorbeckelaan 3201WK Spijkenisse SPIJKN bon 142949 | Ambulance 17-117 |
| 15-09-26 | 09:33:42 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:42 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | Ambulance 15-242 |
| 15-09-26 | 09:33:34 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:34 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227 | Ambulance 15-227 |
| 15-09-26 | 09:33:29 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15226 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:29 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15226 | Ambulance 15-226 |
| 15-09-26 | 09:33:25 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:25 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | Ambulance 15-221 |
| 15-09-26 | 09:33:17 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:17 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | Ambulance 15-220 |
| 15-09-26 | 09:33:12 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:33:12 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Ambulance 15-213 |
| 15-09-26 | 09:33:00 | A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 09:33:00 | A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 09:32:02 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 09:32:02 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Ambulance 15-225 |
| 15-09-26 | 09:30:23 | B2 AMBU 17202 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 142948 | Ambulance 17-202 |
09:46:09 (15-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Rembrandtlaan 3362AH Sliedrecht SLIEDR bon 142953
09:44:22 (15-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Maasplein 3331LB Zwijndrecht ZWIJND bon 142952
09:38:46 (15-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schorredijk 3297DA Puttershoek PUTTHK bon 142951
09:38:27 (15-09-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
09:38:00 (15-09-26)
- A1 Aletta Jacobsstraat RIJSZH : 15105
09:37:38 (15-09-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
09:36:25 (15-09-26)
- A1 Reygersberglaan KATWZH : 16186
09:35:36 (15-09-26)
- A1 AMBU 17343 Luxemburgweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 142950
09:34:06 (15-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108
09:33:57 (15-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17117 Thorbeckelaan 3201WK Spijkenisse SPIJKN bon 142949
09:33:42 (15-09-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
09:33:34 (15-09-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227
09:33:29 (15-09-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15226
09:33:25 (15-09-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:33:17 (15-09-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:33:12 (15-09-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:33:00 (15-09-26)
- A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
09:32:02 (15-09-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
09:30:23 (15-09-26)
- B2 AMBU 17202 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 142948