Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Zuid-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 08:26:58 | A1 Wilgendreef VOORB : 15148 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 08:26:58 | A1 Wilgendreef VOORB : 15148 | Ambulance 15-148 |
| 19-09-26 | 08:22:32 | A2 Torenstraat NWKKIJ Directe inzet 16156 | Ambulance 16-156 |
| 19-09-26 | 08:22:32 | A2 Torenstraat NWKKIJ Directe inzet 16156 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 08:19:49 | A2 AMBU 17341 Sliedrechtstraat 3086JL Rotterdam ROTTDM bon 145215 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:19:49 | A2 AMBU 17341 Sliedrechtstraat 3086JL Rotterdam ROTTDM bon 145215 | Rapid Responder 17-341 |
| 19-09-26 | 08:17:23 | A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Horvathweg 3112HB Schiedam SCHIDM bon 145214 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:17:23 | A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Horvathweg 3112HB Schiedam SCHIDM bon 145214 | Ambulance 17-104 |
| 19-09-26 | 08:16:36 | A2 Haagsche Bluf Lola Pods Hotel SGRAVH : 15138 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 08:16:36 | A2 Haagsche Bluf Lola Pods Hotel SGRAVH : 15138 | Ambulance 15-138 |
| 19-09-26 | 08:15:45 | 18191 Graag posten Klaaswaal a.u.b | Ambulance 18-191 |
| 19-09-26 | 08:15:45 | 18191 Graag posten Klaaswaal a.u.b | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 08:15:45 | 18191 Graag posten Klaaswaal a.u.b | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:15:27 | P 2 BRT-03 Dier te water Zuidhaven Dordrecht 186631 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 08:15:27 | P 2 BRT-03 Dier te water Zuidhaven Dordrecht 186631 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 08:15:23 | B2 AMBU 17216 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 145213 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:15:23 | B2 AMBU 17216 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 145213 | Ambulance 17-216 |
| 19-09-26 | 08:14:38 | A1 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16173 | Ambulance 16-173 |
|
|
|||
| 19-09-26 | 08:14:38 | A1 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16173 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 08:14:34 | Prio 1 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 08:12:10 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dorpzigt 3284CB Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 145212 | Ambulance 18-172 |
| 19-09-26 | 08:12:10 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dorpzigt 3284CB Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 145212 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 08:12:10 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dorpzigt 3284CB Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 145212 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:11:40 | P 2 BRT-02 OMS brandmelding Hotel Numa Coolsingel Rotterdam 170631 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:11:40 | P 2 BRT-02 OMS brandmelding Hotel Numa Coolsingel Rotterdam 170631 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 08:10:13 | A1 Morsweg LEIDEN : 16353 | First Responder 16-353 |
| 19-09-26 | 08:10:13 | A1 Morsweg LEIDEN : 16353 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 08:09:08 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 08:09:08 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 | Ambulance 15-133 |
| 19-09-26 | 08:08:34 | A1 Tholensestraat SGRAVH : 15120 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 08:08:34 | A1 Tholensestraat SGRAVH : 15120 | Ambulance 15-120 |
| 19-09-26 | 08:04:59 | A1 (DIA: ja) AMBU 17125 Thorholm 3124SH Schiedam SCHIDM bon 145211 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 08:04:59 | A1 (DIA: ja) AMBU 17125 Thorholm 3124SH Schiedam SCHIDM bon 145211 | Ambulance 17-125 |
| 19-09-26 | 08:00:26 | A1 Leyweg SGRAVH : 15132 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 08:00:26 | A1 Leyweg SGRAVH : 15132 | Ambulance 15-132 |
| 19-09-26 | 07:59:07 | A1 AMBU 17141 Willem Ruyslaan Rotterdam ROTTDM bon 145210 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 07:59:07 | A1 AMBU 17141 Willem Ruyslaan Rotterdam ROTTDM bon 145210 | Ambulance 17-141 |
| 19-09-26 | 07:57:08 | 18185 graag posten Streefkerk a.u.b | Ambulance 18-185 |
| 19-09-26 | 07:57:08 | 18185 graag posten Streefkerk a.u.b | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 07:57:08 | 18185 graag posten Streefkerk a.u.b | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
08:26:58 (19-09-26)
- A1 Wilgendreef VOORB : 15148
08:22:32 (19-09-26)
- A2 Torenstraat NWKKIJ Directe inzet 16156
08:19:49 (19-09-26)
- A2 AMBU 17341 Sliedrechtstraat 3086JL Rotterdam ROTTDM bon 145215
08:17:23 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Horvathweg 3112HB Schiedam SCHIDM bon 145214
08:16:36 (19-09-26)
- A2 Haagsche Bluf Lola Pods Hotel SGRAVH : 15138
08:15:45 (19-09-26)
- 18191 Graag posten Klaaswaal a.u.b
08:15:27 (19-09-26)
- P 2 BRT-03 Dier te water Zuidhaven Dordrecht 186631
08:15:23 (19-09-26)
- B2 AMBU 17216 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 145213
08:14:38 (19-09-26)
- A1 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16173
08:14:34 (19-09-26)
- Prio 1 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
08:12:10 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dorpzigt 3284CB Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 145212
08:11:40 (19-09-26)
- P 2 BRT-02 OMS brandmelding Hotel Numa Coolsingel Rotterdam 170631
08:10:13 (19-09-26)
- A1 Morsweg LEIDEN : 16353
08:09:08 (19-09-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
08:08:34 (19-09-26)
- A1 Tholensestraat SGRAVH : 15120
08:04:59 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17125 Thorholm 3124SH Schiedam SCHIDM bon 145211
07:59:07 (19-09-26)
- A1 AMBU 17141 Willem Ruyslaan Rotterdam ROTTDM bon 145210
07:57:08 (19-09-26)
- 18185 graag posten Streefkerk a.u.b