Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 20-01-26 | 23:29:13 | A0 AMBU 17902 Hoefkade 2525LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11625 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 23:28:30 | A0 AMBU 17992 Hoefkade 2525LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11625 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 21:05:58 | A1 AMBU 17992 Karneool 2691HN 's-Gravenzande SGRAVZ bon 11578 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 20:19:48 | A1 13901 Joseph Haydnlaan 3533 Utrecht 6678 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 20-01-26 | 20:00:09 | A0 AMBU 17902 Westerbeekstraat 3074DH Rotterdam ROTTDM bon 11545 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 19:57:28 | A0 AMBU 17992 Westerbeekstraat 3074DH Rotterdam ROTTDM bon 11545 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 19:44:02 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tilburg A58 Rit 22355 Regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 20-01-26 | 19:01:13 | A0 (DIA) 13901 Wulpenlaan 1602 Enkhuizen 6658 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 20-01-26 | 18:04:30 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Doddegrasweg 1313 Almere 6639 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 20-01-26 | 17:24:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Scheldeplein Alblasserdam ALBLDM bon 11472 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 17:22:48 | A0 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Scheldeplein Alblasserdam ALBLDM bon 11471 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 15:00:03 | A1 AMBU 17992 Gooimeer Zoetermeer ZOETMR bon 11374 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 14:56:16 | A1 (MMT) 13991 Gooimeer Zoetermeer 6585 regio 9 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 20-01-26 | 14:12:18 | A1 Ambu 08993 - Breda Pastoor Pottersplein Rit 22030 regio 20. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 20-01-26 | 13:24:31 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Handellaan 2253BJ Voorschoten VOORSC bon 11310 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 13:23:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnsburgerweg 2334BJ Leiden LEIDEN bon 11308 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 13:20:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnsburgerweg 2334BJ Leiden LEIDEN bon 11308 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 13:13:35 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Rembrandtlaan 2665XE Bleiswijk BLEISW bon 11300 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 20-01-26 | 13:11:03 | A0 (DIA: ja) AMBU 17153 17114 17875 17992 Rembrandtlaan 2665XE Bleiswijk BLEISW bon 11297 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 12:27:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wolgaweg 3198LR Europoort Rotterdam EUROPT bon 11265 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 11:12:56 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N207 - Henegouwerweg 2741JZ Waddinxveen WADDXV bon 11211 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 20-01-26 | 10:37:07 | A1 (MMT) 13991 Hospitaalweg 1315 Almere 6488 // regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 20-01-26 | 09:43:08 | A1 Ambu 08993 - Apeldoorn Rit 21691Stationsstraat regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 20-01-26 | 07:20:34 | A0 (AED) 13991 Amstelveenseweg 1075 Amsterdam 6420 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 22:56:45 | A0 13991 Hofwijckstraat 1055 Amsterdam 6372 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 21:31:15 | A1 AMBU 17902 Rietmeerplantsoen 2652JB Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10939 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 21:30:02 | A1 AMBU 17992 Rietmeerplantsoen 2652JB Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10939 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 21:01:13 | A1 Ambu 08993 - Nijmegen Hatertseweg Rit 21332 regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 20:35:28 | A0 (MMT, AED) 13991 Sibogastraat 1094 Amsterdam 6338 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 20:30:41 | A1 (MMT) 13991 Brinkstraat 1097 Amsterdam 6334 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 19:55:15 | A1 Ambu 08993 BR Gerucht Eindhoven barrierweg Rit 21273 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 19:27:41 | A1 13901 Koningin Julianaplein 1502 Zaandam 6317 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 18:38:22 | A1 (DIA) 13991 Slochterdiep 1509 Zaandam 6306 REGIO 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 16:18:45 | A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Sint-Michielsgestel Regent Smitsstraat Rit 21101 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 14:58:20 | A1 AMBU 17992 Rinse Hofstraweg 1118BC Schiphol SCHIHL bon 10763 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:40:37 | A0 (AED) 13901 Tjasker 1035 Amsterdam 6235 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 14:39:29 | A0 AMBU 17992 Tjasker 1035CR Amsterdam AMSDAM bon 10753 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:35:24 | A1 13901 Abraham Kuyperplein 1067 Amsterdam 6229 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 14:32:09 | A1 AMBU 17992 Abraham Kuyperplein 1067DE Amsterdam AMSDAM bon 10751 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:32:01 | A1 Ambu 08993 - Culemborg Alida de Jongstraat Rit 20972 regio 08. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
23:29:13 (20-01-26)
- A0 AMBU 17902 Hoefkade 2525LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11625
23:28:30 (20-01-26)
- A0 AMBU 17992 Hoefkade 2525LA 's-Gravenhage SGRAVH bon 11625
21:05:58 (20-01-26)
- A1 AMBU 17992 Karneool 2691HN 's-Gravenzande SGRAVZ bon 11578
20:00:09 (20-01-26)
- A0 AMBU 17902 Westerbeekstraat 3074DH Rotterdam ROTTDM bon 11545
19:57:28 (20-01-26)
- A0 AMBU 17992 Westerbeekstraat 3074DH Rotterdam ROTTDM bon 11545
19:44:02 (20-01-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tilburg A58 Rit 22355 Regio 20
19:01:13 (20-01-26)
- A0 (DIA) 13901 Wulpenlaan 1602 Enkhuizen 6658
18:04:30 (20-01-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Doddegrasweg 1313 Almere 6639
17:24:15 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Scheldeplein Alblasserdam ALBLDM bon 11472
17:22:48 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Scheldeplein Alblasserdam ALBLDM bon 11471
15:00:03 (20-01-26)
- A1 AMBU 17992 Gooimeer Zoetermeer ZOETMR bon 11374
14:56:16 (20-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Gooimeer Zoetermeer 6585 regio 9
14:12:18 (20-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Breda Pastoor Pottersplein Rit 22030 regio 20.
13:24:31 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Handellaan 2253BJ Voorschoten VOORSC bon 11310
13:23:09 (20-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnsburgerweg 2334BJ Leiden LEIDEN bon 11308
13:20:44 (20-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Rijnsburgerweg 2334BJ Leiden LEIDEN bon 11308
13:13:35 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Rembrandtlaan 2665XE Bleiswijk BLEISW bon 11300
13:11:03 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17153 17114 17875 17992 Rembrandtlaan 2665XE Bleiswijk BLEISW bon 11297
12:27:35 (20-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wolgaweg 3198LR Europoort Rotterdam EUROPT bon 11265
11:12:56 (20-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N207 - Henegouwerweg 2741JZ Waddinxveen WADDXV bon 11211
10:37:07 (20-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Hospitaalweg 1315 Almere 6488 // regio 25
09:43:08 (20-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Apeldoorn Rit 21691Stationsstraat regio 06
07:20:34 (20-01-26)
- A0 (AED) 13991 Amstelveenseweg 1075 Amsterdam 6420
21:31:15 (19-01-26)
- A1 AMBU 17902 Rietmeerplantsoen 2652JB Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10939
21:30:02 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Rietmeerplantsoen 2652JB Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10939
21:01:13 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Nijmegen Hatertseweg Rit 21332 regio 08
20:35:28 (19-01-26)
- A0 (MMT, AED) 13991 Sibogastraat 1094 Amsterdam 6338
20:30:41 (19-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Brinkstraat 1097 Amsterdam 6334
19:55:15 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 BR Gerucht Eindhoven barrierweg Rit 21273 regio 22
19:27:41 (19-01-26)
- A1 13901 Koningin Julianaplein 1502 Zaandam 6317
18:38:22 (19-01-26)
- A1 (DIA) 13991 Slochterdiep 1509 Zaandam 6306 REGIO 11
16:18:45 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Sint-Michielsgestel Regent Smitsstraat Rit 21101 Regio 21
14:58:20 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Rinse Hofstraweg 1118BC Schiphol SCHIHL bon 10763
14:39:29 (19-01-26)
- A0 AMBU 17992 Tjasker 1035CR Amsterdam AMSDAM bon 10753
14:35:24 (19-01-26)
- A1 13901 Abraham Kuyperplein 1067 Amsterdam 6229
14:32:09 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Abraham Kuyperplein 1067DE Amsterdam AMSDAM bon 10751
14:32:01 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Culemborg Alida de Jongstraat Rit 20972 regio 08.