Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 13:18:57 | A2 In de Bogerd STOLWK Directe inzet 16156 | Ambulance 16-156 |
| 23-09-26 | 13:18:57 | A2 In de Bogerd STOLWK Directe inzet 16156 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:17:13 | B2 AMBU 18192 Nicolaas Beetsstraat 2951XM Alblasserdam ALBLDM bon 147566 | Ambulance 18-192 |
| 23-09-26 | 13:17:13 | B2 AMBU 18192 Nicolaas Beetsstraat 2951XM Alblasserdam ALBLDM bon 147566 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 23-09-26 | 13:17:13 | B2 AMBU 18192 Nicolaas Beetsstraat 2951XM Alblasserdam ALBLDM bon 147566 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:16:14 | U heeft een bericht op de telefoon | Infocode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:15:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kometenstraat 3204XB Spijkenisse SPIJKN bon 147565 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:15:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kometenstraat 3204XB Spijkenisse SPIJKN bon 147565 | Ambulance 17-120 |
| 23-09-26 | 13:13:24 | B2 AMBU 17205 Het Sonnet 2985VW Ridderkerk RIDDKK bon 147564 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:13:24 | B2 AMBU 17205 Het Sonnet 2985VW Ridderkerk RIDDKK bon 147564 | Ambulance 17-205 |
| 23-09-26 | 13:12:44 | B2 AMBU 17202 Palladiostraat 3066AH Rotterdam ROTTDM bon 147563 | Ambulance 17-202 |
| 23-09-26 | 13:12:26 | A1 AMBU 17135 Briandplaats 3068JJ Rotterdam ROTTDM bon 147562 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:12:26 | A1 AMBU 17135 Briandplaats 3068JJ Rotterdam ROTTDM bon 147562 | Ambulance 17-135 |
| 23-09-26 | 13:11:42 | A1 AMBU 17992 Boekhorststraat 2512CM 's-Gravenhage SGRAVH bon 147561 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:11:42 | A1 AMBU 17992 Boekhorststraat 2512CM 's-Gravenhage SGRAVH bon 147561 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-09-26 | 13:11:35 | A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15139 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:11:35 | A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15139 | Ambulance 15-139 |
| 23-09-26 | 13:11:07 | A1 Hogeschool InHolland Theresiastraat SGRAVH : 15136 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 23-09-26 | 13:11:07 | A1 Hogeschool InHolland Theresiastraat SGRAVH : 15136 | Ambulance 15-136 |
| 23-09-26 | 13:11:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Vijverlaan 3319PN Dordrecht DORDRT bon 147560 | Ambulance 18-194 |
| 23-09-26 | 13:11:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Vijverlaan 3319PN Dordrecht DORDRT bon 147560 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 23-09-26 | 13:11:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Vijverlaan 3319PN Dordrecht DORDRT bon 147560 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:10:37 | A1 Boekhorststraat SGRAVH : 15116 MMT2 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:10:37 | A1 Boekhorststraat SGRAVH : 15116 MMT2 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:10:37 | A1 Boekhorststraat SGRAVH : 15116 MMT2 | Ambulance 15-116 |
| 23-09-26 | 13:08:59 | B2 Parnassia WC Ouderen Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15215 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:08:59 | B2 Parnassia WC Ouderen Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15215 | Ambulance 15-215 |
| 23-09-26 | 13:05:59 | A2 (DIA: ja) AMBU 17137 Soderblomplaats 3069SH Rotterdam ROTTDM bon 147559 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:05:59 | A2 (DIA: ja) AMBU 17137 Soderblomplaats 3069SH Rotterdam ROTTDM bon 147559 | Ambulance 17-137 |
| 23-09-26 | 13:05:35 | A1 AMBU 17101 Croystraat 3077HC Rotterdam ROTTDM bon 147558 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:05:35 | A1 AMBU 17101 Croystraat 3077HC Rotterdam ROTTDM bon 147558 | Ambulance 17-101 |
| 23-09-26 | 13:04:54 | A2 Aletta Jacobsstraat DELFT : 15110 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 13:04:54 | A2 Aletta Jacobsstraat DELFT : 15110 | Ambulance 15-110 |
| 23-09-26 | 13:03:57 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153 | Ambulance 16-153 |
| 23-09-26 | 13:03:57 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:03:10 | A2 AMBU 17116 Zwaanshals Rotterdam ROTTDM bon 147557 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 13:03:10 | A2 AMBU 17116 Zwaanshals Rotterdam ROTTDM bon 147557 | Ambulance 17-116 |
| 23-09-26 | 13:02:14 | A2 Kennedylaan LEIDEN : 16181 | Ambulance 16-181 |
| 23-09-26 | 13:02:14 | A2 Kennedylaan LEIDEN : 16181 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 13:01:54 | B2 AMBU 17214 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 147556 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
13:18:57 (23-09-26)
- A2 In de Bogerd STOLWK Directe inzet 16156
13:17:13 (23-09-26)
- B2 AMBU 18192 Nicolaas Beetsstraat 2951XM Alblasserdam ALBLDM bon 147566
13:15:26 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kometenstraat 3204XB Spijkenisse SPIJKN bon 147565
13:13:24 (23-09-26)
- B2 AMBU 17205 Het Sonnet 2985VW Ridderkerk RIDDKK bon 147564
13:12:44 (23-09-26)
- B2 AMBU 17202 Palladiostraat 3066AH Rotterdam ROTTDM bon 147563
13:12:26 (23-09-26)
- A1 AMBU 17135 Briandplaats 3068JJ Rotterdam ROTTDM bon 147562
13:11:42 (23-09-26)
- A1 AMBU 17992 Boekhorststraat 2512CM 's-Gravenhage SGRAVH bon 147561
13:11:35 (23-09-26)
- A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15139
13:11:07 (23-09-26)
- A1 Hogeschool InHolland Theresiastraat SGRAVH : 15136
13:11:01 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Vijverlaan 3319PN Dordrecht DORDRT bon 147560
13:10:37 (23-09-26)
- A1 Boekhorststraat SGRAVH : 15116 MMT2
13:08:59 (23-09-26)
- B2 Parnassia WC Ouderen Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15215
13:05:59 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17137 Soderblomplaats 3069SH Rotterdam ROTTDM bon 147559
13:05:35 (23-09-26)
- A1 AMBU 17101 Croystraat 3077HC Rotterdam ROTTDM bon 147558
13:04:54 (23-09-26)
- A2 Aletta Jacobsstraat DELFT : 15110
13:03:57 (23-09-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
13:03:10 (23-09-26)
- A2 AMBU 17116 Zwaanshals Rotterdam ROTTDM bon 147557
13:02:14 (23-09-26)
- A2 Kennedylaan LEIDEN : 16181
13:01:54 (23-09-26)
- B2 AMBU 17214 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 147556