Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 15:09:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Groen van Prinstererweg 3317SM Dordrecht DORDRT bon 145394 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 15:09:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Groen van Prinstererweg 3317SM Dordrecht DORDRT bon 145394 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:08:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Provincialewg Oost - N267 13,1 Andel ANDEL bon 145393 | Ambulance 18-175 |
| 19-09-26 | 15:08:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Provincialewg Oost - N267 13,1 Andel ANDEL bon 145393 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 15:08:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Provincialewg Oost - N267 13,1 Andel ANDEL bon 145393 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:07:06 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182 | Ambulance 16-182 |
| 19-09-26 | 15:07:06 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 15:07:06 | A2 AMBU 17134 Rivierweg 2903AR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 145392 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:07:06 | A2 AMBU 17134 Rivierweg 2903AR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 145392 | Ambulance 17-134 |
| 19-09-26 | 15:06:46 | A2 AMBU 17121 Buizenwerf 3063AZ Rotterdam ROTTDM bon 145391 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:06:46 | A2 AMBU 17121 Buizenwerf 3063AZ Rotterdam ROTTDM bon 145391 | Ambulance 17-121 |
| 19-09-26 | 15:06:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Molentienden 3253VH Ouddorp ZH OUDDRP bon 145390 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:06:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Molentienden 3253VH Ouddorp ZH OUDDRP bon 145390 | Ambulance 17-124 |
| 19-09-26 | 15:05:33 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 15:05:33 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136 | Ambulance 15-136 |
| 19-09-26 | 15:04:31 | A2 Brahmsstraat BERKRR : 15142 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 15:04:31 | A2 Brahmsstraat BERKRR : 15142 | Ambulance 15-142 |
| 19-09-26 | 15:04:22 | A1 Starrebos ZOETMR : 15144 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 19-09-26 | 15:04:22 | A1 Starrebos ZOETMR : 15144 | Ambulance 15-144 |
| 19-09-26 | 15:02:59 | A1 Muskaat DELIER : 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 15:02:59 | A1 Muskaat DELIER : 15125 | Ambulance 15-125 |
| 19-09-26 | 15:02:41 | A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16163 | Ambulance 16-163 |
| 19-09-26 | 15:02:41 | A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16163 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 15:02:24 | A2 de Bijenkorf Wagenstraat SGRAVH : 15139 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 15:02:24 | A2 de Bijenkorf Wagenstraat SGRAVH : 15139 | Ambulance 15-139 |
| 19-09-26 | 15:00:17 | A2 AMBU 18197 Haringvlietstraat 3313EN Dordrecht DORDRT bon 145388 | Ambulance 18-197 |
| 19-09-26 | 15:00:17 | A2 AMBU 18197 Haringvlietstraat 3313EN Dordrecht DORDRT bon 145388 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 15:00:17 | A2 AMBU 18197 Haringvlietstraat 3313EN Dordrecht DORDRT bon 145388 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:00:17 | B2 AMBU 17214 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 145387 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:00:17 | B2 AMBU 17214 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 145387 | Ambulance 17-214 |
| 19-09-26 | 15:00:03 | A2 AMBU 17167 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 145386 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 15:00:03 | A2 AMBU 17167 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 145386 | Ambulance 17-167 |
| 19-09-26 | 14:57:09 | A2 Componistenpad DELFT : 15104 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 19-09-26 | 14:57:09 | A2 Componistenpad DELFT : 15104 | Ambulance 15-104 |
| 19-09-26 | 14:56:52 | A2 Kaarde REEUWK Directe inzet 16156 | Ambulance 16-156 |
| 19-09-26 | 14:56:52 | A2 Kaarde REEUWK Directe inzet 16156 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 14:56:52 | A1 AMBU 17101 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 145385 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 14:56:52 | A1 AMBU 17101 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 145385 | Ambulance 17-101 |
| 19-09-26 | 14:55:13 | A1 AMBU 18802 Laan der Verenigde Naties 3318LA Dordrecht DORDRT bon 145384 | OVD-G Zuid-Holland-Zuid (Zuid-West) |
| 19-09-26 | 14:55:13 | A1 AMBU 18802 Laan der Verenigde Naties 3318LA Dordrecht DORDRT bon 145384 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
15:09:26 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18544 Groen van Prinstererweg 3317SM Dordrecht DORDRT bon 145394
15:08:46 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Provincialewg Oost - N267 13,1 Andel ANDEL bon 145393
15:07:06 (19-09-26)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
15:07:06 (19-09-26)
- A2 AMBU 17134 Rivierweg 2903AR Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 145392
15:06:46 (19-09-26)
- A2 AMBU 17121 Buizenwerf 3063AZ Rotterdam ROTTDM bon 145391
15:06:18 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Molentienden 3253VH Ouddorp ZH OUDDRP bon 145390
15:05:33 (19-09-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15136
15:04:31 (19-09-26)
- A2 Brahmsstraat BERKRR : 15142
15:02:41 (19-09-26)
- A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16163
15:02:24 (19-09-26)
- A2 de Bijenkorf Wagenstraat SGRAVH : 15139
15:00:17 (19-09-26)
- A2 AMBU 18197 Haringvlietstraat 3313EN Dordrecht DORDRT bon 145388
15:00:17 (19-09-26)
- B2 AMBU 17214 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 145387
15:00:03 (19-09-26)
- A2 AMBU 17167 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 145386
14:57:09 (19-09-26)
- A2 Componistenpad DELFT : 15104
14:56:52 (19-09-26)
- A2 Kaarde REEUWK Directe inzet 16156
14:56:52 (19-09-26)
- A1 AMBU 17101 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 145385
14:55:13 (19-09-26)
- A1 AMBU 18802 Laan der Verenigde Naties 3318LA Dordrecht DORDRT bon 145384