Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 14:35:58 | A1 AMBU 17152 Tulpstraat 3135HS Vlaardingen VLAARD bon 144281 | Ambulance 17-152 |
| 17-09-26 | 14:35:28 | A2 AMBU 18177 Kerkweg 3381KJ Giessenburg GIESBG bon 144280 | Ambulance 18-177 |
| 17-09-26 | 14:35:28 | A2 AMBU 18177 Kerkweg 3381KJ Giessenburg GIESBG bon 144280 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 14:35:28 | A2 AMBU 18177 Kerkweg 3381KJ Giessenburg GIESBG bon 144280 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:35:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Vondellaan 3117PZ Schiedam SCHIDM bon 144279 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:35:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Vondellaan 3117PZ Schiedam SCHIDM bon 144279 | Ambulance 17-152 |
| 17-09-26 | 14:33:50 | A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16183 | Ambulance 16-183 |
| 17-09-26 | 14:33:50 | A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16183 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 14:33:03 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 14:33:03 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228 | Ambulance 15-228 |
| 17-09-26 | 14:32:20 | A2 AMBU 17304 Reinier de Graafweg 2625AD Delft DELFT bon 144278 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:32:20 | A2 AMBU 17304 Reinier de Graafweg 2625AD Delft DELFT bon 144278 | MICU 17-304 |
| 17-09-26 | 14:29:54 | B2 AMBU 17202 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 144276 | Ambulance 17-202 |
| 17-09-26 | 14:29:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Zwaalweg Barendrecht BARDRT bon 144277 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:29:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Zwaalweg Barendrecht BARDRT bon 144277 | Ambulance 17-136 |
| 17-09-26 | 14:28:48 | A2 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP Directe inzet 16170 | Ambulance 16-170 |
| 17-09-26 | 14:28:48 | A2 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP Directe inzet 16170 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 14:28:31 | A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16171 | Ambulance 16-171 |
|
|
|||
| 17-09-26 | 14:28:31 | A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16171 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 14:28:01 | A1 Leliestraat LEIDEN : 16187 | Ambulance 16-187 |
| 17-09-26 | 14:28:01 | A1 Leliestraat LEIDEN : 16187 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 14:27:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Fietspad Oostzijde Rondweg Dordrecht DORDRT bon 144275 | Ambulance 18-193 |
| 17-09-26 | 14:27:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Fietspad Oostzijde Rondweg Dordrecht DORDRT bon 144275 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 14:27:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Fietspad Oostzijde Rondweg Dordrecht DORDRT bon 144275 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:27:19 | A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16370 | Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-370 |
| 17-09-26 | 14:27:19 | A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16370 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 14:27:02 | B2 AMBU 18175 Prinses Margrietstraat 4241BC Arkel ARKEL bon 144274 | Ambulance 18-175 |
| 17-09-26 | 14:27:02 | B2 AMBU 18175 Prinses Margrietstraat 4241BC Arkel ARKEL bon 144274 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 14:27:02 | B2 AMBU 18175 Prinses Margrietstraat 4241BC Arkel ARKEL bon 144274 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:26:16 | B1 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15127 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 14:26:16 | B1 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15127 | Ambulance 15-127 |
| 17-09-26 | 14:25:09 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 14:25:09 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Ambulance 15-213 |
| 17-09-26 | 14:23:35 | A1 AMBU 17106 Schiekade 3032AX Rotterdam ROTTDM bon 144273 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:23:35 | A1 AMBU 17106 Schiekade 3032AX Rotterdam ROTTDM bon 144273 | Ambulance 17-106 |
| 17-09-26 | 14:18:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Prins Bernhardstraat 3262SM Oud-Beijerland OUDBLD bon 144272 | Ambulance 18-172 |
| 17-09-26 | 14:18:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Prins Bernhardstraat 3262SM Oud-Beijerland OUDBLD bon 144272 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 17-09-26 | 14:18:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Prins Bernhardstraat 3262SM Oud-Beijerland OUDBLD bon 144272 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 14:17:46 | B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144271 | Ambulance 18-190 |
| 17-09-26 | 14:17:46 | B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144271 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
14:35:58 (17-09-26)
- A1 AMBU 17152 Tulpstraat 3135HS Vlaardingen VLAARD bon 144281
14:35:28 (17-09-26)
- A2 AMBU 18177 Kerkweg 3381KJ Giessenburg GIESBG bon 144280
14:35:24 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Vondellaan 3117PZ Schiedam SCHIDM bon 144279
14:33:50 (17-09-26)
- A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16183
14:33:03 (17-09-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228
14:32:20 (17-09-26)
- A2 AMBU 17304 Reinier de Graafweg 2625AD Delft DELFT bon 144278
14:29:46 (17-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17136 Zwaalweg Barendrecht BARDRT bon 144277
14:28:48 (17-09-26)
- A2 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP Directe inzet 16170
14:28:31 (17-09-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16171
14:28:01 (17-09-26)
- A1 Leliestraat LEIDEN : 16187
14:27:24 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Fietspad Oostzijde Rondweg Dordrecht DORDRT bon 144275
14:27:19 (17-09-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16370
14:27:02 (17-09-26)
- B2 AMBU 18175 Prinses Margrietstraat 4241BC Arkel ARKEL bon 144274
14:26:16 (17-09-26)
- B1 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15127
14:25:09 (17-09-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:23:35 (17-09-26)
- A1 AMBU 17106 Schiekade 3032AX Rotterdam ROTTDM bon 144273
14:18:07 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Prins Bernhardstraat 3262SM Oud-Beijerland OUDBLD bon 144272
14:17:46 (17-09-26)
- B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 144271