Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 09:30:58 | A1 Wezelstraat DELFT : 15112 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:30:58 | A1 Wezelstraat DELFT : 15112 | Ambulance 15-112 |
| 17-09-26 | 09:28:57 | B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283 | Ambulance 16-283 |
| 17-09-26 | 09:28:57 | B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 09:28:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Willem Andriessenlaan 3122JT Schiedam SCHIDM bon 144119 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 09:28:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Willem Andriessenlaan 3122JT Schiedam SCHIDM bon 144119 | Ambulance 17-108 |
| 17-09-26 | 09:25:59 | B2 Frankenstraat SGRAVH : (medium care) 15225 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:25:59 | B2 Frankenstraat SGRAVH : (medium care) 15225 | Ambulance 15-225 |
| 17-09-26 | 09:25:19 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:25:19 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | Ambulance 15-230 |
| 17-09-26 | 09:24:12 | B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:24:12 | B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | Ambulance 15-226 |
| 17-09-26 | 09:20:25 | A2 Abrikozenstraat SGRAVH : 15133 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:20:25 | A2 Abrikozenstraat SGRAVH : 15133 | Ambulance 15-133 |
| 17-09-26 | 09:20:23 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15145 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:20:23 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15145 | Ambulance 15-145 |
| 17-09-26 | 09:18:55 | B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285 | Ambulance 16-285 |
| 17-09-26 | 09:18:55 | B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
|
|
|||
| 17-09-26 | 09:17:58 | A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15101 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:17:58 | A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15101 | Ambulance 15-101 |
| 17-09-26 | 09:17:55 | A1 AMBU 17105 Graafstroomstraat 3044AP Rotterdam ROTTDM bon 144118 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 09:17:55 | A1 AMBU 17105 Graafstroomstraat 3044AP Rotterdam ROTTDM bon 144118 | Ambulance 17-105 |
| 17-09-26 | 09:16:02 | B2 AMBU 17401 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 144117 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 09:16:02 | B2 AMBU 17401 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 144117 | Ambulance 17-401 |
| 17-09-26 | 09:15:57 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15112 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:15:57 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15112 | Ambulance 15-112 |
| 17-09-26 | 09:15:13 | A1 Paleis van Justitie Prins Clauslaan SGRAVH : 15129 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:15:13 | A1 Paleis van Justitie Prins Clauslaan SGRAVH : 15129 | Ambulance 15-129 |
| 17-09-26 | 09:13:58 | B2 AMBU 17408 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 144116 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 09:13:58 | B2 AMBU 17408 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 144116 | Ambulance 17-408 |
| 17-09-26 | 09:13:25 | A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15129 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:13:25 | A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15129 | Ambulance 15-129 |
| 17-09-26 | 09:13:11 | A1 Z.H.B.-hoven SGRAVH : 15118 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:13:11 | A1 Z.H.B.-hoven SGRAVH : 15118 | Ambulance 15-118 |
| 17-09-26 | 09:12:49 | A1 Van Baaklaan SGRAVH : 15147 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 09:12:49 | A1 Van Baaklaan SGRAVH : 15147 | Ambulance 15-147 |
| 17-09-26 | 09:11:36 | Posten Oostvoorne aub | Ambulance 17-163 |
| 17-09-26 | 09:11:10 | B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 144113 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 09:11:10 | B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 144113 | Ambulance 17-403 |
| 17-09-26 | 09:11:00 | A2 AMBU 17113 Burchtlaan 3233RM Oostvoorne OTVOOR bon 144114 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
09:30:58 (17-09-26)
- A1 Wezelstraat DELFT : 15112
09:28:57 (17-09-26)
- B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
09:28:00 (17-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Willem Andriessenlaan 3122JT Schiedam SCHIDM bon 144119
09:25:59 (17-09-26)
- B2 Frankenstraat SGRAVH : (medium care) 15225
09:25:19 (17-09-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:24:12 (17-09-26)
- B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
09:20:25 (17-09-26)
- A2 Abrikozenstraat SGRAVH : 15133
09:20:23 (17-09-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15145
09:18:55 (17-09-26)
- B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
09:17:58 (17-09-26)
- A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15101
09:17:55 (17-09-26)
- A1 AMBU 17105 Graafstroomstraat 3044AP Rotterdam ROTTDM bon 144118
09:16:02 (17-09-26)
- B2 AMBU 17401 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 144117
09:15:57 (17-09-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15112
09:15:13 (17-09-26)
- A1 Paleis van Justitie Prins Clauslaan SGRAVH : 15129
09:13:58 (17-09-26)
- B2 AMBU 17408 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 144116
09:13:25 (17-09-26)
- A2 Else Mauhslaan SGRAVH : 15129
09:13:11 (17-09-26)
- A1 Z.H.B.-hoven SGRAVH : 15118
09:12:49 (17-09-26)
- A1 Van Baaklaan SGRAVH : 15147
09:11:10 (17-09-26)
- B2 AMBU 17403 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 144113
09:11:00 (17-09-26)
- A2 AMBU 17113 Burchtlaan 3233RM Oostvoorne OTVOOR bon 144114