Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-07-24 | 12:45:49 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357231 159591 158811 | RVR Haaglanden |
| 04-07-24 | 12:45:49 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357231 159591 158811 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 04-07-24 | 06:39:38 | P 1 Ass. Ambu Strand Noord 's-Gravenhage 357195 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 04-07-24 | 06:39:38 | P 1 Ass. Ambu Strand Noord 's-Gravenhage 357195 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 04-07-24 | 06:39:38 | P 1 Ass. Ambu Strand Noord 's-Gravenhage 357195 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 04-07-24 | 06:39:38 | P 1 Ass. Ambu Strand Noord 's-Gravenhage 357195 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 03-07-24 | 11:54:11 | P 1 BRT-02 Persoon te water Korte Wantijkade Dordrecht 186512 186513 189492 186410 186611 171111 186531 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 03-07-24 | 11:54:11 | P 1 BRT-02 Persoon te water Korte Wantijkade Dordrecht 186512 186513 189492 186410 186611 171111 186531 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 02-07-24 | 10:56:53 | P 1 BRT-02 Persoon te water Getijstroom Hellevoetsluis 171692 172531 173111 179211 170412 173112 172551 172831 179195 357161 172519 | RB Valerie Struis (Stellendam-Binnen) |
| 02-07-24 | 10:56:53 | P 1 BRT-02 Persoon te water Getijstroom Hellevoetsluis 171692 172531 173111 179211 170412 173112 172551 172831 179195 357161 172519 | Alarmploeg Reddingsbrigade Hellevoetsluis |
| 02-07-24 | 10:56:53 | P 1 BRT-02 Persoon te water Getijstroom Hellevoetsluis 171692 172531 173111 179211 170412 173112 172551 172831 179195 357161 172519 | Coördinator Reddingsbrigade Hellevoetsluis |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | RB George Dijkstra (Ter Heijde) |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | Walploeg KNRM Ter Heijde |
| 01-07-24 | 19:26:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 30-06-24 | 16:45:45 | A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
|
|
|||
| 30-06-24 | 16:45:45 | A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 30-06-24 | 16:45:45 | A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 30-06-24 | 16:45:45 | A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 30-06-24 | 16:45:45 | A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 30-06-24 | 16:29:18 | A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 30-06-24 | 16:29:18 | A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 30-06-24 | 16:29:18 | A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 30-06-24 | 16:29:18 | A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 30-06-24 | 16:29:18 | A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 30-06-24 | 03:09:15 | P 1 BRT-01 (Middel WO) Persoon te water Taankade Dordrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 30-06-24 | 03:09:15 | P 1 BRT-01 (Middel WO) Persoon te water Taankade Dordrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 29-06-24 | 17:37:13 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-06-24 | 17:37:13 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-06-24 | 17:37:13 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 29-06-24 | 17:37:13 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 29-06-24 | 17:37:13 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | RB George Dijkstra (Ter Heijde) |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 29-06-24 | 16:13:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
12:45:49 (04-07-24)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357231 159591 158811
06:39:38 (04-07-24)
- P 1 Ass. Ambu Strand Noord 's-Gravenhage 357195
11:54:11 (03-07-24)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Korte Wantijkade Dordrecht 186512 186513 189492 186410 186611 171111 186531 357522
10:56:53 (02-07-24)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Getijstroom Hellevoetsluis 171692 172531 173111 179211 170412 173112 172551 172831 179195 357161 172519
19:26:47 (01-07-24)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 157109 357195 357182
16:45:45 (30-06-24)
- A1 Sol Beach Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:29:18 (30-06-24)
- A1 Patagonia Strand Noord SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
03:09:15 (30-06-24)
- P 1 BRT-01 (Middel WO) Persoon te water Taankade Dordrecht 357522
17:37:13 (29-06-24)
- A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:13:00 (29-06-24)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (OVD-B) Strand Zuid 's-Gravenhage 159591 158711 158811 357195 357182