Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-08-24 | 09:59:29 | A1 Cort van der Lindenpad fietspad, afslag fuutlaan SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 03-08-24 | 13:54:13 | A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 03-08-24 | 13:54:13 | A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 03-08-24 | 13:54:13 | A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 03-08-24 | 13:54:13 | A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 03-08-24 | 13:54:13 | A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 03-08-24 | 09:51:38 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 03-08-24 | 09:51:38 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 03-08-24 | 09:51:38 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 02-08-24 | 21:13:30 | A1 Watersportcentrum Beach Break Zeereep NDWKZH : 167215 16177 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 02-08-24 | 21:13:30 | A1 Watersportcentrum Beach Break Zeereep NDWKZH : 167215 16177 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 02-08-24 | 18:08:06 | P 1 BRT-05 BR scheepvaart (cruiseschip) Slachthuisweg Hoek van Holland 179091 178792 178795 170931 171631 179193 156450 170232 156330 179191 357172 179288 171481 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 02-08-24 | 18:08:06 | P 1 BRT-05 BR scheepvaart (cruiseschip) Slachthuisweg Hoek van Holland 179091 178792 178795 170931 171631 179193 156450 170232 156330 179191 357172 179288 171481 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 02-08-24 | 15:50:05 | P 1 BRT-06 Persoon te water Veerplein Zwijndrecht 189492 186410 186611 171111 186431 357522 186512 186513 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 02-08-24 | 15:50:05 | P 1 BRT-06 Persoon te water Veerplein Zwijndrecht 189492 186410 186611 171111 186431 357522 186512 186513 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 02-08-24 | 02:24:32 | A2 Strand KATWZH : 167205 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 02-08-24 | 02:24:32 | A2 Strand KATWZH : 167205 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 01-08-24 | 17:28:54 | P 1 BRT-02 BR duin (Uitbr.: normaal) 2e Slag Rockanje 171692 172331 172431 172381 179195 172481 172319 174561 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
|
|
|||
| 01-08-24 | 17:28:54 | P 1 BRT-02 BR duin (Uitbr.: normaal) 2e Slag Rockanje 171692 172331 172431 172381 179195 172481 172319 174561 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 01-08-24 | 13:44:22 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Uilenkade Zwijndrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 01-08-24 | 13:44:22 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Uilenkade Zwijndrecht 357522 | Schippers KNRM Dordrecht |
| 01-08-24 | 13:44:22 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Uilenkade Zwijndrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 01-08-24 | 04:28:56 | VERVALLEN!!! Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 01-08-24 | 04:28:56 | VERVALLEN!!! Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 01-08-24 | 04:20:25 | P 1 BRT-01 Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 186512 186513 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 01-08-24 | 04:20:25 | P 1 BRT-01 Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 186512 186513 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 31-07-24 | 20:46:17 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 31-07-24 | 20:46:17 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109 | RB Edith Grondel (Katwijk) |
| 31-07-24 | 20:46:17 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109 | Reddingsbrigade Katwijk |
| 31-07-24 | 20:46:17 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109 | OVD Reddingsbrigade Katwijk |
| 31-07-24 | 20:46:17 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 31-07-24 | 20:31:36 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Bungy/Uitkijktoren (Pier) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 159591 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 31-07-24 | 20:31:36 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Bungy/Uitkijktoren (Pier) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 159591 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 31-07-24 | 20:31:36 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Bungy/Uitkijktoren (Pier) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 159591 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 31-07-24 | 20:31:36 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Bungy/Uitkijktoren (Pier) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 159591 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 31-07-24 | 18:00:48 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Strandpaviljoen De Zeespiegel Duindamseslag Noordwijk ZH 357215 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 31-07-24 | 18:00:48 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Strandpaviljoen De Zeespiegel Duindamseslag Noordwijk ZH 357215 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 31-07-24 | 18:00:48 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Strandpaviljoen De Zeespiegel Duindamseslag Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 31-07-24 | 17:36:11 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Grand Plage Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158811 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 31-07-24 | 17:36:11 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Grand Plage Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158811 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
09:59:29 (04-08-24)
- A1 Cort van der Lindenpad fietspad, afslag fuutlaan SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
13:54:13 (03-08-24)
- A1 Inntel Hotel Marina Beach Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
09:51:38 (03-08-24)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
21:13:30 (02-08-24)
- A1 Watersportcentrum Beach Break Zeereep NDWKZH : 167215 16177
18:08:06 (02-08-24)
- P 1 BRT-05 BR scheepvaart (cruiseschip) Slachthuisweg Hoek van Holland 179091 178792 178795 170931 171631 179193 156450 170232 156330 179191 357172 179288 171481
15:50:05 (02-08-24)
- P 1 BRT-06 Persoon te water Veerplein Zwijndrecht 189492 186410 186611 171111 186431 357522 186512 186513
02:24:32 (02-08-24)
- A2 Strand KATWZH : 167205
17:28:54 (01-08-24)
- P 1 BRT-02 BR duin (Uitbr.: normaal) 2e Slag Rockanje 171692 172331 172431 172381 179195 172481 172319 174561
13:44:22 (01-08-24)
- P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Uilenkade Zwijndrecht 357522
04:28:56 (01-08-24)
- VERVALLEN!!! Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht
04:20:25 (01-08-24)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Rivierdijk Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 186512 186513
20:46:17 (31-07-24)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (surfer in problemen) De Wassenaarse Slag Wassenaar 357205 357202 168511 157109
20:31:36 (31-07-24)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Bungy/Uitkijktoren (Pier) Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 159591 157109
18:00:48 (31-07-24)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Strandpaviljoen De Zeespiegel Duindamseslag Noordwijk ZH 357215 357212
17:36:11 (31-07-24)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Grand Plage Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158811