Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-05-25 | 11:40:52 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Strandweg 's-Gravenhage 158811 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-05-25 | 11:40:52 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Strandweg 's-Gravenhage 158811 | RVR Haaglanden |
| 01-05-25 | 10:50:18 | TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811 | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 01-05-25 | 10:50:18 | TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811 | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 01-05-25 | 10:50:18 | TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-05-25 | 10:50:18 | TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811 | RVR Haaglanden |
| 29-04-25 | 21:48:04 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-04-25 | 21:48:04 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-04-25 | 21:48:04 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 29-04-25 | 21:48:00 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-04-25 | 20:45:36 | P 1 BRT-02 Ongeval op water KNRM Dordrecht Noord Werf van De Biesbosch Dordrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 29-04-25 | 20:45:36 | P 1 BRT-02 Ongeval op water KNRM Dordrecht Noord Werf van De Biesbosch Dordrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 28-04-25 | 16:25:52 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 28-04-25 | 16:25:52 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 28-04-25 | 11:25:57 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 28-04-25 | 11:25:57 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 27-04-25 | 19:10:52 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 27-04-25 | 19:10:52 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
|
|
|||
| 27-04-25 | 16:34:31 | P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 27-04-25 | 16:34:31 | P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 27-04-25 | 15:17:26 | P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 27-04-25 | 15:17:26 | P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Reddingsbrigade Monster |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | RVR Haaglanden |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 26-04-25 | 21:41:09 | (Gaarne contact MKA) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 26-04-25 | 21:41:09 | (Gaarne contact MKA) | Reddingsbrigade Zoetermeer |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 25-04-25 | 13:58:33 | P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 25-04-25 | 13:58:33 | P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
11:40:52 (01-05-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Politie Strandweg 's-Gravenhage 158811
10:50:18 (01-05-25)
- TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811
21:48:04 (29-04-25)
- A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
21:48:00 (29-04-25)
- A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:45:36 (29-04-25)
- P 1 BRT-02 Ongeval op water KNRM Dordrecht Noord Werf van De Biesbosch Dordrecht 357522
16:25:52 (28-04-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132
11:25:57 (28-04-25)
- A2 Strand NDWKZH : 167215
19:10:52 (27-04-25)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522
16:34:31 (27-04-25)
- P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522
15:17:26 (27-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
21:41:09 (26-04-25)
- (Gaarne contact MKA)
14:33:47 (25-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109
13:58:33 (25-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)