Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | RVR Haaglanden |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 13-06-25 | 22:54:34 | A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-06-25 | 22:54:34 | A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-06-25 | 22:54:34 | A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 13-06-25 | 22:54:34 | A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 13-06-25 | 22:54:34 | A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 13-06-25 | 17:15:48 | A2 La Cantina Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-06-25 | 17:15:48 | A2 La Cantina Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 13-06-25 | 17:15:48 | A2 La Cantina Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 12-06-25 | 17:47:22 | A2 De Wassenaarse Slag WASSNR : | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 12-06-25 | 17:47:22 | A2 De Wassenaarse Slag WASSNR : | Reddingsbrigade Wassenaar |
| 12-06-25 | 15:26:30 | A1 Strand NDWKZH : 168110 | OVD Reddingsbrigade Noordwijk |
| 12-06-25 | 15:26:30 | A1 Strand NDWKZH : 168110 | Reddingsbrigade Noordwijk |
|
|
|||
| 12-06-25 | 12:55:31 | A2 Zandmotorpad SGRAVH graag inmelden RMG 13: (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 12-06-25 | 12:55:31 | A2 Zandmotorpad SGRAVH graag inmelden RMG 13: (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Westland |
| 12-06-25 | 12:55:31 | A2 Zandmotorpad SGRAVH graag inmelden RMG 13: (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 12-06-25 | 10:53:27 | P 2 Ass. Ambu Pistoolhaven Europoort Rotterdam 357172 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 12-06-25 | 10:53:27 | P 2 Ass. Ambu Pistoolhaven Europoort Rotterdam 357172 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 09-06-25 | 22:44:51 | P 1 BRT-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beneden-Merwede L Dordrecht 357720 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 09-06-25 | 22:44:51 | P 1 BRT-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beneden-Merwede L Dordrecht 357720 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 09-06-25 | 14:40:15 | A2 Strand NDWKZH : 168110 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 09-06-25 | 14:40:15 | A2 Strand NDWKZH : 168110 167215 | OVD Reddingsbrigade Noordwijk |
| 09-06-25 | 14:40:15 | A2 Strand NDWKZH : 168110 167215 | Reddingsbrigade Noordwijk |
| 09-06-25 | 14:40:15 | A2 Strand NDWKZH : 168110 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 08-06-25 | 17:34:49 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357720 186512 186513 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 08-06-25 | 17:34:49 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357720 186512 186513 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 08-06-25 | 17:00:48 | A1 Waterfront Vlietland Rietpolderweg LEIDDM : | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 08-06-25 | 17:00:48 | A1 Waterfront Vlietland Rietpolderweg LEIDDM : | Reddingsbrigade Leidschendam |
| 07-06-25 | 18:23:54 | VERVALLEN! Voertuig te water Heuvelweg Dirksland | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-25 | 18:23:54 | VERVALLEN! Voertuig te water Heuvelweg Dirksland | RB Valerie Struis (Stellendam-Binnen) |
| 07-06-25 | 18:23:54 | VERVALLEN! Voertuig te water Heuvelweg Dirksland | KNRM Ouddorp |
| 07-06-25 | 18:19:43 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-25 | 18:19:43 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161 | RB Valerie Struis (Stellendam-Binnen) |
| 07-06-25 | 18:19:43 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161 | KNRM Ouddorp |
| 07-06-25 | 16:47:11 | A2 AOP 32 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
16:45:13 (15-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811
22:54:34 (13-06-25)
- A1 Boomerang Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
17:15:48 (13-06-25)
- A2 La Cantina Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
17:47:22 (12-06-25)
- A2 De Wassenaarse Slag WASSNR :
15:26:30 (12-06-25)
- A1 Strand NDWKZH : 168110
12:55:31 (12-06-25)
- A2 Zandmotorpad SGRAVH graag inmelden RMG 13: (pat. vervoer, Lifeguards RB)
10:53:27 (12-06-25)
- P 2 Ass. Ambu Pistoolhaven Europoort Rotterdam 357172
22:44:51 (09-06-25)
- P 1 BRT-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beneden-Merwede L Dordrecht 357720
14:40:15 (09-06-25)
- A2 Strand NDWKZH : 168110 167215
17:34:49 (08-06-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357720 186512 186513
17:00:48 (08-06-25)
- A1 Waterfront Vlietland Rietpolderweg LEIDDM :
18:23:54 (07-06-25)
- VERVALLEN! Voertuig te water Heuvelweg Dirksland
18:19:43 (07-06-25)
- P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161
16:47:11 (07-06-25)
- A2 AOP 32 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)