Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-11-25 | 20:26:51 | P 1 BRT-05 BR scheepvaart Antarcticaweg Maasvlakte Rotterdam 178792 170451 171431 171531 179196 357172 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 07-11-25 | 20:26:51 | P 1 BRT-05 BR scheepvaart Antarcticaweg Maasvlakte Rotterdam 178792 170451 171431 171531 179196 357172 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 07-11-25 | 10:58:46 | A1 Strand NDWKZH : 16173 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 07-11-25 | 10:58:46 | A1 Strand NDWKZH : 16173 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 31-10-25 | 08:05:48 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Grand Hotel Amrath Kurhaus Gevers Deynootplein 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 31-10-25 | 08:05:48 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Grand Hotel Amrath Kurhaus Gevers Deynootplein 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 31-10-25 | 08:05:48 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Grand Hotel Amrath Kurhaus Gevers Deynootplein 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 31-10-25 | 08:05:48 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Grand Hotel Amrath Kurhaus Gevers Deynootplein 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Reddingsbrigade Monster |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | RVR Haaglanden |
| 29-10-25 | 17:28:45 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 28-10-25 | 13:35:12 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Strand Katwijk ZH 357205 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 28-10-25 | 13:35:12 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Strand Katwijk ZH 357205 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 27-10-25 | 08:16:27 | P 1 BRT-01 BR scheepvaart Slag Dobbelsteen Maasvlakte Rotterdam 178791 170451 171632 171631 179196 357172 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 27-10-25 | 08:16:27 | P 1 BRT-01 BR scheepvaart Slag Dobbelsteen Maasvlakte Rotterdam 178791 170451 171632 171631 179196 357172 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 25-10-25 | 15:23:31 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-10-25 | 15:23:31 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-10-25 | 15:23:31 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 25-10-25 | 15:23:31 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-10-25 | 15:23:31 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 24-10-25 | 17:33:04 | P 1 BRT-02 Voertuig te water Spuiweg Piershil 189491 186010 179211 186611 185131 357522 185412 185413 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 24-10-25 | 17:33:04 | P 1 BRT-02 Voertuig te water Spuiweg Piershil 189491 186010 179211 186611 185131 357522 185412 185413 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 22-10-25 | 17:54:24 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Scheveningseslag 's-Gravenhage 357195 357192 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 22-10-25 | 17:54:24 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Scheveningseslag 's-Gravenhage 357195 357192 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 22-10-25 | 17:54:24 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Scheveningseslag 's-Gravenhage 357195 357192 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 22-10-25 | 17:54:24 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Scheveningseslag 's-Gravenhage 357195 357192 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 22-10-25 | 13:52:20 | A1 Strand KATWZH : 16184 167205 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 22-10-25 | 13:52:20 | A1 Strand KATWZH : 16184 167205 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 22-10-25 | 10:41:01 | P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Wollefoppenweg Rotterdam 163731 179193 171019 | Strandwachten Nesselande |
| 21-10-25 | 19:18:02 | P 1 BRT-04 Persoon te water Koningin Emmaboulevard Hoek van Holland 179099 170231 170411 155510 170412 171112 156450 170232 179191 357172 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 21-10-25 | 19:18:02 | P 1 BRT-04 Persoon te water Koningin Emmaboulevard Hoek van Holland 179099 170231 170411 155510 170412 171112 156450 170232 179191 357172 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 21-10-25 | 15:48:09 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 21-10-25 | 15:48:09 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 18-10-25 | 22:38:50 | Goedenavond, OvD-Reddingsbrigade graag contact MKB | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 18-10-25 | 22:20:50 | A2 Zeesport Vereniging Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-10-25 | 22:20:50 | A2 Zeesport Vereniging Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
20:26:51 (07-11-25)
- P 1 BRT-05 BR scheepvaart Antarcticaweg Maasvlakte Rotterdam 178792 170451 171431 171531 179196 357172
10:58:46 (07-11-25)
- A1 Strand NDWKZH : 16173 167215
08:05:48 (31-10-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Grand Hotel Amrath Kurhaus Gevers Deynootplein 's-Gravenhage 357195 357192 157109
17:28:45 (29-10-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Zandmotorpad STRANDTENT ZUID CAMPING OCKENBURGH 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
13:35:12 (28-10-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Politie Strand Katwijk ZH 357205
08:16:27 (27-10-25)
- P 1 BRT-01 BR scheepvaart Slag Dobbelsteen Maasvlakte Rotterdam 178791 170451 171632 171631 179196 357172
15:23:31 (25-10-25)
- A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
17:33:04 (24-10-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water Spuiweg Piershil 189491 186010 179211 186611 185131 357522 185412 185413
17:54:24 (22-10-25)
- P 1 BDH-06 Ongeval op water Scheveningseslag 's-Gravenhage 357195 357192
13:52:20 (22-10-25)
- A1 Strand KATWZH : 16184 167205
10:41:01 (22-10-25)
- P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Wollefoppenweg Rotterdam 163731 179193 171019
19:18:02 (21-10-25)
- P 1 BRT-04 Persoon te water Koningin Emmaboulevard Hoek van Holland 179099 170231 170411 155510 170412 171112 156450 170232 179191 357172
15:48:09 (21-10-25)
- A2 Strand NDWKZH : 167215
22:38:50 (18-10-25)
- Goedenavond, OvD-Reddingsbrigade graag contact MKB
22:20:50 (18-10-25)
- A2 Zeesport Vereniging Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH : 167215