Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-07-26 | 14:58:52 | A1 Habana Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Westland |
| 14-07-26 | 14:58:52 | A1 Habana Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 14-07-26 | 14:58:52 | A1 Habana Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 14-07-26 | 13:10:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Beachclub O. Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 14-07-26 | 13:10:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Beachclub O. Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 14-07-26 | 13:10:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Beachclub O. Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | Reddingsbrigade Noordwijk |
| 14-07-26 | 13:10:00 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Beachclub O. Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 13-07-26 | 21:33:45 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-07-26 | 21:33:45 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-07-26 | 21:33:45 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 13-07-26 | 21:33:45 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 13-07-26 | 21:33:45 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 13-07-26 | 21:00:50 | A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 13-07-26 | 21:00:50 | A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 13-07-26 | 21:00:50 | A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Westland |
| 13-07-26 | 21:00:50 | A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 13-07-26 | 21:00:50 | A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 13-07-26 | 16:08:20 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep Dordrecht 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
|
|
|||
| 13-07-26 | 16:08:20 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep Dordrecht 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 12-07-26 | 20:27:53 | P 1 BRT-05 BR duin (Uitbr.: hoog) Noordoever Oostv Meer Oostvoorne 179021 179091 179094 179981 179099 172431 172631 172331 172531 179093 172441 172340 172341 365561 17 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-07-26 | 20:27:53 | P 1 BRT-05 BR duin (Uitbr.: hoog) Noordoever Oostv Meer Oostvoorne 179021 179091 179094 179981 179099 172431 172631 172331 172531 179093 172441 172340 172341 365561 17 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-07-26 | 19:29:00 | P 2 TEST BR berm/bosschage Kazerne Rockanje Kerkweg Rockanje 365561 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-07-26 | 19:29:00 | P 2 TEST BR berm/bosschage Kazerne Rockanje Kerkweg Rockanje 365561 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-07-26 | 19:01:03 | P 2 Ongeval op water Sloot van St. Jan Drimmelen 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 12-07-26 | 19:01:03 | P 2 Ongeval op water Sloot van St. Jan Drimmelen 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | RVR Haaglanden |
| 12-07-26 | 18:05:20 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 12-07-26 | 17:56:33 | A1 Strandpaviljoen Zuid Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 12-07-26 | 17:56:33 | A1 Strandpaviljoen Zuid Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 12-07-26 | 17:56:33 | A1 Strandpaviljoen Zuid Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 12-07-26 | 17:54:22 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Zomers Beachclub Boulevard Zeezijde Katwijk ZH 357205 357202 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 12-07-26 | 17:54:22 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Zomers Beachclub Boulevard Zeezijde Katwijk ZH 357205 357202 | RB Edith Grondel (Katwijk) |
| 12-07-26 | 17:54:22 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Zomers Beachclub Boulevard Zeezijde Katwijk ZH 357205 357202 | Reddingsbrigade Katwijk |
| 12-07-26 | 17:54:22 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Zomers Beachclub Boulevard Zeezijde Katwijk ZH 357205 357202 | Walploeg KNRM Katwijk |
14:58:52 (14-07-26)
- A1 Habana Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
13:10:00 (14-07-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Beachclub O. Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk ZH 357215 357212
21:33:45 (13-07-26)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
21:00:50 (13-07-26)
- A2 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:08:20 (13-07-26)
- P 2 BRT-02 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep Dordrecht 357521
20:27:53 (12-07-26)
- P 1 BRT-05 BR duin (Uitbr.: hoog) Noordoever Oostv Meer Oostvoorne 179021 179091 179094 179981 179099 172431 172631 172331 172531 179093 172441 172340 172341 365561 17
19:29:00 (12-07-26)
- P 2 TEST BR berm/bosschage Kazerne Rockanje Kerkweg Rockanje 365561
19:01:03 (12-07-26)
- P 2 Ongeval op water Sloot van St. Jan Drimmelen 357521
18:05:20 (12-07-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strandweg 's-Gravenhage 357195 357191 158811
17:56:33 (12-07-26)
- A1 Strandpaviljoen Zuid Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
17:54:22 (12-07-26)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Zomers Beachclub Boulevard Zeezijde Katwijk ZH 357205 357202