Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-06-23 | 20:52:55 | P 1 BRT-03 Persoon te water Brug o/d Noord (ri Alblasserdam) N915 Re Hendrik-Ido-Ambacht 186512 186513 186611 171111 357522 189492 186410 186732 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 17-06-23 | 20:52:55 | P 1 BRT-03 Persoon te water Brug o/d Noord (ri Alblasserdam) N915 Re Hendrik-Ido-Ambacht 186512 186513 186611 171111 357522 189492 186410 186732 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 17-06-23 | 20:23:02 | P 1 BDH-04 Schip/watersp. probl Sol Beach Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 17-06-23 | 20:23:02 | P 1 BDH-04 Schip/watersp. probl Sol Beach Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 17-06-23 | 20:23:02 | P 1 BDH-04 Schip/watersp. probl Sol Beach Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 17-06-23 | 20:23:02 | P 1 BDH-04 Schip/watersp. probl Sol Beach Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 17-06-23 | 19:38:43 | P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach & Bungalows Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357215 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 17-06-23 | 19:38:43 | P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach & Bungalows Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357215 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 17-06-23 | 19:38:43 | P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach & Bungalows Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 17-06-23 | 19:38:00 | P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 17-06-23 | 16:55:24 | A1 Strand KATWZH : 167205 168515 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 17-06-23 | 16:55:24 | A1 Strand KATWZH : 167205 168515 | Reddingsbrigade Katwijk |
| 17-06-23 | 16:55:24 | A1 Strand KATWZH : 167205 168515 | OVD Reddingsbrigade Katwijk |
| 17-06-23 | 16:55:24 | A1 Strand KATWZH : 167205 168515 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 16-06-23 | 18:49:37 | Contact MKB a.u.b. Dier in problemen Groene Punt (Recr) Rockanje 172319 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 16-06-23 | 18:49:37 | Contact MKB a.u.b. Dier in problemen Groene Punt (Recr) Rockanje 172319 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 16-06-23 | 17:24:24 | P 1 BRT-07 Persoon te water Zeekant Hoek van Holland 171692 170231 156450 170232 179191 357172 170119 170115 | Strandwacht Hoek van Holland |
| 16-06-23 | 17:24:24 | P 1 BRT-07 Persoon te water Zeekant Hoek van Holland 171692 170231 156450 170232 179191 357172 170119 170115 | Coördinator strandwacht Hoek van Holland |
|
|
|||
| 16-06-23 | 17:24:24 | P 1 BRT-07 Persoon te water Zeekant Hoek van Holland 171692 170231 156450 170232 179191 357172 170119 170115 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 16-06-23 | 17:24:24 | P 1 BRT-07 Persoon te water Zeekant Hoek van Holland 171692 170231 156450 170232 179191 357172 170119 170115 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 15-06-23 | 23:47:45 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 15-06-23 | 23:47:45 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 15-06-23 | 23:47:45 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 15-06-23 | 23:47:45 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 15-06-23 | 23:47:45 | A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 15-06-23 | 14:09:03 | A1 Strand NDWKZH : | OVD Reddingsbrigade Noordwijk |
| 15-06-23 | 14:09:03 | A1 Strand NDWKZH : | Reddingsbrigade Noordwijk |
| 15-06-23 | 14:08:48 | A1 Strand NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 15-06-23 | 14:08:48 | A1 Strand NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 15-06-23 | 14:06:06 | A1 De Zeester Koningin Astrid Boulevard NDWKZH : 168110 16174 | OVD Reddingsbrigade Noordwijk |
| 15-06-23 | 14:06:06 | A1 De Zeester Koningin Astrid Boulevard NDWKZH : 168110 16174 | Reddingsbrigade Noordwijk |
| 14-06-23 | 19:56:54 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeeplein Hoek van Holland 357172 170119 | Strandwacht Hoek van Holland |
| 14-06-23 | 19:56:54 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeeplein Hoek van Holland 357172 170119 | Coördinator strandwacht Hoek van Holland |
| 14-06-23 | 19:56:54 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeeplein Hoek van Holland 357172 170119 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 14-06-23 | 19:56:54 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeeplein Hoek van Holland 357172 170119 | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 14-06-23 | 03:47:08 | A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 14-06-23 | 03:47:08 | A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 14-06-23 | 03:47:08 | A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 14-06-23 | 03:47:08 | A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 14-06-23 | 03:47:08 | A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
20:52:55 (17-06-23)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Brug o/d Noord (ri Alblasserdam) N915 Re Hendrik-Ido-Ambacht 186512 186513 186611 171111 357522 189492 186410 186732
20:23:02 (17-06-23)
- P 1 BDH-04 Schip/watersp. probl Sol Beach Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591
19:38:43 (17-06-23)
- P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach & Bungalows Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357215 357212
19:38:00 (17-06-23)
- P 1 BDH-03 Persoon te water Bubbels Beach
16:55:24 (17-06-23)
- A1 Strand KATWZH : 167205 168515
18:49:37 (16-06-23)
- Contact MKB a.u.b. Dier in problemen Groene Punt (Recr) Rockanje 172319
17:24:24 (16-06-23)
- P 1 BRT-07 Persoon te water Zeekant Hoek van Holland 171692 170231 156450 170232 179191 357172 170119 170115
23:47:45 (15-06-23)
- A1 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
14:08:48 (15-06-23)
- A1 Strand NDWKZH : 167215
14:06:06 (15-06-23)
- A1 De Zeester Koningin Astrid Boulevard NDWKZH : 168110 16174
19:56:54 (14-06-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Zeeplein Hoek van Holland 357172 170119
03:47:08 (14-06-23)
- A1 Barbarossa Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)