Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-07-23 | 11:36:18 | A2 Strandweg thv Moeke / Pier SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-07-23 | 19:20:43 | P 2 BRT-03 Ass. Ambu (til assistentie) Rechtestraat Hoek van Holland 170119 170141 | Strandwacht Hoek van Holland |
| 01-07-23 | 19:20:43 | P 2 BRT-03 Ass. Ambu (til assistentie) Rechtestraat Hoek van Holland 170119 170141 | Coördinator strandwacht Hoek van Holland |
| 29-06-23 | 17:42:19 | P 1 BRT-03 Persoon te water Veerdam Kinderdijk 186611 171111 186512 186513 357522 189492 186810 186831 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 29-06-23 | 17:42:19 | P 1 BRT-03 Persoon te water Veerdam Kinderdijk 186611 171111 186512 186513 357522 189492 186810 186831 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 28-06-23 | 10:34:34 | P 2 RMG-05 Oefening Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 157109 157140 157150 155684 158811 | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 28-06-23 | 10:34:34 | P 2 RMG-05 Oefening Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 157109 157140 157150 155684 158811 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 28-06-23 | 10:34:34 | P 2 RMG-05 Oefening Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 157109 157140 157150 155684 158811 | RVR Haaglanden |
| 27-06-23 | 14:36:02 | P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815 | KHV / RWC Rotterdam-Maximaweg |
| 27-06-23 | 14:36:02 | P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815 | Schipper Rotterdam-Maximaweg |
| 27-06-23 | 14:36:02 | P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 27-06-23 | 14:36:02 | P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 27-06-23 | 14:36:02 | P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815 | Reddingsbrigade Rotterdam |
| 25-06-23 | 18:49:30 | A2 De Staat Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-06-23 | 18:49:30 | A2 De Staat Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 25-06-23 | 18:49:30 | A2 De Staat Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-06-23 | 13:33:56 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-06-23 | 13:33:56 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
|
|
|||
| 25-06-23 | 13:33:56 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 25-06-23 | 13:33:56 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-06-23 | 13:33:56 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 25-06-23 | 13:32:57 | A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-06-23 | 13:32:57 | A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-06-23 | 13:32:57 | A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 25-06-23 | 13:32:57 | A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-06-23 | 13:32:57 | A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 25-06-23 | 10:09:23 | A1 Strandtent 14 Strand Zuid SGRAVH : (Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-06-23 | 10:09:23 | A1 Strandtent 14 Strand Zuid SGRAVH : (Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 25-06-23 | 10:09:23 | A1 Strandtent 14 Strand Zuid SGRAVH : (Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 24-06-23 | 15:47:56 | P 2 BRT-07 Ass. Ambu Strandpaviljoen Iloon Groenedijk Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Ouddorp |
| 24-06-23 | 15:47:56 | P 2 BRT-07 Ass. Ambu Strandpaviljoen Iloon Groenedijk Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Brouwersdam |
| 24-06-23 | 14:35:50 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 24-06-23 | 14:35:50 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 24-06-23 | 14:35:50 | A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 24-06-23 | 11:07:13 | A1 Camping Vlietland Rietpolderweg LEIDDM : | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 24-06-23 | 11:07:13 | A1 Camping Vlietland Rietpolderweg LEIDDM : | Reddingsbrigade Leidschendam |
| 24-06-23 | 11:06:08 | Graag contact meldkamer | Reddingsbrigade Leidschendam |
| 24-06-23 | 04:15:54 | P 2 BRT-02 Schip/watersp. probl Haringvlietbrug L Klaaswaal 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 24-06-23 | 04:15:54 | P 2 BRT-02 Schip/watersp. probl Haringvlietbrug L Klaaswaal 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 22-06-23 | 00:21:53 | P 1 BRT-03 Schip/watersp. probl (lek/zinkend) Rijksstraatweg Dordrecht 186512 186513 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
11:36:18 (02-07-23)
- A2 Strandweg thv Moeke / Pier SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
19:20:43 (01-07-23)
- P 2 BRT-03 Ass. Ambu (til assistentie) Rechtestraat Hoek van Holland 170119 170141
17:42:19 (29-06-23)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Veerdam Kinderdijk 186611 171111 186512 186513 357522 189492 186810 186831
10:34:34 (28-06-23)
- P 2 RMG-05 Oefening Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 157109 157140 157150 155684 158811
14:36:02 (27-06-23)
- P 1 BRT-02 Reanimatie Slag Maasmond Maasvlakte Rotterdam 171331 171419 357815
18:49:30 (25-06-23)
- A2 De Staat Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
13:33:56 (25-06-23)
- A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
13:32:57 (25-06-23)
- A1 Zuidelijk Havenhoofd Strand Zuid SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
10:09:23 (25-06-23)
- A1 Strandtent 14 Strand Zuid SGRAVH : (Lifeguards RB)
15:47:56 (24-06-23)
- P 2 BRT-07 Ass. Ambu Strandpaviljoen Iloon Groenedijk Ouddorp ZH 173919
14:35:50 (24-06-23)
- A1 Beachvolleybal Stadion Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
11:07:13 (24-06-23)
- A1 Camping Vlietland Rietpolderweg LEIDDM :
04:15:54 (24-06-23)
- P 2 BRT-02 Schip/watersp. probl Haringvlietbrug L Klaaswaal 357521
00:21:53 (22-06-23)
- P 1 BRT-03 Schip/watersp. probl (lek/zinkend) Rijksstraatweg Dordrecht 186512 186513 357521