Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-01-24 | 17:04:15 | P 1 BRT-02 BR duin Badweg Hoek van Holland 171692 170332 157140 179191 170141 170119 158541 174561 | Reddingsbrigade 's-Gravenzande |
| 01-01-24 | 17:04:15 | P 1 BRT-02 BR duin Badweg Hoek van Holland 171692 170332 157140 179191 170141 170119 158541 174561 | RVR Haaglanden |
| 01-01-24 | 15:05:52 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 01-01-24 | 15:05:52 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 01-01-24 | 15:05:52 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-01-24 | 15:05:52 | P 1 BDH-06 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 01-01-24 | 12:38:09 | A1 Nieuwe Haasvelderweg NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 01-01-24 | 12:38:09 | A1 Nieuwe Haasvelderweg NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 31-12-23 | 14:43:54 | P 2 BRT-06 BR container Vilmos Huszarstraat Rotterdam 163731 171019 | Strandwachten Nesselande |
| 30-12-23 | 10:49:17 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 30-12-23 | 10:49:17 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 30-12-23 | 10:49:17 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 30-12-23 | 10:49:17 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 28-12-23 | 23:35:26 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) Amer 262,0 Dordrecht 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 28-12-23 | 23:35:26 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) Amer 262,0 Dordrecht 357521 | Schippers KNRM Dordrecht |
| 28-12-23 | 23:35:26 | P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) Amer 262,0 Dordrecht 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 28-12-23 | 13:48:11 | P 1 BRT-03 Persoon te water Dijk Achter het Flaauwe Werk Ouddorp ZH 357152 173919 | Strandwacht Ouddorp |
| 28-12-23 | 13:48:11 | P 1 BRT-03 Persoon te water Dijk Achter het Flaauwe Werk Ouddorp ZH 357152 173919 | Strandwacht Brouwersdam |
|
|
|||
| 28-12-23 | 13:48:11 | P 1 BRT-03 Persoon te water Dijk Achter het Flaauwe Werk Ouddorp ZH 357152 173919 | Monitorcode waterhulpverlening Rotterdam-Rijnmond |
| 28-12-23 | 13:48:11 | P 1 BRT-03 Persoon te water Dijk Achter het Flaauwe Werk Ouddorp ZH 357152 173919 | KNRM Ouddorp |
| 25-12-23 | 12:35:09 | P 2 BRT-04 Ass. Ambu Dijk Achter het Flaauwe W Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Ouddorp |
| 25-12-23 | 12:35:09 | P 2 BRT-04 Ass. Ambu Dijk Achter het Flaauwe W Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Brouwersdam |
| 24-12-23 | 00:54:29 | P 1 BRT-01 Persoon te water Boven-Merwede Gorinchem 188165 188132 186611 186512 186513 171111 357522 188110 205534 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 24-12-23 | 00:54:29 | P 1 BRT-01 Persoon te water Boven-Merwede Gorinchem 188165 188132 186611 186512 186513 171111 357522 188110 205534 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 23-12-23 | 13:16:30 | P 2 BRT-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Autostrand Oostvoorne Oostvoorne 172331 172481 172381 172319 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 23-12-23 | 13:16:30 | P 2 BRT-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Autostrand Oostvoorne Oostvoorne 172331 172481 172381 172319 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 23-12-23 | 10:02:24 | P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Schipperskade Maasboulevard Zwijndrecht 186561 186512 186513 357522 189492 186632 186361 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 23-12-23 | 10:02:24 | P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Schipperskade Maasboulevard Zwijndrecht 186561 186512 186513 357522 189492 186632 186361 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 23-12-23 | 09:49:40 | A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 23-12-23 | 09:49:40 | A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 23-12-23 | 09:49:40 | A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 23-12-23 | 09:49:40 | A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 23-12-23 | 09:49:40 | A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 22-12-23 | 09:35:34 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Haven (Water) Ridderkerk 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 22-12-23 | 09:35:34 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Haven (Water) Ridderkerk 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 20-12-23 | 16:21:59 | P 2 BRT-04 Dienstverlening (Standwacht) Vrijheidsduinpad Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Ouddorp |
| 20-12-23 | 16:21:59 | P 2 BRT-04 Dienstverlening (Standwacht) Vrijheidsduinpad Ouddorp ZH 173919 | Strandwacht Brouwersdam |
| 18-12-23 | 17:16:05 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-12-23 | 17:16:05 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-12-23 | 17:16:05 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Strandwacht Den Haag-Noord |
17:04:15 (01-01-24)
- P 1 BRT-02 BR duin Badweg Hoek van Holland 171692 170332 157140 179191 170141 170119 158541 174561
15:05:52 (01-01-24)
- P 1 BDH-06 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591
12:38:09 (01-01-24)
- A1 Nieuwe Haasvelderweg NDWKZH : 167215
14:43:54 (31-12-23)
- P 2 BRT-06 BR container Vilmos Huszarstraat Rotterdam 163731 171019
10:49:17 (30-12-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 159591
23:35:26 (28-12-23)
- P 2 BRT-02 Ongeval op water (motorpech) Amer 262,0 Dordrecht 357521
13:48:11 (28-12-23)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Dijk Achter het Flaauwe Werk Ouddorp ZH 357152 173919
12:35:09 (25-12-23)
- P 2 BRT-04 Ass. Ambu Dijk Achter het Flaauwe W Ouddorp ZH 173919
00:54:29 (24-12-23)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Boven-Merwede Gorinchem 188165 188132 186611 186512 186513 171111 357522 188110 205534
13:16:30 (23-12-23)
- P 2 BRT-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Autostrand Oostvoorne Oostvoorne 172331 172481 172381 172319
10:02:24 (23-12-23)
- P 1 BRT-02 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Schipperskade Maasboulevard Zwijndrecht 186561 186512 186513 357522 189492 186632 186361
09:49:40 (23-12-23)
- A1 Strandslag 2A Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
09:35:34 (22-12-23)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water Haven (Water) Ridderkerk 357522
16:21:59 (20-12-23)
- P 2 BRT-04 Dienstverlening (Standwacht) Vrijheidsduinpad Ouddorp ZH 173919
17:16:05 (18-12-23)
- A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)