Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
10-09-26 09:39:50 P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 179101 171331 179195 Adviseur Brandpreventie brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:39:50 P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 179101 171331 179195 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:39:50 P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 179101 171331 179195 Onbekende ontvanger
10-09-26 09:39:50 P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 179101 171331 179195 OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:25:36 P 2 BRT-01 CO-melder Groen van Prinstererstraat Rotterdam 170531 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:25:36 P 2 BRT-01 CO-melder Groen van Prinstererstraat Rotterdam 170531 Onbekende ontvanger
10-09-26 09:15:46 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
10-09-26 09:15:46 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630 Onbekende ontvanger
10-09-26 09:05:51 P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Uithof Jaap Edenweg 's-Gravenhage 157730 Monitorcode brandweer Haaglanden
10-09-26 09:05:51 P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Uithof Jaap Edenweg 's-Gravenhage 157730 Onbekende ontvanger
10-09-26 09:05:48 Oefening BRT-03 OMS drukknopmelding APM Terminals (MV-II) Europaweg Maasvlakte Rotterdam 171631 171461 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:05:48 Oefening BRT-03 OMS drukknopmelding APM Terminals (MV-II) Europaweg Maasvlakte Rotterdam 171631 171461 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 09:05:48 Oefening BRT-03 OMS drukknopmelding APM Terminals (MV-II) Europaweg Maasvlakte Rotterdam 171631 171461 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Landelijk AGS brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Infocode Haven Coördinatie Centrum Rotterdam
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Coördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 OVD Oost brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 On Scene Commander Rotterdam The Hague Airport
10-09-26 08:51:41 P 2 BRT-02 (Oefening) Bijstand (mirg vooralarm) Nederlands Loodswezen Markweg Europoort Rotterdam 171691 179082 179091 179094 178793 179092 179022 170931 179193 179288 171481 Teamleden MIRG brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:39 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:51:39 SMS/APP SBB MIRG Stafofficier Oost/SBB brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:45:59 P 2 BRT-04 Liftopsluiting Goudenregenplantsoen Ridderkerk 173831 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:45:59 P 2 BRT-04 Liftopsluiting Goudenregenplantsoen Ridderkerk 173831 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:04:16 P 2 BRT-03 Dier te water Welhoeksedijk Hoogvliet Rotterdam 172131 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:04:16 P 2 BRT-03 Dier te water Welhoeksedijk Hoogvliet Rotterdam 172131 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
10-09-26 08:04:16 P 2 BRT-03 Dier te water Welhoeksedijk Hoogvliet Rotterdam 172131 Onbekende ontvanger
10-09-26 08:00:22 Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Onbekende ontvanger
10-09-26 08:00:22 Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Onbekende ontvanger
10-09-26 08:00:22 Rijnmond. Onbekende ontvanger
10-09-26 08:00:22 Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Onbekende ontvanger
09:39:50 (10-09-26) - P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 179101 171331 179195
09:25:36 (10-09-26) - P 2 BRT-01 CO-melder Groen van Prinstererstraat Rotterdam 170531
09:15:46 (10-09-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
09:05:51 (10-09-26) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Uithof Jaap Edenweg 's-Gravenhage 157730
09:05:48 (10-09-26) - Oefening BRT-03 OMS drukknopmelding APM Terminals (MV-II) Europaweg Maasvlakte Rotterdam 171631 171461
08:45:59 (10-09-26) - P 2 BRT-04 Liftopsluiting Goudenregenplantsoen Ridderkerk 173831
08:04:16 (10-09-26) - P 2 BRT-03 Dier te water Welhoeksedijk Hoogvliet Rotterdam 172131
08:00:22 (10-09-26) - Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
08:00:22 (10-09-26) - Rijnmond.