Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 20:22:39 | P 2 BDH-03 BR afval Veluwemeerlaan Leiden 164130 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 20:17:32 | P 2 BDH-02 Liftopsluiting Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 12-09-26 | 20:17:32 | P 2 BDH-02 Liftopsluiting Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 20:13:02 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Petronella Voutestraat Rijswijk ZH 155630 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 12-09-26 | 20:13:02 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Petronella Voutestraat Rijswijk ZH 155630 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 20:08:20 | Prio 4 A4 Li 43,3 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 12-09-26 | 19:53:37 | P 2 BRT-01 BR buiten Steigerdijk Ooltgensplaat 175031 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:53:37 | P 2 BRT-01 BR buiten Steigerdijk Ooltgensplaat 175031 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:53:37 | P 2 BRT-01 BR buiten Steigerdijk Ooltgensplaat 175031 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:53:37 | P 2 BRT-01 BR buiten Steigerdijk Ooltgensplaat 175031 | Monitorcode brandweer Goeree-Overflakkee |
| 12-09-26 | 19:41:43 | P 2 BRT-04 Dienstverlening Sikkelstraat Rotterdam 170951 173431 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:41:43 | P 2 BRT-04 Dienstverlening Sikkelstraat Rotterdam 170951 173431 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:39:50 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Oude Vest Leiden 164130 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 12-09-26 | 19:39:50 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Oude Vest Leiden 164130 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:39:50 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Oude Vest Leiden 164130 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:37:45 | P 2 BRT-05 BR berm/bosschage Energieweg Rotterdam 170431 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:37:45 | P 2 BRT-05 BR berm/bosschage Energieweg Rotterdam 170431 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:29:13 | P 2 BRT-04 Contact MKB (OVD-B) Sikkelstraat Rotterdam 179194 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 12-09-26 | 19:29:13 | P 2 BRT-04 Contact MKB (OVD-B) Sikkelstraat Rotterdam 179194 | OVD Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:29:09 | P 2 BRT-04 Contact MKB (OVD-B) Sikkelstraat Rotterdam 179194 | Stafofficier Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:08:58 | P 2 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abcoudehoeve Vlaardingen 173131 170451 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 19:08:58 | P 2 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abcoudehoeve Vlaardingen 173131 170451 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 19:08:58 | P 2 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abcoudehoeve Vlaardingen 173131 170451 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:42:48 | P 2 BRT-04 Liftopsluiting Scheepsbouwweg Rotterdam 172561 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 18:42:48 | P 2 BRT-04 Liftopsluiting Scheepsbouwweg Rotterdam 172561 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | Monitorcode OVD's brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | OVD Midden brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 12-09-26 | 18:41:13 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 18:40:47 | P 2 BDH-04 Dier op hoogte Zandeveltweg 's-Gravenzande 156450 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 12-09-26 | 18:40:47 | P 2 BDH-04 Dier op hoogte Zandeveltweg 's-Gravenzande 156450 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:40:47 | P 2 BDH-04 Dier op hoogte Zandeveltweg 's-Gravenzande 156450 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:39:25 | P 1 BRT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Leeuwenhoekstraat Vlaardingen 173131 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 18:39:25 | P 1 BRT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Leeuwenhoekstraat Vlaardingen 173131 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:34:05 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Menno ter Braaklaan Delft 155530 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 12-09-26 | 18:34:05 | P 2 BDH-05 Liftopsluiting Menno ter Braaklaan Delft 155530 | Onbekende ontvanger |
| 12-09-26 | 18:28:55 | P 2 BRT-01 Dienstverlening Spooremplacement Waalhaven Albert Plesmanweg Rotterdam 172131 171691 172161 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-09-26 | 18:28:55 | P 2 BRT-01 Dienstverlening Spooremplacement Waalhaven Albert Plesmanweg Rotterdam 172131 171691 172161 | Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond |
20:17:32 (12-09-26)
- P 2 BDH-02 Liftopsluiting Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730
20:13:02 (12-09-26)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Petronella Voutestraat Rijswijk ZH 155630
20:08:20 (12-09-26)
- Prio 4 A4 Li 43,3 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
19:53:37 (12-09-26)
- P 2 BRT-01 BR buiten Steigerdijk Ooltgensplaat 175031
19:41:43 (12-09-26)
- P 2 BRT-04 Dienstverlening Sikkelstraat Rotterdam 170951 173431
19:39:50 (12-09-26)
- P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Oude Vest Leiden 164130
19:37:45 (12-09-26)
- P 2 BRT-05 BR berm/bosschage Energieweg Rotterdam 170431
19:29:13 (12-09-26)
- P 2 BRT-04 Contact MKB (OVD-B) Sikkelstraat Rotterdam 179194
19:29:09 (12-09-26)
- P 2 BRT-04 Contact MKB (OVD-B) Sikkelstraat Rotterdam 179194
19:08:58 (12-09-26)
- P 2 BRT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abcoudehoeve Vlaardingen 173131 170451
18:42:48 (12-09-26)
- P 2 BRT-04 Liftopsluiting Scheepsbouwweg Rotterdam 172561
18:41:13 (12-09-26)
- P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Van Almondestraat Dordrecht 189492 186631 186531
18:40:47 (12-09-26)
- P 2 BDH-04 Dier op hoogte Zandeveltweg 's-Gravenzande 156450
18:39:25 (12-09-26)
- P 1 BRT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Leeuwenhoekstraat Vlaardingen 173131
18:34:05 (12-09-26)
- P 2 BDH-05 Liftopsluiting Menno ter Braaklaan Delft 155530
18:28:55 (12-09-26)
- P 2 BRT-01 Dienstverlening Spooremplacement Waalhaven Albert Plesmanweg Rotterdam 172131 171691 172161