Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
30-08-26 02:50:13 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hof van Rijnsburg Nootdorp 155150 157430 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:50:13 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hof van Rijnsburg Nootdorp 155150 157430 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:50:13 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hof van Rijnsburg Nootdorp 155150 157430 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:36:21 P 2 BDH-05 Stormschade (dak) De Savornin Lohmanplein 's-Gravenhage 157730 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:36:21 P 2 BDH-05 Stormschade (dak) De Savornin Lohmanplein 's-Gravenhage 157730 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Monitorcode OVD's brandweer Zuid-Holland-Zuid
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 OVD Midden brandweer Zuid-Holland-Zuid
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
30-08-26 02:31:04 P 1 BRT-01 Persoon te water Veerweg Oud-Alblas 189492 186410 186611 186931 186732 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:27:38 P 2 BDH-09 Wateroverlast Daltonstraat 's-Gravenhage 157230 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:27:38 P 2 BDH-09 Wateroverlast Daltonstraat 's-Gravenhage 157230 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:23:47 P 2 BDH-08 Wateroverlast Jacob Jordaensstraat 's-Gravenhage 157630 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:23:47 P 2 BDH-08 Wateroverlast Jacob Jordaensstraat 's-Gravenhage 157630 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:17:06 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Caan van Necklaan Rijswijk ZH 155630 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:17:06 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Caan van Necklaan Rijswijk ZH 155630 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:15:56 P 2 BRT-05 Stank/hind. lucht (binnen) Wilgenstraat Spijkenisse 179232 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:15:56 P 2 BRT-05 Stank/hind. lucht (binnen) Wilgenstraat Spijkenisse 179232 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:15:56 P 2 BRT-05 Stank/hind. lucht (binnen) Wilgenstraat Spijkenisse 179232 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:15:17 P 2 BDH-05 Wateroverlast Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730 Monitorcode brandweer Haaglanden
30-08-26 02:15:17 P 2 BDH-05 Wateroverlast Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:15:02 Prio 3 A20 Li 48,3 MOORDR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Pelotonscommandant Logistiek brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Adviseur Brandpreventie brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Onbekende ontvanger
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 OVD Noord brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192 Onbekende ontvanger
02:50:13 (30-08-26) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hof van Rijnsburg Nootdorp 155150 157430
02:36:21 (30-08-26) - P 2 BDH-05 Stormschade (dak) De Savornin Lohmanplein 's-Gravenhage 157730
02:27:38 (30-08-26) - P 2 BDH-09 Wateroverlast Daltonstraat 's-Gravenhage 157230
02:23:47 (30-08-26) - P 2 BDH-08 Wateroverlast Jacob Jordaensstraat 's-Gravenhage 157630
02:17:06 (30-08-26) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Caan van Necklaan Rijswijk ZH 155630
02:15:56 (30-08-26) - P 2 BRT-05 Stank/hind. lucht (binnen) Wilgenstraat Spijkenisse 179232
02:15:17 (30-08-26) - P 2 BDH-05 Wateroverlast Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730
02:15:02 (30-08-26) - Prio 3 A20 Li 48,3 MOORDR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)