Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
30-08-26 20:39:00 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Luifelbaan Luifelbaan Wassenaar 159631 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:35:47 Prio 4 A4 Re 29,2 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
30-08-26 20:33:24 P 2 BRT-01 Brandgerucht Molenvliet Rotterdam 173361 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 20:33:24 P 2 BRT-01 Brandgerucht Molenvliet Rotterdam 173361 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:14:35 P 2 BRT-01 Liftopsluiting Kubus Selfstorage Olympiaweg Rotterdam 173731 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 20:14:35 P 2 BRT-01 Liftopsluiting Kubus Selfstorage Olympiaweg Rotterdam 173731 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:05:28 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 170432 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 20:05:28 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 170432 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:05:28 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 170432 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:05:28 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 170432 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:04:58 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 20:04:58 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:04:58 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:04:58 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132 Onbekende ontvanger
30-08-26 20:04:58 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:59:14 Neem contact op met het HCC Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Infocode Haven Coördinatie Centrum Rotterdam
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (team)
30-08-26 19:56:08 170951 173231 179194 Stafofficier Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 OVD Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:56:08 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 170951 173231 179194 Onbekende ontvanger
30-08-26 19:56:06 P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112 Stafofficier Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:54:39 P 2 BRT-04 OMS brandmelding Parkeergarage Schouwburgplein (doelenzijde) Schouw Rotterdam 170631 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
30-08-26 19:54:39 P 2 BRT-04 OMS brandmelding Parkeergarage Schouwburgplein (doelenzijde) Schouw Rotterdam 170631 Onbekende ontvanger
20:39:00 (30-08-26) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding Luifelbaan Luifelbaan Wassenaar 159631
20:35:47 (30-08-26) - Prio 4 A4 Re 29,2 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
20:33:24 (30-08-26) - P 2 BRT-01 Brandgerucht Molenvliet Rotterdam 173361
20:14:35 (30-08-26) - P 2 BRT-01 Liftopsluiting Kubus Selfstorage Olympiaweg Rotterdam 173731
20:05:28 (30-08-26) - P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 170432
20:04:58 (30-08-26) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Spijkenisse Schenkelweg Spijkenisse 173132
19:59:14 (30-08-26) - Neem contact op met het HCC
19:56:08 (30-08-26) - 170951 173231 179194
19:56:06 (30-08-26) - P 1 BRT-05 Persoon te water Antes Zorg BV (Antes Zorg Kliniek J) Albrandswaard Poortugaal 179099 173111 170411 185412 185413 173112
19:54:39 (30-08-26) - P 2 BRT-04 OMS brandmelding Parkeergarage Schouwburgplein (doelenzijde) Schouw Rotterdam 170631