Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | BAS-team brandweer Rijswijk |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Persalarm brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Woordvoerder brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | OVD brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | OVD brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | Calamiteitencoördinator brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:58:51 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591 | HOVD brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:57:29 | Prio 4 A4 Li 28,4 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 14-09-26 | 06:50:11 | Graag contact MKB BR buiten (OVD-BZ) Stroveer Rotterdam | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 06:50:11 | Graag contact MKB BR buiten (OVD-BZ) Stroveer Rotterdam | OVD Bevolkingszorg Rotterdam |
| 14-09-26 | 06:49:19 | P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Beek Hout BV Elandstraat 's-Gravenhage 157230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:49:19 | P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Beek Hout BV Elandstraat 's-Gravenhage 157230 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 06:48:43 | P 1 BDH-01 Brandgerucht (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 06:48:43 | P 1 BDH-01 Brandgerucht (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 06:47:51 | 8441 | Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid |
|
|
|||
| 14-09-26 | 06:15:19 | Prio 2 A4 Re 38,4 LEIDDM Ongeval wegvervoer materieel | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 14-09-26 | 05:54:53 | Prio 4 A4 Li 43,1 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 14-09-26 | 05:52:42 | Prio 3 A4 Li 48,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 14-09-26 | 05:51:15 | Prio 1 Dronenweg BODEGR Steekpartij | Calamiteitencoördinator brandweer Haaglanden |
| 14-09-26 | 05:49:49 | P 1 BRT-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 170951 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 05:49:49 | P 1 BRT-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 170951 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:49:44 | P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192 | OVD Noord brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 05:47:13 | P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 173431 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 05:47:13 | P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 173431 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:57:43 | P 2 BRT-05 BR buiten Stroveer Rotterdam 170631 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 04:57:43 | P 2 BRT-05 BR buiten Stroveer Rotterdam 170631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:37:28 | P 2 BRT-04 BR buiten Lambertweg Laan van Woudestein Rotterdam 170931 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 04:37:28 | P 2 BRT-04 BR buiten Lambertweg Laan van Woudestein Rotterdam 170931 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:00:43 | P 2 BRT-03 Ongeval (afhijsen) Trondheimpad Rotterdam 171031 179251 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 04:00:43 | P 2 BRT-03 Ongeval (afhijsen) Trondheimpad Rotterdam 171031 179251 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:00:43 | P 2 BRT-03 Ongeval (afhijsen) Trondheimpad Rotterdam 171031 179251 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 03:49:00 | P 2 BRT-02 BR buiten Burgemeester Oudlaan Rotterdam 170931 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
06:58:51 (14-09-26)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157850 157630 159591
06:57:29 (14-09-26)
- Prio 4 A4 Li 28,4 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
06:50:11 (14-09-26)
- Graag contact MKB BR buiten (OVD-BZ) Stroveer Rotterdam
06:49:19 (14-09-26)
- P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Van Beek Hout BV Elandstraat 's-Gravenhage 157230
06:48:43 (14-09-26)
- P 1 BDH-01 Brandgerucht (binnen) Lutherse Burgwal 's-Gravenhage 157830
06:15:19 (14-09-26)
- Prio 2 A4 Re 38,4 LEIDDM Ongeval wegvervoer materieel
05:54:53 (14-09-26)
- Prio 4 A4 Li 43,1 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
05:52:42 (14-09-26)
- Prio 3 A4 Li 48,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
05:51:15 (14-09-26)
- Prio 1 Dronenweg BODEGR Steekpartij
05:49:49 (14-09-26)
- P 1 BRT-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 170951
05:49:44 (14-09-26)
- P 1 BRT-03 BR winkel Zaagmolenstraat Rotterdam 170551 170931 170631 179192
05:47:13 (14-09-26)
- P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Schiltmanstraat Rotterdam 173431
04:57:43 (14-09-26)
- P 2 BRT-05 BR buiten Stroveer Rotterdam 170631
04:37:28 (14-09-26)
- P 2 BRT-04 BR buiten Lambertweg Laan van Woudestein Rotterdam 170931
04:00:43 (14-09-26)
- P 2 BRT-03 Ongeval (afhijsen) Trondheimpad Rotterdam 171031 179251
03:49:00 (14-09-26)
- P 2 BRT-02 BR buiten Burgemeester Oudlaan Rotterdam 170931