Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
05-09-26 19:23:32 P 1 BRT-01 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186631 186531 Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 19:23:32 P 1 BRT-01 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186631 186531 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 19:23:32 P 1 BRT-01 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186631 186531 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 19:23:32 P 1 BRT-01 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186631 186531 TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ
05-09-26 18:40:23 P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:40:23 P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:40:23 P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195 Onbekende ontvanger
05-09-26 18:40:23 P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195 Onbekende ontvanger
05-09-26 18:40:23 P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195 OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:40:07 Prio 2 A4 Li 44,6 SGRAVH Brand wegvervoer (bestelbus) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
05-09-26 18:39:52 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) A4 Li 44,6 's-Gravenhage 155630 Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
05-09-26 18:39:52 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) A4 Li 44,6 's-Gravenhage 155630 Monitorcode brandweer Haaglanden
05-09-26 18:39:52 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) A4 Li 44,6 's-Gravenhage 155630 Onbekende ontvanger
05-09-26 18:37:15 P 2 Contact MKB BRT-03 (Kleine BR) BR bijgebouw (OVD-BZ) Leidekkerstraat Gorinchem 189894 OVD Bevolkingszorg Alblasserwaard
05-09-26 18:37:15 P 2 Contact MKB BRT-03 (Kleine BR) BR bijgebouw (OVD-BZ) Leidekkerstraat Gorinchem 189894 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 18:37:15 P 2 Contact MKB BRT-03 (Kleine BR) BR bijgebouw (OVD-BZ) Leidekkerstraat Gorinchem 189894 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:25:06 Prio 4 N11 Li 12,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
05-09-26 18:22:54 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170631 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:22:54 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170631 Onbekende ontvanger
05-09-26 18:21:35 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170951 170931 173431 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 18:21:35 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170951 170931 173431 Onbekende ontvanger
05-09-26 18:21:35 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170951 170931 173431 TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ
05-09-26 18:21:35 P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170951 170931 173431 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:59:45 P 2 BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) Suze Groeneweglaan Rotterdam Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 17:59:45 P 2 BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) Suze Groeneweglaan Rotterdam OVD Bevolkingszorg Rotterdam
05-09-26 17:58:38 P 2 Gaarne contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-B) Suze Groeneweglaan Rotterdam 179192 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 17:58:38 P 2 Gaarne contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-B) Suze Groeneweglaan Rotterdam 179192 OVD Noord brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Onbekende ontvanger
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Monitorcode OVD's brandweer Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 OVD Oost brandweer Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
05-09-26 17:54:45 P 1 BRT-03 BR bijgebouw Banneweg Gorinchem 189493 188131 187831 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 17:45:50 P 2 BRT-01 CO-melder Vlaggemanstraat Rotterdam 179237 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
05-09-26 17:45:50 P 2 BRT-01 CO-melder Vlaggemanstraat Rotterdam 179237 Onbekende ontvanger
19:23:32 (05-09-26) - P 1 BRT-01 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186631 186531
18:40:23 (05-09-26) - P 1 BRT-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Dardanellenstraat Maasvlakte Rotterdam 171921 171981 171431 179195
18:40:07 (05-09-26) - Prio 2 A4 Li 44,6 SGRAVH Brand wegvervoer (bestelbus)
18:39:52 (05-09-26) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) A4 Li 44,6 's-Gravenhage 155630
18:37:15 (05-09-26) - P 2 Contact MKB BRT-03 (Kleine BR) BR bijgebouw (OVD-BZ) Leidekkerstraat Gorinchem 189894
18:25:06 (05-09-26) - Prio 4 N11 Li 12,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
18:22:54 (05-09-26) - P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170631
18:21:35 (05-09-26) - P 1 BRT-01 BR woning Sint-Mariastraat Rotterdam 170951 170931 173431
17:59:45 (05-09-26) - P 2 BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) Suze Groeneweglaan Rotterdam
17:58:38 (05-09-26) - P 2 Gaarne contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-B) Suze Groeneweglaan Rotterdam 179192
17:45:50 (05-09-26) - P 2 BRT-01 CO-melder Vlaggemanstraat Rotterdam 179237