Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
08-09-26 20:12:33 P 2 BDH-10 Wateroverlast (binnen) Van Lijnschootenlaan Naaldwijk 156430 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 20:12:33 P 2 BDH-10 Wateroverlast (binnen) Van Lijnschootenlaan Naaldwijk 156430 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:12:33 P 2 BDH-10 Wateroverlast (binnen) Van Lijnschootenlaan Naaldwijk 156430 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:11:32 P 2 BDH-09 Wateroverlast (binnen) Buitenwatersloot Delft 155530 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 20:11:32 P 2 BDH-09 Wateroverlast (binnen) Buitenwatersloot Delft 155530 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:09:54 P 2 BRT-04 Stormschade Duinweg Hellevoetsluis 172531 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 20:09:54 P 2 BRT-04 Stormschade Duinweg Hellevoetsluis 172531 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:09:54 P 2 BRT-04 Stormschade Duinweg Hellevoetsluis 172531 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:09:54 P 2 BRT-04 Stormschade Duinweg Hellevoetsluis 172531 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:06:58 Prio 1 A4 Re - Kp Prins Clausplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
08-09-26 20:06:51 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Stafofficier Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 OVD Zuid brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:06:40 P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:05:43 P 2 BDH-08 CO-melder Kagerdreef Sassenheim 161230 Monitorcode brandweer Hollands-Midden
08-09-26 20:05:43 P 2 BDH-08 CO-melder Kagerdreef Sassenheim 161230 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:03:15 P 2 BDH-07 Wateroverlast (flat) Mgr P.J. Willekenslaan Rijswijk ZH 155630 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 20:03:15 P 2 BDH-07 Wateroverlast (flat) Mgr P.J. Willekenslaan Rijswijk ZH 155630 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:02:36 P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Willem van der Kaaijstraat 's-Gravenzande 156530 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 20:02:36 P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Willem van der Kaaijstraat 's-Gravenzande 156530 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:02:36 P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Willem van der Kaaijstraat 's-Gravenzande 156530 Onbekende ontvanger
08-09-26 20:01:39 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Molenstraat 's-Gravenhage 157230 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 20:01:39 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Molenstraat 's-Gravenhage 157230 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:54:03 P 1 BRT-03 Reanimatie Twijnerij Maassluis 179235 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 19:54:03 P 1 BRT-03 Reanimatie Twijnerij Maassluis 179235 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:54:03 P 1 BRT-03 Reanimatie Twijnerij Maassluis 179235 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:28 P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Laakkade 's-Gravenhage 157630 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 19:51:28 P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Laakkade 's-Gravenhage 157630 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
08-09-26 19:51:26 P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031 Onbekende ontvanger
08-09-26 19:51:17 P 2 BDH-04 OMS brandmelding Parkeergarage De Rentmeester Simon v Slingerlandts Naaldwijk 156430 Monitorcode brandweer Haaglanden
08-09-26 19:51:17 P 2 BDH-04 OMS brandmelding Parkeergarage De Rentmeester Simon v Slingerlandts Naaldwijk 156430 Onbekende ontvanger
20:12:33 (08-09-26) - P 2 BDH-10 Wateroverlast (binnen) Van Lijnschootenlaan Naaldwijk 156430
20:11:32 (08-09-26) - P 2 BDH-09 Wateroverlast (binnen) Buitenwatersloot Delft 155530
20:09:54 (08-09-26) - P 2 BRT-04 Stormschade Duinweg Hellevoetsluis 172531
20:06:58 (08-09-26) - Prio 1 A4 Re - Kp Prins Clausplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
20:06:51 (08-09-26) - P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010
20:06:40 (08-09-26) - P 1 OEFENING BRT-306 BR industrie (gaslucht) (buiten) Heijplaatweg Rotterdam 170951 179194 173331 170411 186010
20:05:43 (08-09-26) - P 2 BDH-08 CO-melder Kagerdreef Sassenheim 161230
20:03:15 (08-09-26) - P 2 BDH-07 Wateroverlast (flat) Mgr P.J. Willekenslaan Rijswijk ZH 155630
20:02:36 (08-09-26) - P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Willem van der Kaaijstraat 's-Gravenzande 156530
20:01:39 (08-09-26) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Molenstraat 's-Gravenhage 157230
19:54:03 (08-09-26) - P 1 BRT-03 Reanimatie Twijnerij Maassluis 179235
19:51:28 (08-09-26) - P 2 BDH-05 Wateroverlast (binnen) Laakkade 's-Gravenhage 157630
19:51:26 (08-09-26) - P 1 BRT-306 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heijplaatstraat Rotterdam 173361 186031
19:51:17 (08-09-26) - P 2 BDH-04 OMS brandmelding Parkeergarage De Rentmeester Simon v Slingerlandts Naaldwijk 156430