Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts infectieziekten (Capcode: 1533504)

DATUM TIJD MELDING
10-04-25 20:21:21 6
29-03-25 11:44:35 6
15-02-25 18:37:44 6
02-02-25 16:54:59 6
30-01-25 17:10:41 6
26-01-25 16:43:52 6
25-01-25 16:04:44 6
25-01-25 13:53:25 6
15-12-24 14:49:14 6
23-11-24 20:29:50 6
10-11-24 15:57:48 6
27-10-24 17:58:39 6
19-10-24 16:27:29 6
23-09-24 19:57:41 6
01-09-24 19:57:44 6
01-09-24 19:57:24 6
10-08-24 14:26:57 6
06-08-24 17:36:52 6
05-05-24 10:22:12 Gaarne contact MKA
02-07-23 10:16:02 6
03-06-23 13:50:54 GRAAG CONTACT MELDKAMER AMBULANCE TAFEL 14
15-05-23 07:53:56 gaarne contact MKA
20:21:21 (10-04-25) - 6
11:44:35 (29-03-25) - 6
18:37:44 (15-02-25) - 6
16:54:59 (02-02-25) - 6
17:10:41 (30-01-25) - 6
16:43:52 (26-01-25) - 6
16:04:44 (25-01-25) - 6
13:53:25 (25-01-25) - 6
14:49:14 (15-12-24) - 6
20:29:50 (23-11-24) - 6
15:57:48 (10-11-24) - 6
17:58:39 (27-10-24) - 6
16:27:29 (19-10-24) - 6
19:57:41 (23-09-24) - 6
19:57:44 (01-09-24) - 6
19:57:24 (01-09-24) - 6
14:26:57 (10-08-24) - 6
17:36:52 (06-08-24) - 6
10:22:12 (05-05-24) - Gaarne contact MKA