Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-286 (Capcode: 1523286)

DATUM TIJD MELDING
14-08-25 19:33:03 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
13-08-25 12:10:29 B2 LUMC (J3-Q) Poli Neuro Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16286
13-08-25 09:17:24 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
12-08-25 14:16:56 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
12-08-25 12:55:37 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286
12-08-25 10:46:52 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
11-08-25 18:28:18 A0 Nieuwe Waardstraat LEIDEN : 16286
11-08-25 16:47:24 B2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : (medium care) 16286
08-08-25 11:47:44 B2 Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16286
08-08-25 10:18:17 B2 Bakkerdreef VOORSC : 16286
07-08-25 12:08:16 B2 Schuttersveld LEIDEN : (medium care) 16286
06-08-25 14:13:33 B2 Prinsessekade LEIDEN : 16286
06-08-25 09:31:27 B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
05-08-25 12:50:09 B2 Topaz Munnekeweij Via Antiqua NDWKHT : 16286
05-08-25 10:36:20 B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16286
04-08-25 12:07:50 B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : (medium care) 16286
04-08-25 08:30:57 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16286
01-08-25 13:46:18 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16286
01-08-25 12:34:27 B2 President Kennedylaan OEGSTG : (medium care) 16286
01-08-25 09:35:51 B2 Buizerdhorst LEIDEN : (medium care) 16286
31-07-25 10:36:22 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 16286
31-07-25 09:40:29 B2 LUMC (C6-P) Oncologie Centrum Kl. Einthovenweg LEIDEN : 16286
30-07-25 18:34:31 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
30-07-25 14:04:05 B2 Zilkerduinweg DEZILK : 16286
29-07-25 09:36:36 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
28-07-25 13:18:16 B2 Boezemlaan BOSKP : 16286
28-07-25 12:07:22 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
25-07-25 13:07:28 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16286
25-07-25 09:11:42 B2 LUMC (C6-P) Oncologie Centrum Kl. Einthovenweg LEIDEN : 16286
24-07-25 11:52:20 B2 LUMC (B0-R) Poli Reumatologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
23-07-25 14:36:48 B2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16286
22-07-25 14:29:56 B2 Rietschelftlaan SASSHM : 16286
21-07-25 13:56:56 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
21-07-25 13:43:07 B2 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16286
21-07-25 11:43:08 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
21-07-25 08:49:38 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
19-07-25 12:56:09 B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16286
19-07-25 09:41:12 B2 Merelstraat BERGAB : 16286
17-07-25 09:05:40 B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16286
16-07-25 17:59:59 B2 Ronsseweg GOUDA : 16286
19:33:03 (14-08-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
12:10:29 (13-08-25) - B2 LUMC (J3-Q) Poli Neuro Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16286
09:17:24 (13-08-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
14:16:56 (12-08-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
12:55:37 (12-08-25) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286
10:46:52 (12-08-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
18:28:18 (11-08-25) - A0 Nieuwe Waardstraat LEIDEN : 16286
16:47:24 (11-08-25) - B2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : (medium care) 16286
11:47:44 (08-08-25) - B2 Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16286
10:18:17 (08-08-25) - B2 Bakkerdreef VOORSC : 16286
12:08:16 (07-08-25) - B2 Schuttersveld LEIDEN : (medium care) 16286
14:13:33 (06-08-25) - B2 Prinsessekade LEIDEN : 16286
09:31:27 (06-08-25) - B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
12:50:09 (05-08-25) - B2 Topaz Munnekeweij Via Antiqua NDWKHT : 16286
10:36:20 (05-08-25) - B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16286
12:07:50 (04-08-25) - B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : (medium care) 16286
08:30:57 (04-08-25) - B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16286
13:46:18 (01-08-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16286
12:34:27 (01-08-25) - B2 President Kennedylaan OEGSTG : (medium care) 16286