Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-189 (Capcode: 1523189)

DATUM TIJD MELDING
25-01-26 17:05:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
25-01-26 15:01:54 A1 Wilgenlaan LISSE Directe inzet 16189
25-01-26 06:06:08 A2 Anne Frankhove SASSHM : 16189
25-01-26 05:38:12 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
25-01-26 05:19:19 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16189
25-01-26 03:49:00 A1 Jeroenspark NDWKZH : 16189
25-01-26 03:46:23 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
25-01-26 00:00:20 A1 Middenweg LISSE Directe inzet 16189
23-01-26 16:06:44 A2 Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16189
23-01-26 15:02:24 A1 Van Heeckerenstraat WASSNR : 16189
23-01-26 13:34:26 B1 LUMC Curium Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16189
23-01-26 11:49:39 A2 Jacob van Maerlantlaan OEGSTG Directe inzet 16189
22-01-26 21:20:06 A2 Jakweide ZOETWD : 16189
22-01-26 19:38:28 A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16189
22-01-26 17:29:20 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
22-01-26 16:05:46 A1 Cruquiuslaan LEIDEN : 16189
21-01-26 20:33:07 A1 de la Bassecour Caanstraat NDWKZH : 16189
21-01-26 19:24:58 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16189
21-01-26 15:06:18 A2 Haven HILLGM : 16189
21-01-26 14:14:55 B1 Spinozalaan RIJNBG : 16189
20-01-26 12:08:10 B1 Stortemelk ALPHRN : 16189
20-01-26 08:43:53 B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16189
19-01-26 12:01:22 A1 Parallel Boulevard NDWKZH : 16189
19-01-26 11:56:39 A2 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16189
19-01-26 10:43:59 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
19-01-26 09:27:00 A1 Reygersberglaan KATWZH : 16189
19-01-26 07:54:06 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
19-01-26 07:14:53 A2 Vomar Oosthoutplein VOORHT : 16189
18-01-26 00:09:17 A2 Morsweg LEIDEN Directe inzet 16189
17-01-26 22:51:04 A2 Mercurius KATWZH : 16189
17-01-26 22:18:02 A2 Vomar Oosthoutplein VOORHT Directe inzet 16189
17-01-26 21:05:28 A2 Willem de Merodelaan OEGSTG Directe inzet 16189
17-01-26 20:26:16 A2 Principaalhof RIJNBG Directe inzet 16189
17-01-26 18:58:45 A2 Juliana van Stolberglaan HILLGM : 16189
17-01-26 18:12:43 A0 Lidl Standerdmolen LEIDEN : 16189
17-01-26 14:29:37 A2 Hoofdstraat HILLGM : 16189
17-01-26 12:31:39 A2 Schaepmanstraat KATWZH Directe inzet 16189
17-01-26 11:00:35 A1 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC : 16189
17-01-26 10:32:29 A1 Van Wijckerslooth van Wijckersloothplein OEGSTG : 16189
17-01-26 10:16:06 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
17:05:07 (25-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
15:01:54 (25-01-26) - A1 Wilgenlaan LISSE Directe inzet 16189
06:06:08 (25-01-26) - A2 Anne Frankhove SASSHM : 16189
05:38:12 (25-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
05:19:19 (25-01-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16189
03:49:00 (25-01-26) - A1 Jeroenspark NDWKZH : 16189
03:46:23 (25-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
00:00:20 (25-01-26) - A1 Middenweg LISSE Directe inzet 16189
16:06:44 (23-01-26) - A2 Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16189
15:02:24 (23-01-26) - A1 Van Heeckerenstraat WASSNR : 16189
13:34:26 (23-01-26) - B1 LUMC Curium Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16189
11:49:39 (23-01-26) - A2 Jacob van Maerlantlaan OEGSTG Directe inzet 16189
21:20:06 (22-01-26) - A2 Jakweide ZOETWD : 16189
19:38:28 (22-01-26) - A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16189
17:29:20 (22-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
16:05:46 (22-01-26) - A1 Cruquiuslaan LEIDEN : 16189
20:33:07 (21-01-26) - A1 de la Bassecour Caanstraat NDWKZH : 16189
19:24:58 (21-01-26) - A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16189
15:06:18 (21-01-26) - A2 Haven HILLGM : 16189