Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-187 (Capcode: 1523187)

DATUM TIJD MELDING
09-02-25 16:11:56 A1 Ronsseweg GOUDA : 16187
08-02-25 22:03:37 A1 Koninginneweg LEKKKK : 16187
08-02-25 21:00:33 A2 Wielewaalstraat GOUDA Directe inzet 16187
08-02-25 18:30:27 A1 Texellaan GOUDA : 16187
08-02-25 16:17:16 A1 Julianastraat LEKKKK : 16187
07-02-25 20:36:56 A2 Meerburgstraat GOUDA Directe inzet 16187
07-02-25 20:22:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
07-02-25 16:45:54 A2 Paardenburg GOUDA Directe inzet 16187
07-02-25 15:38:14 A2 Lethmaetstraat GOUDA : 16187
07-02-25 13:48:01 A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16187
07-02-25 11:28:46 A2 Westringdijk NWKKIJ Directe inzet 16187
07-02-25 09:25:27 A1 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16187
07-02-25 08:46:27 A1 Westerkade GOUDA : 16187
07-02-25 07:05:38 A2 Oostpolderweg MOORDR : 16187
06-02-25 22:23:28 A1 Prinses Margrietstraat MOORDR : 16187
06-02-25 21:58:02 A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16187
06-02-25 20:07:33 A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16187
06-02-25 19:02:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16187
06-02-25 18:57:56 A2 Nieburg GOUDA Directe inzet 16187
06-02-25 16:50:46 B1 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16187
06-02-25 15:37:03 A1 Han Hollanderweg GOUDA : 16187
06-02-25 11:37:44 A2 De Ruyterstraat HAASTR Directe inzet 16187
06-02-25 09:22:21 A1 Binnenkade GOUDA : 16187
05-02-25 23:39:11 A2 Transportstraat BERGAB Directe inzet 16187
05-02-25 22:21:28 A1 Goudmos NWKKIJ : 16187
05-02-25 17:38:33 A2 de Wilg NWKKIJ : 16187
05-02-25 15:37:28 B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16187
05-02-25 13:03:18 A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB : 16187
05-02-25 11:44:16 A2 Dijklaan BERGAB Directe inzet 16187
05-02-25 09:33:21 A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16187
05-02-25 07:28:25 A0 Burgemeester Klinkhamerweg ZEVHZH : 16187 16151
04-02-25 20:58:28 A1 Poldermeesterslag GOUDA : 16187
04-02-25 20:41:56 A2 Spechtendaal NWKKIJ Directe inzet 16187
04-02-25 20:01:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16187
04-02-25 19:52:02 A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16187
04-02-25 17:19:48 A2 Vogelkersgaarde GOUDA Directe inzet 16187
04-02-25 16:48:29 A2 Buurtje GOUDA Directe inzet 16187
04-02-25 16:10:11 A2 Pottersplein GOUDA : 16187
04-02-25 14:20:26 A2 Kerkstraat Havenstraatse Wal SCHOHV Directe inzet 16187
03-02-25 21:05:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16187
16:11:56 (09-02-25) - A1 Ronsseweg GOUDA : 16187
22:03:37 (08-02-25) - A1 Koninginneweg LEKKKK : 16187
21:00:33 (08-02-25) - A2 Wielewaalstraat GOUDA Directe inzet 16187
18:30:27 (08-02-25) - A1 Texellaan GOUDA : 16187
16:17:16 (08-02-25) - A1 Julianastraat LEKKKK : 16187
20:36:56 (07-02-25) - A2 Meerburgstraat GOUDA Directe inzet 16187
20:22:48 (07-02-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
16:45:54 (07-02-25) - A2 Paardenburg GOUDA Directe inzet 16187
15:38:14 (07-02-25) - A2 Lethmaetstraat GOUDA : 16187
13:48:01 (07-02-25) - A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16187
11:28:46 (07-02-25) - A2 Westringdijk NWKKIJ Directe inzet 16187
09:25:27 (07-02-25) - A1 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16187
08:46:27 (07-02-25) - A1 Westerkade GOUDA : 16187
07:05:38 (07-02-25) - A2 Oostpolderweg MOORDR : 16187
22:23:28 (06-02-25) - A1 Prinses Margrietstraat MOORDR : 16187
21:58:02 (06-02-25) - A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16187
20:07:33 (06-02-25) - A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16187
19:02:09 (06-02-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16187
18:57:56 (06-02-25) - A2 Nieburg GOUDA Directe inzet 16187