Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-186 (Capcode: 1523186)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-10-24 | 00:38:54 | A1 Zuidzijde Broekveldselaan BODEGR : 16186 | |
| 12-10-24 | 23:30:15 | A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16186 | |
| 12-10-24 | 04:41:30 | A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16186 | |
| 12-10-24 | 02:39:56 | A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 11-10-24 | 02:07:09 | A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 11-10-24 | 00:16:41 | A2 Havenstraat Molenwerfstraat ALPHRN : 16186 | |
| 10-10-24 | 20:02:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16186 | |
| 10-10-24 | 18:50:28 | A2 Ladderhaak NWKOOP : 16186 | |
| 10-10-24 | 17:41:13 | A2 Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 10-10-24 | 15:13:24 | A1 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16186 | |
| 10-10-24 | 10:31:07 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16186 | |
| 10-10-24 | 05:17:23 | A1 Nieuweweg REEUWK : 16186 | |
| 10-10-24 | 02:24:08 | A1 Torenpad BOSKP : 16186 | |
| 10-10-24 | 01:29:58 | A2 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16186 | |
| 09-10-24 | 21:19:53 | A2 Parkvilla Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 09-10-24 | 18:16:52 | A2 Vijverhof Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR Directe inzet 16186 | |
| 09-10-24 | 16:41:06 | B1 Brugstraat BODEGR : 16186 | |
| 09-10-24 | 13:59:56 | A2 Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16186 | |
|
|
|||
| 09-10-24 | 11:27:34 | A2 Sportcentrum Nieuwkoop N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16186 | |
| 09-10-24 | 09:29:58 | A2 Schiestraat Nieuwe Offemweg NDWKZH Directe inzet 16186 | |
| 09-10-24 | 09:17:04 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16186 | |
| 09-10-24 | 08:54:28 | A2 Zijlbaan LEIDDP Directe inzet 16186 | |
| 08-10-24 | 22:25:34 | A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16186 | |
| 08-10-24 | 16:29:39 | A1 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN : 16186 | |
| 08-10-24 | 03:06:11 | A1 Braziliestraat ALPHRN : 16186 | |
| 08-10-24 | 01:06:11 | A1 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16186 | |
| 07-10-24 | 23:24:36 | A2 Australielaan ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 07-10-24 | 13:57:31 | A1 Briljantstraat ALPHRN : 16186 | |
| 07-10-24 | 10:55:22 | A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16186 | |
| 07-10-24 | 08:34:08 | A1 Emmakade BODEGR : 16186 | |
| 07-10-24 | 01:37:09 | A2 Willem de Rijkelaan WADDXV Directe inzet 16186 | |
| 06-10-24 | 06:28:19 | A1 Pietersberg ALPHRN : 16186 | |
| 05-10-24 | 21:36:45 | A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16186 | |
| 05-10-24 | 20:35:30 | A1 Saksengaarde ALPHRN : 16186 | |
| 05-10-24 | 19:59:18 | A1 Apollotoren LEIDEN : 16186 | |
| 05-10-24 | 18:20:35 | A2 Endegeesterlaan OEGSTG : 16186 | |
| 05-10-24 | 18:19:58 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16186 | |
| 05-10-24 | 17:02:26 | A1 Tooropstraat RIJNBG : 16186 | |
| 05-10-24 | 15:28:18 | A1 Elzehout BOSKP : 16186 | |
| 05-10-24 | 06:20:21 | A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16186 | |
00:38:54 (13-10-24)
- A1 Zuidzijde Broekveldselaan BODEGR : 16186
23:30:15 (12-10-24)
- A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16186
04:41:30 (12-10-24)
- A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16186
02:39:56 (12-10-24)
- A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16186
02:07:09 (11-10-24)
- A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16186
00:16:41 (11-10-24)
- A2 Havenstraat Molenwerfstraat ALPHRN : 16186
20:02:56 (10-10-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16186
18:50:28 (10-10-24)
- A2 Ladderhaak NWKOOP : 16186
17:41:13 (10-10-24)
- A2 Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16186
15:13:24 (10-10-24)
- A1 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16186
10:31:07 (10-10-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16186
05:17:23 (10-10-24)
- A1 Nieuweweg REEUWK : 16186
02:24:08 (10-10-24)
- A1 Torenpad BOSKP : 16186
01:29:58 (10-10-24)
- A2 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16186
21:19:53 (09-10-24)
- A2 Parkvilla Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16186
18:16:52 (09-10-24)
- A2 Vijverhof Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR Directe inzet 16186
16:41:06 (09-10-24)
- B1 Brugstraat BODEGR : 16186
13:59:56 (09-10-24)
- A2 Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16186
11:27:34 (09-10-24)
- A2 Sportcentrum Nieuwkoop N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16186
09:29:58 (09-10-24)
- A2 Schiestraat Nieuwe Offemweg NDWKZH Directe inzet 16186
09:17:04 (09-10-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16186
08:54:28 (09-10-24)
- A2 Zijlbaan LEIDDP Directe inzet 16186
22:25:34 (08-10-24)
- A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16186
16:29:39 (08-10-24)
- A1 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN : 16186
03:06:11 (08-10-24)
- A1 Braziliestraat ALPHRN : 16186
01:06:11 (08-10-24)
- A1 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16186
23:24:36 (07-10-24)
- A2 Australielaan ALPHRN Directe inzet 16186
13:57:31 (07-10-24)
- A1 Briljantstraat ALPHRN : 16186
10:55:22 (07-10-24)
- A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16186
08:34:08 (07-10-24)
- A1 Emmakade BODEGR : 16186
01:37:09 (07-10-24)
- A2 Willem de Rijkelaan WADDXV Directe inzet 16186
06:28:19 (06-10-24)
- A1 Pietersberg ALPHRN : 16186
21:36:45 (05-10-24)
- A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16186
20:35:30 (05-10-24)
- A1 Saksengaarde ALPHRN : 16186
19:59:18 (05-10-24)
- A1 Apollotoren LEIDEN : 16186
18:20:35 (05-10-24)
- A2 Endegeesterlaan OEGSTG : 16186
18:19:58 (05-10-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16186
17:02:26 (05-10-24)
- A1 Tooropstraat RIJNBG : 16186
15:28:18 (05-10-24)
- A1 Elzehout BOSKP : 16186
06:20:21 (05-10-24)
- A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16186