Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
03-12-24 05:30:06 A2 Vliegeniersweg SASSHM Directe inzet 16174
02-12-24 23:15:39 A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16174
02-12-24 23:11:37 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
02-12-24 12:03:55 A1 Middelweg WASSNR : 16174
02-12-24 11:09:41 A1 Huisartspraktijk van Niekerk Hofcampweg WASSNR : 16174
02-12-24 09:38:08 A2 Schelpendam KATWZH Directe inzet 16174
01-12-24 23:10:13 A1 Wielewaallaan VOORSC : 16174
01-12-24 20:54:35 A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16174
01-12-24 19:33:11 A1 3e Poellaan LISSE : 16174
01-12-24 14:12:54 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16174
01-12-24 12:48:59 A2 Provincialeweg West HAASTR Directe inzet 16174
01-12-24 10:41:16 A2 PG De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16174
01-12-24 10:16:09 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16174
30-11-24 13:38:12 A1 Sportlaan ODKIJS : 16174
30-11-24 12:31:18 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16174
30-11-24 10:49:42 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf D3.
30-11-24 09:51:45 A2 Rijngaarde BODEGR : 16174
30-11-24 09:37:29 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
30-11-24 07:16:32 A1 Groot Hoogwaak Groot Hoogwaak NDWKZH : 16174
29-11-24 20:24:13 A2 Franchimontlaan LEIDEN : 16174
29-11-24 17:53:37 A2 Smidstraat RIJNBG Directe inzet 16174
29-11-24 14:06:46 A2 Buitensluisstraat KATWZH : 16174
29-11-24 14:03:03 A2 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16174
28-11-24 23:01:17 A1 Morsweg LEIDEN : 16174
28-11-24 22:15:15 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
28-11-24 21:16:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
28-11-24 19:34:17 B1 Dillenburglaan VOORSC : 16174
28-11-24 17:52:43 A2 H. Baderstraat SASSHM : 16174
28-11-24 16:34:41 A2 Zonnebloemlaan OEGSTG : 16174
28-11-24 16:28:39 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
28-11-24 16:28:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
28-11-24 14:12:33 A2 Albert Heijn Irislaan OEGSTG Directe inzet 16174
28-11-24 12:56:05 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16174
28-11-24 10:16:46 A1 Tramstraat KATWZH : 16174
28-11-24 08:06:15 A2 IJsselmeerlaan Kraaienpad LEIDEN Directe inzet 16174
27-11-24 19:52:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
27-11-24 16:49:50 A1 Groot Veenenburg HILLGM : 16174
27-11-24 15:26:22 A2 De Verdieping Dr. Aletta Jacobslaan VOORHT Directe inzet 16174
27-11-24 14:02:52 A1 Kamperfoelielaan OEGSTG : 16174
26-11-24 16:35:07 A1 Huisartsenpraktijk van Dongen Buurtweg WASSNR : 16174
05:30:06 (03-12-24) - A2 Vliegeniersweg SASSHM Directe inzet 16174
23:15:39 (02-12-24) - A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16174
23:11:37 (02-12-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
12:03:55 (02-12-24) - A1 Middelweg WASSNR : 16174
11:09:41 (02-12-24) - A1 Huisartspraktijk van Niekerk Hofcampweg WASSNR : 16174
09:38:08 (02-12-24) - A2 Schelpendam KATWZH Directe inzet 16174
23:10:13 (01-12-24) - A1 Wielewaallaan VOORSC : 16174
20:54:35 (01-12-24) - A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16174
19:33:11 (01-12-24) - A1 3e Poellaan LISSE : 16174
14:12:54 (01-12-24) - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16174
12:48:59 (01-12-24) - A2 Provincialeweg West HAASTR Directe inzet 16174
10:41:16 (01-12-24) - A2 PG De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16174
10:16:09 (01-12-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16174
13:38:12 (30-11-24) - A1 Sportlaan ODKIJS : 16174
12:31:18 (30-11-24) - A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16174
10:49:42 (30-11-24) - Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf D3.
09:51:45 (30-11-24) - A2 Rijngaarde BODEGR : 16174
09:37:29 (30-11-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
07:16:32 (30-11-24) - A1 Groot Hoogwaak Groot Hoogwaak NDWKZH : 16174