Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
11-10-25 00:46:26 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
10-10-25 23:16:45 B2 Bizetpad LEIDEN : 16174
10-10-25 13:29:41 A1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16174
10-10-25 11:51:42 A2 Swetterhage Blaarkopweide ZOETWD : 16174
10-10-25 10:25:46 A2 Weeresteinstraat HILLGM Directe inzet 16174
10-10-25 09:48:12 A2 Hoofdstraat J.P. Gouverneurlaan SASSHM Directe inzet 16174
10-10-25 09:07:38 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
09-10-25 13:59:29 B2 Teunisbloem LEIDEN : 16174
09-10-25 12:23:35 A2 Anna Kaulbachstraat LISSE Directe inzet 16174
09-10-25 11:35:43 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
09-10-25 09:20:10 A2 Zuidweg RIJPWT : 16174
09-10-25 07:14:32 A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16174
08-10-25 21:28:33 A2 Achterweg WASSNR : 16174
08-10-25 18:05:37 B1 Anemoonstraat KATWZH : 16174
08-10-25 17:33:22 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
08-10-25 16:04:11 A2 Poldertocht LEIDDP Directe inzet 16174
08-10-25 14:04:41 A2 van Klaverweijdeweg HOOGMD Directe inzet 16174
06-10-25 18:09:33 A2 Mosroos LEIDEN Directe inzet 16174
06-10-25 16:28:35 A1 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16174
06-10-25 15:01:03 A1 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16174
04-10-25 14:33:11 A1 Nolensstraat KATWZH : 16174
04-10-25 13:14:31 A2 Level Bargelaan LEIDEN : 16174
04-10-25 11:45:29 A1 Schoolstraat VOORSC : 16174
04-10-25 10:52:18 A0 LUMC Curium Unit B Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16174
04-10-25 00:47:39 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
03-10-25 22:39:13 A1 Patrimoniumpark LEIDDP : 16174
03-10-25 20:11:37 A1 Leythenrode (Li-3-Re) Specht Hoogmadeseweg LEIDDP : 16174
03-10-25 12:12:03 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
03-10-25 10:48:03 B2 Jozef Israelslaan HILLGM : (medium care) 16174
03-10-25 09:48:22 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
02-10-25 17:44:20 A2 Binnenkant NDWKZH Directe inzet 16174
02-10-25 15:18:54 A2 Strand NDWKZH : 16174
02-10-25 14:56:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
02-10-25 06:23:25 A2 Scheprad ZOETWD Directe inzet 16174
02-10-25 03:49:58 A1 Ratelaarkamp LEIDDP : 16174
02-10-25 00:53:37 A1 Bunuelstrook ZOETMR : 16174
30-09-25 22:59:58 A2 Waterkers RIJNBG Directe inzet 16174
30-09-25 21:36:38 A2 Johannes Vermeerplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
30-09-25 21:31:32 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
30-09-25 20:31:15 A2 Johan Frisostraat ZOETWD Directe inzet 16174
00:46:26 (11-10-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
23:16:45 (10-10-25) - B2 Bizetpad LEIDEN : 16174
13:29:41 (10-10-25) - A1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16174
11:51:42 (10-10-25) - A2 Swetterhage Blaarkopweide ZOETWD : 16174
10:25:46 (10-10-25) - A2 Weeresteinstraat HILLGM Directe inzet 16174
09:48:12 (10-10-25) - A2 Hoofdstraat J.P. Gouverneurlaan SASSHM Directe inzet 16174
09:07:38 (10-10-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
13:59:29 (09-10-25) - B2 Teunisbloem LEIDEN : 16174
12:23:35 (09-10-25) - A2 Anna Kaulbachstraat LISSE Directe inzet 16174
11:35:43 (09-10-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
09:20:10 (09-10-25) - A2 Zuidweg RIJPWT : 16174
07:14:32 (09-10-25) - A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16174
21:28:33 (08-10-25) - A2 Achterweg WASSNR : 16174
18:05:37 (08-10-25) - B1 Anemoonstraat KATWZH : 16174
17:33:22 (08-10-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
16:04:11 (08-10-25) - A2 Poldertocht LEIDDP Directe inzet 16174
14:04:41 (08-10-25) - A2 van Klaverweijdeweg HOOGMD Directe inzet 16174
18:09:33 (06-10-25) - A2 Mosroos LEIDEN Directe inzet 16174
16:28:35 (06-10-25) - A1 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16174