Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-10-25 | 02:08:47 | A2 Douw van der Kraplaan VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 30-10-25 | 01:49:56 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16174 | |
| 29-10-25 | 13:29:37 | A2 Baartmanstraat SASSHM Directe inzet 16174 | |
| 29-10-25 | 13:17:42 | A0 De Weiden WARMND : 16174 | |
| 29-10-25 | 11:28:59 | A2 Cornelis Schuytlaan LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 29-10-25 | 11:10:35 | A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16174 | |
| 29-10-25 | 09:46:53 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174 | |
| 28-10-25 | 08:33:38 | A2 Munnikkenpark LEIDDP : 16174 | |
| 27-10-25 | 11:54:25 | A2 Berkenlaan NWKOOP Directe inzet 16174 | |
| 27-10-25 | 11:41:43 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174 | |
| 27-10-25 | 11:10:27 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 27-10-25 | 09:43:09 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174 | |
| 27-10-25 | 09:12:59 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 27-10-25 | 07:39:19 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 26-10-25 | 13:42:26 | A2 rksv SJZ Nieuweweg ZOETWD Directe inzet 16174 | |
| 26-10-25 | 12:59:22 | A2 Poortwacht LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 26-10-25 | 12:13:33 | A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16174 | |
| 26-10-25 | 11:59:48 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
|
|
|||
| 26-10-25 | 10:09:50 | A1 Colosseum NDWKHT : 16174 | |
| 26-10-25 | 08:33:25 | A2 Hoofdstraat NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 26-10-25 | 08:25:46 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 25-10-25 | 13:31:33 | A1 Kijfgracht LEIDEN : 16174 | |
| 25-10-25 | 11:52:57 | A2 Groenesteeg LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 25-10-25 | 11:44:18 | A2 Klompenmaker LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 25-10-25 | 09:30:55 | A2 Rustoord LISSE : 16174 | |
| 24-10-25 | 18:17:31 | A1 Langeweg ROELVN : 16174 | |
| 24-10-25 | 16:40:09 | A1 Frederik Hendriklaan LEIDDP : 16174 | |
| 24-10-25 | 11:24:54 | A2 Praktijk Elsbroek Vincent van Goghsingel HILLGM : 16174 | |
| 24-10-25 | 09:43:56 | A2 Zeewinde NDWKZH : 16174 | |
| 23-10-25 | 18:20:58 | A0 De Kuyperij ROELVN : 16184 16174 | |
| 23-10-25 | 18:10:47 | B1 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 23-10-25 | 14:58:18 | A1 Zijlsingel LEIDEN : 16174 | |
| 20-10-25 | 05:31:13 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 20-10-25 | 01:46:28 | Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH. | |
| 20-10-25 | 00:55:32 | A1 Boekenburglaan VOORHT : 16174 | |
| 20-10-25 | 00:29:51 | A2 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 20-10-25 | 00:10:26 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 19-10-25 | 23:59:54 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 19-10-25 | 05:58:06 | A1 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16174 | |
| 19-10-25 | 05:10:13 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
02:08:47 (30-10-25)
- A2 Douw van der Kraplaan VOORSC Directe inzet 16174
01:49:56 (30-10-25)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16174
13:29:37 (29-10-25)
- A2 Baartmanstraat SASSHM Directe inzet 16174
13:17:42 (29-10-25)
- A0 De Weiden WARMND : 16174
11:28:59 (29-10-25)
- A2 Cornelis Schuytlaan LEIDEN Directe inzet 16174
11:10:35 (29-10-25)
- A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16174
09:46:53 (29-10-25)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174
08:33:38 (28-10-25)
- A2 Munnikkenpark LEIDDP : 16174
11:54:25 (27-10-25)
- A2 Berkenlaan NWKOOP Directe inzet 16174
11:41:43 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
11:10:27 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
09:43:09 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
09:12:59 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
07:39:19 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
13:42:26 (26-10-25)
- A2 rksv SJZ Nieuweweg ZOETWD Directe inzet 16174
12:59:22 (26-10-25)
- A2 Poortwacht LEIDDP Directe inzet 16174
12:13:33 (26-10-25)
- A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16174
11:59:48 (26-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
10:09:50 (26-10-25)
- A1 Colosseum NDWKHT : 16174
08:33:25 (26-10-25)
- A2 Hoofdstraat NDWKZH Directe inzet 16174
08:25:46 (26-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
13:31:33 (25-10-25)
- A1 Kijfgracht LEIDEN : 16174
11:52:57 (25-10-25)
- A2 Groenesteeg LEIDEN Directe inzet 16174
11:44:18 (25-10-25)
- A2 Klompenmaker LEIDDP Directe inzet 16174
09:30:55 (25-10-25)
- A2 Rustoord LISSE : 16174
18:17:31 (24-10-25)
- A1 Langeweg ROELVN : 16174
16:40:09 (24-10-25)
- A1 Frederik Hendriklaan LEIDDP : 16174
11:24:54 (24-10-25)
- A2 Praktijk Elsbroek Vincent van Goghsingel HILLGM : 16174
09:43:56 (24-10-25)
- A2 Zeewinde NDWKZH : 16174
18:20:58 (23-10-25)
- A0 De Kuyperij ROELVN : 16184 16174
18:10:47 (23-10-25)
- B1 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16174
14:58:18 (23-10-25)
- A1 Zijlsingel LEIDEN : 16174
05:31:13 (20-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
01:46:28 (20-10-25)
- Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH.
00:55:32 (20-10-25)
- A1 Boekenburglaan VOORHT : 16174
00:29:51 (20-10-25)
- A2 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16174
00:10:26 (20-10-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
23:59:54 (19-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
05:58:06 (19-10-25)
- A1 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16174
05:10:13 (19-10-25)
- A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174