Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-01-26 | 20:17:05 | A1 Westeinde ROELVN : 16174 | |
| 14-01-26 | 18:40:32 | A1 Chopinlaan VOORSC : 16174 | |
| 14-01-26 | 12:24:48 | A1 Swaenendreef Marconilaan LISSE : 16174 | |
| 14-01-26 | 11:22:57 | A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 14-01-26 | 09:58:12 | A2 Salvialaan OEGSTG : 16174 | |
| 14-01-26 | 08:34:53 | A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16174 | |
| 14-01-26 | 08:13:50 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 13-01-26 | 21:32:00 | A2 Dennevlam ALPHRN Directe inzet 16174 | |
| 13-01-26 | 21:16:54 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 13-01-26 | 19:09:22 | A1 Schoollaan HOOGMD : 16174 | |
| 13-01-26 | 17:23:05 | A2 Bilderdijkwende HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 13-01-26 | 16:23:24 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 13-01-26 | 12:43:01 | A1 Voorweg HAZDRP : 16174 | |
| 13-01-26 | 10:15:47 | A2 Elsbroekerlaan HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 13-01-26 | 08:54:04 | A1 Godfried Bomansstraat LEIDDP : 16174 | |
| 13-01-26 | 07:55:10 | A1 Middelstegracht LEIDEN : 16174 | |
| 12-01-26 | 22:40:33 | A2 Achthovenerweg LEIDDP : 16174 | |
| 12-01-26 | 21:34:48 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174 | |
|
|
|||
| 12-01-26 | 21:06:50 | A2 Philadelphia Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 12-01-26 | 18:36:45 | B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 12-01-26 | 16:24:13 | A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16174 | |
| 12-01-26 | 16:19:07 | A2 Jaap Bergmanstraat KATWZH : 16174 | |
| 12-01-26 | 15:51:30 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 12-01-26 | 06:29:43 | A1 Gladiolenlaan OEGSTG : 16174 | |
| 12-01-26 | 06:16:10 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 12-01-26 | 05:15:23 | A0 Meerlaan Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16188 16174 | |
| 12-01-26 | 03:45:54 | A2 Ooievaarstraat LISSE : 16174 | |
| 12-01-26 | 00:43:58 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 11-01-26 | 12:39:25 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174 | |
| 11-01-26 | 11:11:05 | A2 Rhynenburcherlaan HAZRDK Directe inzet 16174 | |
| 11-01-26 | 10:04:17 | A1 Persant Snoepweg LEIDDP : 16174 | |
| 11-01-26 | 05:24:26 | A1 Vosselaan HILLGM : 16174 | |
| 11-01-26 | 03:41:26 | A1 Meerlaan HILLGM : 16174 | |
| 11-01-26 | 00:51:51 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 11-01-26 | 00:17:00 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 10-01-26 | 16:28:17 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 10-01-26 | 14:31:54 | A2 Gebroeders Van Ruiten BV Zuideinde ROELVN : (medium care) 16174 | |
| 10-01-26 | 13:15:39 | A2 Van Lennepstraat ALPHRN : 16174 | |
| 10-01-26 | 10:03:04 | A1 Broekpolder WARMND : 16174 | |
| 09-01-26 | 19:55:41 | A2 Plantage OUDWET Directe inzet 16174 | |
20:17:05 (14-01-26)
- A1 Westeinde ROELVN : 16174
18:40:32 (14-01-26)
- A1 Chopinlaan VOORSC : 16174
12:24:48 (14-01-26)
- A1 Swaenendreef Marconilaan LISSE : 16174
11:22:57 (14-01-26)
- A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16174
09:58:12 (14-01-26)
- A2 Salvialaan OEGSTG : 16174
08:34:53 (14-01-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16174
08:13:50 (14-01-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
21:32:00 (13-01-26)
- A2 Dennevlam ALPHRN Directe inzet 16174
21:16:54 (13-01-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
19:09:22 (13-01-26)
- A1 Schoollaan HOOGMD : 16174
17:23:05 (13-01-26)
- A2 Bilderdijkwende HILLGM Directe inzet 16174
16:23:24 (13-01-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
12:43:01 (13-01-26)
- A1 Voorweg HAZDRP : 16174
10:15:47 (13-01-26)
- A2 Elsbroekerlaan HILLGM Directe inzet 16174
08:54:04 (13-01-26)
- A1 Godfried Bomansstraat LEIDDP : 16174
07:55:10 (13-01-26)
- A1 Middelstegracht LEIDEN : 16174
22:40:33 (12-01-26)
- A2 Achthovenerweg LEIDDP : 16174
21:34:48 (12-01-26)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
21:06:50 (12-01-26)
- A2 Philadelphia Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16174
18:36:45 (12-01-26)
- B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16174
16:24:13 (12-01-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16174
16:19:07 (12-01-26)
- A2 Jaap Bergmanstraat KATWZH : 16174
15:51:30 (12-01-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
06:29:43 (12-01-26)
- A1 Gladiolenlaan OEGSTG : 16174
06:16:10 (12-01-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
05:15:23 (12-01-26)
- A0 Meerlaan Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16188 16174
03:45:54 (12-01-26)
- A2 Ooievaarstraat LISSE : 16174
00:43:58 (12-01-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
12:39:25 (11-01-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
11:11:05 (11-01-26)
- A2 Rhynenburcherlaan HAZRDK Directe inzet 16174
10:04:17 (11-01-26)
- A1 Persant Snoepweg LEIDDP : 16174
05:24:26 (11-01-26)
- A1 Vosselaan HILLGM : 16174
03:41:26 (11-01-26)
- A1 Meerlaan HILLGM : 16174
00:51:51 (11-01-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
00:17:00 (11-01-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
16:28:17 (10-01-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
14:31:54 (10-01-26)
- A2 Gebroeders Van Ruiten BV Zuideinde ROELVN : (medium care) 16174
13:15:39 (10-01-26)
- A2 Van Lennepstraat ALPHRN : 16174
10:03:04 (10-01-26)
- A1 Broekpolder WARMND : 16174
19:55:41 (09-01-26)
- A2 Plantage OUDWET Directe inzet 16174