Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-03-26 | 12:27:01 | A2 Karolusgulden LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 22-03-26 | 10:20:50 | A1 Apollolaan LEIDEN : 16174 | |
| 22-03-26 | 10:07:51 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 21-03-26 | 16:40:58 | A2 Ganzenwei WARMND : 16174 | |
| 21-03-26 | 15:26:12 | A1 Herenweg NDWKHT : 16174 | |
| 21-03-26 | 13:41:07 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 21-03-26 | 12:30:46 | A2 Prunusstraat LEIMDN Directe inzet 16174 | |
| 21-03-26 | 11:20:20 | A2 Prinses Irenelaan HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 21-03-26 | 10:53:45 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 21-03-26 | 05:30:38 | A2 Laan van Overteylingen SASSHM Versnelde inzet 16174 | |
| 21-03-26 | 02:37:34 | A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH : 16174 | |
| 21-03-26 | 02:07:26 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 20-03-26 | 23:53:41 | A2 Appelgaard BODEGR Directe inzet 16174 | |
| 20-03-26 | 23:38:45 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174 | |
| 20-03-26 | 14:03:50 | A2 Mauritslaan HILLGM : 16174 | |
| 20-03-26 | 10:47:23 | A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16174 | |
| 20-03-26 | 09:57:46 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 19-03-26 | 21:18:15 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
|
|
|||
| 19-03-26 | 19:28:50 | A1 Van Alphenstaete Van Alphenplein LEIDDP : 16174 | |
| 19-03-26 | 17:35:22 | A2 Huisartsenpraktijk Moerman Prins Hendriklaan SASSHM : 16174 | |
| 19-03-26 | 17:14:31 | A2 Laagtij NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 19-03-26 | 12:30:14 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 19-03-26 | 10:14:46 | A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16174 | |
| 19-03-26 | 09:00:25 | A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16174 | |
| 17-03-26 | 18:59:22 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 17-03-26 | 17:22:03 | A1 Noordeinde AARLVN : 16174 | |
| 17-03-26 | 17:16:03 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 16-03-26 | 21:38:02 | A2 Amperestraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 16-03-26 | 20:27:11 | A2 Meeuwenlaan LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 16-03-26 | 17:48:35 | A1 Dokter Stapenseastraat LEIMDN : 16174 | |
| 16-03-26 | 16:00:01 | A2 Witte de Withstraat LISSE Directe inzet 16174 | |
| 16-03-26 | 12:35:25 | A2 Sint Jacobsgracht LEIDEN : 16174 | |
| 16-03-26 | 11:18:42 | A2 Marnixstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 16-03-26 | 09:06:49 | B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
| 16-03-26 | 03:16:08 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 16-03-26 | 01:18:47 | B1 Bram van Veldestraat ZOETWD : 16174 | |
| 15-03-26 | 23:26:04 | B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 15-03-26 | 12:04:23 | A1 Bachstraat LISSE : 16174 | |
| 15-03-26 | 11:59:37 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 15-03-26 | 10:26:57 | A2 Huis ter Duinstraat NDWKZH Directe inzet 16174 | |
12:27:01 (22-03-26)
- A2 Karolusgulden LEIDDP Directe inzet 16174
10:20:50 (22-03-26)
- A1 Apollolaan LEIDEN : 16174
10:07:51 (22-03-26)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16174
16:40:58 (21-03-26)
- A2 Ganzenwei WARMND : 16174
15:26:12 (21-03-26)
- A1 Herenweg NDWKHT : 16174
13:41:07 (21-03-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
12:30:46 (21-03-26)
- A2 Prunusstraat LEIMDN Directe inzet 16174
11:20:20 (21-03-26)
- A2 Prinses Irenelaan HILLGM Directe inzet 16174
10:53:45 (21-03-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
05:30:38 (21-03-26)
- A2 Laan van Overteylingen SASSHM Versnelde inzet 16174
02:37:34 (21-03-26)
- A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH : 16174
02:07:26 (21-03-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
23:53:41 (20-03-26)
- A2 Appelgaard BODEGR Directe inzet 16174
23:38:45 (20-03-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
14:03:50 (20-03-26)
- A2 Mauritslaan HILLGM : 16174
10:47:23 (20-03-26)
- A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16174
09:57:46 (20-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
21:18:15 (19-03-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
19:28:50 (19-03-26)
- A1 Van Alphenstaete Van Alphenplein LEIDDP : 16174
17:35:22 (19-03-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Moerman Prins Hendriklaan SASSHM : 16174
17:14:31 (19-03-26)
- A2 Laagtij NDWKZH Directe inzet 16174
12:30:14 (19-03-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
10:14:46 (19-03-26)
- A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16174
09:00:25 (19-03-26)
- A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16174
18:59:22 (17-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
17:22:03 (17-03-26)
- A1 Noordeinde AARLVN : 16174
17:16:03 (17-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
21:38:02 (16-03-26)
- A2 Amperestraat LEIDEN Directe inzet 16174
20:27:11 (16-03-26)
- A2 Meeuwenlaan LEIDDP Directe inzet 16174
17:48:35 (16-03-26)
- A1 Dokter Stapenseastraat LEIMDN : 16174
16:00:01 (16-03-26)
- A2 Witte de Withstraat LISSE Directe inzet 16174
12:35:25 (16-03-26)
- A2 Sint Jacobsgracht LEIDEN : 16174
11:18:42 (16-03-26)
- A2 Marnixstraat LEIDEN Directe inzet 16174
09:06:49 (16-03-26)
- B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
03:16:08 (16-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
01:18:47 (16-03-26)
- B1 Bram van Veldestraat ZOETWD : 16174
23:26:04 (15-03-26)
- B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174
12:04:23 (15-03-26)
- A1 Bachstraat LISSE : 16174
11:59:37 (15-03-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
10:26:57 (15-03-26)
- A2 Huis ter Duinstraat NDWKZH Directe inzet 16174