Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)

DATUM TIJD MELDING
27-04-24 12:22:28 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16173
27-04-24 11:01:31 A2 Henri Dunantplein HILLGM : 16173
27-04-24 08:59:23 A1 Het Gastenhuis Herenweg WARMND : 16173
27-04-24 08:28:40 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
26-04-24 19:58:07 A2 Hortus botanicus Rapenburg LEIDEN : 16173
26-04-24 17:47:52 B2 Praktijk61 Leidseweg VOORSC : 16173
26-04-24 16:43:35 A1 Rijnstraat KATWZH : 16173
26-04-24 14:32:48 B1 Bolderikkamp LEIDDP : 16173
25-04-24 16:08:39 A1 Oosterkerkstraat Praktijk ranraad LEIDEN : 16173
25-04-24 15:21:03 A2 A4 Re 17,4 NWVNNP : 16173
25-04-24 13:44:50 A2 N208 - Leidsestraat HILLGM : 16173
25-04-24 12:08:33 A1 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16173
25-04-24 10:13:46 A2 A4 Re 35,0 LEIDEN : 16173
24-04-24 21:42:30 A2 Kievitstraat LISSE Directe inzet 16173
24-04-24 21:20:11 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
24-04-24 18:53:45 A2 Hofbrouckerlaan OEGSTG Directe inzet 16173
24-04-24 16:23:14 A1 Handelplein NWVNNP : 16173
24-04-24 15:47:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
24-04-24 12:51:20 B1 Movens-Salem Duindoornlaan KATWZH : 16173
24-04-24 11:56:40 A2 Dirk Visserijkade KATWZH Directe inzet 16173
24-04-24 08:23:04 A1 Mozartlaan VOORSC : 16173
23-04-24 10:45:35 A2 Pasteurstraat LEIDEN Directe inzet 16173
23-04-24 04:47:19 A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16173
23-04-24 01:54:11 A2 van Schagenhof TRAAR : 16173
22-04-24 22:26:56 A2 Langeveldstraat KATWZH : 16173
22-04-24 03:07:17 A1 Morsweg LEIDEN Directe inzet 16173
22-04-24 03:04:55 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
22-04-24 01:11:43 A1 van Panhuysstraat NDWKZH : 16173
22-04-24 00:52:11 A2 Don Boscostraat LISSE Directe inzet 16173
21-04-24 20:12:00 B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16173
21-04-24 18:00:41 A2 Pauluslaan NDWKZH : 16173
21-04-24 17:23:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
21-04-24 15:57:02 A1 Voorstraat VOORSC : 16173
21-04-24 14:25:58 A2 Medusastraat LEIDEN Directe inzet 16173
20-04-24 22:57:56 A2 Bachstraat LEIDEN Directe inzet 16173
20-04-24 21:13:04 A2 1e Havendwarsstraat LISSE Directe inzet 16173
20-04-24 20:53:56 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
20-04-24 20:49:28 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
20-04-24 20:07:41 A2 Villa de Kroon BV Stationsweg LEIDEN Directe inzet 16173
20-04-24 19:05:26 A1 Langevelderweg NDWKHT : 16173
12:22:28 (27-04-24) - A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16173
11:01:31 (27-04-24) - A2 Henri Dunantplein HILLGM : 16173
08:59:23 (27-04-24) - A1 Het Gastenhuis Herenweg WARMND : 16173
08:28:40 (27-04-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
19:58:07 (26-04-24) - A2 Hortus botanicus Rapenburg LEIDEN : 16173
17:47:52 (26-04-24) - B2 Praktijk61 Leidseweg VOORSC : 16173
16:43:35 (26-04-24) - A1 Rijnstraat KATWZH : 16173
14:32:48 (26-04-24) - B1 Bolderikkamp LEIDDP : 16173
16:08:39 (25-04-24) - A1 Oosterkerkstraat Praktijk ranraad LEIDEN : 16173
15:21:03 (25-04-24) - A2 A4 Re 17,4 NWVNNP : 16173
13:44:50 (25-04-24) - A2 N208 - Leidsestraat HILLGM : 16173
12:08:33 (25-04-24) - A1 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16173
10:13:46 (25-04-24) - A2 A4 Re 35,0 LEIDEN : 16173
21:42:30 (24-04-24) - A2 Kievitstraat LISSE Directe inzet 16173
21:20:11 (24-04-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
18:53:45 (24-04-24) - A2 Hofbrouckerlaan OEGSTG Directe inzet 16173
16:23:14 (24-04-24) - A1 Handelplein NWVNNP : 16173
15:47:52 (24-04-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
12:51:20 (24-04-24) - B1 Movens-Salem Duindoornlaan KATWZH : 16173