Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-08-24 | 23:15:18 | A2 Strand NDWKZH : 16173 | |
| 24-08-24 | 19:49:20 | A1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16173 | |
| 14-08-24 | 12:28:23 | A2 Laan van Berendrecht Engelendaal LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 14-08-24 | 10:09:12 | A2 Louis Armstronglaan LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 14-08-24 | 08:26:46 | A2 Roemer Visscherstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 14-08-24 | 07:28:36 | A2 Joke Smitstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 13-08-24 | 21:33:04 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16173 | |
| 13-08-24 | 19:40:14 | A1 Absveen NDWKHT : 16173 | |
| 13-08-24 | 19:36:33 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 13-08-24 | 13:22:46 | A1 Annie Romeinsingel LEIDEN : 16173 | |
| 13-08-24 | 11:25:12 | A2 Cleijn Duinplein KATWZH : 16173 | |
| 13-08-24 | 08:34:04 | A2 Principaalhof RIJNBG : 16173 | |
| 12-08-24 | 19:45:13 | A2 Roodenburgerstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 12-08-24 | 15:29:56 | A2 Tilbury SASSHM Directe inzet 16173 | |
| 12-08-24 | 14:32:33 | A1 Dirk Visserijkade KATWZH : 16173 | |
| 12-08-24 | 14:26:35 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 12-08-24 | 06:37:38 | A2 Marjoleintuin LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 12-08-24 | 05:41:24 | A2 Maerten Trompstraat HILLGM : 16173 | |
|
|
|||
| 12-08-24 | 02:33:53 | A2 1e Havendwarsstraat LISSE : 16173 | |
| 12-08-24 | 00:07:28 | A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16173 | |
| 11-08-24 | 12:47:33 | A2 PKP De Kuil WASSNR : 16173 | |
| 11-08-24 | 11:55:18 | A2 Strand NDWKZH Directe inzet 16173 | |
| 11-08-24 | 11:05:42 | A2 Kerkplein HILLGM Directe inzet 16173 | |
| 11-08-24 | 10:20:05 | A1 Burgemeester Van der Reijdensingel VALKZH : 16173 | |
| 10-08-24 | 11:19:46 | A2 Guido Gezellelaan HILLGM : 16173 | |
| 10-08-24 | 07:14:11 | A2 Vreugdeweg KATWZH : 16173 | |
| 09-08-24 | 21:42:54 | A2 Camping Duinrell Duinrell WASSNR : 16173 | |
| 09-08-24 | 15:31:56 | A2 Pickeplein NDWKZH Directe inzet 16173 | |
| 08-08-24 | 20:08:16 | A1 Middelweg WASSNR : 16173 | |
| 08-08-24 | 19:58:56 | B1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16173 | |
| 08-08-24 | 18:30:41 | A2 Achthovenerweg LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 08-08-24 | 17:46:41 | A2 Leidseweg OUDADE Directe inzet 16173 | |
| 08-08-24 | 15:06:14 | A2 Huisartsenpraktijk Zaaijer Graaf Florislaan RIJNBG : 16173 | |
| 07-08-24 | 21:53:11 | A2 Valeriusstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 07-08-24 | 19:35:39 | A2 Meidoornstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 07-08-24 | 17:20:03 | A1 Schouw WOUBRG : 16173 | |
| 07-08-24 | 16:28:35 | A1 Pallasstraat ALPHRN : 16173 | |
| 07-08-24 | 04:30:41 | A2 Driftstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 07-08-24 | 03:03:53 | A2 Sotaweg ROELVN Directe inzet 16173 | |
| 07-08-24 | 02:07:45 | A1 Narcissenlaan OEGSTG : 16173 | |
23:15:18 (24-08-24)
- A2 Strand NDWKZH : 16173
19:49:20 (24-08-24)
- A1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16173
12:28:23 (14-08-24)
- A2 Laan van Berendrecht Engelendaal LEIDDP Directe inzet 16173
10:09:12 (14-08-24)
- A2 Louis Armstronglaan LEIDEN Directe inzet 16173
08:26:46 (14-08-24)
- A2 Roemer Visscherstraat LEIDEN Directe inzet 16173
07:28:36 (14-08-24)
- A2 Joke Smitstraat LEIDEN Directe inzet 16173
21:33:04 (13-08-24)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16173
19:40:14 (13-08-24)
- A1 Absveen NDWKHT : 16173
19:36:33 (13-08-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
13:22:46 (13-08-24)
- A1 Annie Romeinsingel LEIDEN : 16173
11:25:12 (13-08-24)
- A2 Cleijn Duinplein KATWZH : 16173
08:34:04 (13-08-24)
- A2 Principaalhof RIJNBG : 16173
19:45:13 (12-08-24)
- A2 Roodenburgerstraat LEIDEN Directe inzet 16173
15:29:56 (12-08-24)
- A2 Tilbury SASSHM Directe inzet 16173
14:32:33 (12-08-24)
- A1 Dirk Visserijkade KATWZH : 16173
14:26:35 (12-08-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
06:37:38 (12-08-24)
- A2 Marjoleintuin LEIDDP Directe inzet 16173
05:41:24 (12-08-24)
- A2 Maerten Trompstraat HILLGM : 16173
02:33:53 (12-08-24)
- A2 1e Havendwarsstraat LISSE : 16173
00:07:28 (12-08-24)
- A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16173
12:47:33 (11-08-24)
- A2 PKP De Kuil WASSNR : 16173
11:55:18 (11-08-24)
- A2 Strand NDWKZH Directe inzet 16173
11:05:42 (11-08-24)
- A2 Kerkplein HILLGM Directe inzet 16173
10:20:05 (11-08-24)
- A1 Burgemeester Van der Reijdensingel VALKZH : 16173
11:19:46 (10-08-24)
- A2 Guido Gezellelaan HILLGM : 16173
07:14:11 (10-08-24)
- A2 Vreugdeweg KATWZH : 16173
21:42:54 (09-08-24)
- A2 Camping Duinrell Duinrell WASSNR : 16173
15:31:56 (09-08-24)
- A2 Pickeplein NDWKZH Directe inzet 16173
20:08:16 (08-08-24)
- A1 Middelweg WASSNR : 16173
19:58:56 (08-08-24)
- B1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16173
18:30:41 (08-08-24)
- A2 Achthovenerweg LEIDDP Directe inzet 16173
17:46:41 (08-08-24)
- A2 Leidseweg OUDADE Directe inzet 16173
15:06:14 (08-08-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Zaaijer Graaf Florislaan RIJNBG : 16173
21:53:11 (07-08-24)
- A2 Valeriusstraat LEIDEN Directe inzet 16173
19:35:39 (07-08-24)
- A2 Meidoornstraat LEIDEN Directe inzet 16173
17:20:03 (07-08-24)
- A1 Schouw WOUBRG : 16173
16:28:35 (07-08-24)
- A1 Pallasstraat ALPHRN : 16173
04:30:41 (07-08-24)
- A2 Driftstraat LEIDEN Directe inzet 16173
03:03:53 (07-08-24)
- A2 Sotaweg ROELVN Directe inzet 16173
02:07:45 (07-08-24)
- A1 Narcissenlaan OEGSTG : 16173