Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)

DATUM TIJD MELDING
05-09-23 19:51:22 A2 Kiekendiefhorst LEIDEN Directe inzet 16172
05-09-23 18:34:44 A2 Voorstraat NDWKZH : 16172
05-09-23 18:25:03 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
05-09-23 17:01:18 A2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16172
05-09-23 16:58:41 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172
05-09-23 16:03:38 A1 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16172
05-09-23 10:54:00 A2 Zeehosplein KATWZH : 16172
04-09-23 19:54:20 A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16172
04-09-23 15:06:15 A1 Irisstraat KATWZH : 16172
04-09-23 14:34:18 A2 Floralaan OEGSTG : 16172
03-09-23 11:23:33 A1 Bufferkade LEIDEN : 16172
03-09-23 10:18:21 A2 GGZ Kl. herstel autisme Zwaluwlaan OEGSTG : 16172
03-09-23 09:09:08 A1 Veldzuringstraat VOORHT : 16172
03-09-23 02:01:17 A1 Leidsevaart NDWKHT : 16172
03-09-23 01:38:11 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
02-09-23 23:04:15 A2 De Slingerkamp NWKOOP : 16172
02-09-23 14:49:46 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16172
02-09-23 13:36:16 A1 Jonkerlaan WASSNR : 16172
02-09-23 11:46:03 A2 AAV'36 Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16172
02-09-23 10:43:16 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16172
02-09-23 08:48:17 A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16172
01-09-23 12:39:14 A2 Leembruggenstraat HILLGM Directe inzet 16172
01-09-23 07:57:25 A2 Rooversbroekdijk LISSE Directe inzet 16172
01-09-23 04:56:34 A1 Burgemeester van Niekerklaan HILLGM : 16172
31-08-23 23:49:58 A2 W. Taatstraat KATWZH : 16172
31-08-23 22:45:37 A1 1e Binnenvestgracht LEIDEN : 16172
31-08-23 20:21:09 A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16172
31-08-23 16:52:37 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
31-08-23 15:15:24 A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat WARMND : 16172
31-08-23 15:13:41 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
31-08-23 13:03:37 A1 Huisartsenpraktijk Zaaijer Graaf Florislaan RIJNBG Directe inzet 16172
31-08-23 11:59:19 A2 Achterweg-Zuid LISSE Directe inzet 16172
31-08-23 08:48:02 A2 Meidoornstraat LEIDEN : 16172
31-08-23 08:20:12 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
30-08-23 22:19:26 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16172
30-08-23 21:02:20 A2 Vrouwenpolderstraat SASSHM Directe inzet 16172
30-08-23 18:46:03 A2 Jacob Marislaan HILLGM Directe inzet 16172
30-08-23 16:17:13 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
30-08-23 14:01:52 A2 Praktijk Kleijn Oosterkerkstraat LEIDEN : 16172
30-08-23 10:59:23 A2 Klein Vreewijk LISSE : 16172
19:51:22 (05-09-23) - A2 Kiekendiefhorst LEIDEN Directe inzet 16172
18:34:44 (05-09-23) - A2 Voorstraat NDWKZH : 16172
18:25:03 (05-09-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
17:01:18 (05-09-23) - A2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16172
16:58:41 (05-09-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172
16:03:38 (05-09-23) - A1 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16172
10:54:00 (05-09-23) - A2 Zeehosplein KATWZH : 16172
19:54:20 (04-09-23) - A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16172
15:06:15 (04-09-23) - A1 Irisstraat KATWZH : 16172
14:34:18 (04-09-23) - A2 Floralaan OEGSTG : 16172
11:23:33 (03-09-23) - A1 Bufferkade LEIDEN : 16172
10:18:21 (03-09-23) - A2 GGZ Kl. herstel autisme Zwaluwlaan OEGSTG : 16172
09:09:08 (03-09-23) - A1 Veldzuringstraat VOORHT : 16172
02:01:17 (03-09-23) - A1 Leidsevaart NDWKHT : 16172
01:38:11 (03-09-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
23:04:15 (02-09-23) - A2 De Slingerkamp NWKOOP : 16172
14:49:46 (02-09-23) - A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16172
13:36:16 (02-09-23) - A1 Jonkerlaan WASSNR : 16172
11:46:03 (02-09-23) - A2 AAV'36 Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16172