Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
10-02-26 21:42:52 B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16171
10-02-26 20:18:02 A2 Paramaribostraat LEIDEN Directe inzet 16171
10-02-26 18:16:24 A2 Achthovenerweg LEIDDP Directe inzet 16171
10-02-26 17:36:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
10-02-26 17:07:54 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16171
10-02-26 11:19:31 A2 Ypenburgbocht LEIDEN : 16171
10-02-26 09:45:43 A1 Vosholstraat TRAAR : 16171
09-02-26 21:10:03 A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16171
09-02-26 19:38:31 A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16171
09-02-26 17:39:52 A1 Leeuwerikhof ROELVN : 16171
09-02-26 15:41:29 A2 Kwikstaartplein LEIDDP Directe inzet 16171
09-02-26 13:05:18 B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16171
09-02-26 08:50:55 A2 Lindenhofstraat NDWKZH Directe inzet 16171
09-02-26 06:58:41 A1 Maximalaan SASSHM : 16171
08-02-26 22:00:43 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16171
08-02-26 21:39:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
08-02-26 20:21:11 A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16171
08-02-26 19:23:52 A2 Zuidzijderweg OUDADE Directe inzet 16171
08-02-26 17:59:01 A1 Julianalaan WOUBRG : 16171
08-02-26 16:19:52 A2 Fresiastraat ROELVN Directe inzet 16171
08-02-26 11:59:44 A1 Ida Gerhardtstraat LISSE : 16171
08-02-26 10:03:40 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
08-02-26 08:39:17 A2 Weeshuishof LEIDEN Directe inzet 16171
08-02-26 06:59:28 A0 Vreewijk LISSE : 16170 16171
07-02-26 22:27:50 A1 Veldhorststraat LISSE : 16171
07-02-26 21:32:11 A2 Weeresteinstraat HILLGM Directe inzet 16171
07-02-26 20:57:07 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
07-02-26 19:31:39 A1 Stadhouderslaan ZOETWD : 16171
07-02-26 18:12:33 A2 Jumbo Molenplein ZOETWD Directe inzet 16171
07-02-26 17:04:44 A2 Voerman KATWZH Directe inzet 16171
07-02-26 15:33:20 A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16171
06-02-26 22:00:58 A2 Vliet LEIDEN Directe inzet 16171
06-02-26 19:46:36 A2 Utrechtse Veer Hoge Rijndijk LEIDEN : 16171
06-02-26 17:45:18 A2 Frederik Hendriklaan HILLGM Directe inzet 16171
06-02-26 17:34:32 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
06-02-26 12:36:29 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16171
06-02-26 11:43:16 A2 Van den Brandelerkade LEIDEN : 16171
06-02-26 11:35:03 A2 Huisartsenpraktijk Minken Bronkhorststraat LEIDEN : 16171
06-02-26 10:08:27 B1 Boekweitkamp LEIDDP : 16171
06-02-26 09:46:55 A2 Rembrandtsplein OUDWET Directe inzet 16171
21:42:52 (10-02-26) - B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16171
20:18:02 (10-02-26) - A2 Paramaribostraat LEIDEN Directe inzet 16171
18:16:24 (10-02-26) - A2 Achthovenerweg LEIDDP Directe inzet 16171
17:36:30 (10-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
17:07:54 (10-02-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16171
11:19:31 (10-02-26) - A2 Ypenburgbocht LEIDEN : 16171
09:45:43 (10-02-26) - A1 Vosholstraat TRAAR : 16171
21:10:03 (09-02-26) - A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16171
19:38:31 (09-02-26) - A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16171
17:39:52 (09-02-26) - A1 Leeuwerikhof ROELVN : 16171
15:41:29 (09-02-26) - A2 Kwikstaartplein LEIDDP Directe inzet 16171
13:05:18 (09-02-26) - B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16171
08:50:55 (09-02-26) - A2 Lindenhofstraat NDWKZH Directe inzet 16171
06:58:41 (09-02-26) - A1 Maximalaan SASSHM : 16171
22:00:43 (08-02-26) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16171
21:39:06 (08-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
20:21:11 (08-02-26) - A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16171
19:23:52 (08-02-26) - A2 Zuidzijderweg OUDADE Directe inzet 16171
17:59:01 (08-02-26) - A1 Julianalaan WOUBRG : 16171