Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
29-10-25 21:36:30 A1 Gerarduspad OUDWET : 16170
29-10-25 20:11:24 A1 Boeierhof LISSE : 16170
29-10-25 18:45:45 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
29-10-25 16:56:18 A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16170
29-10-25 12:32:48 B1 LUMC Curium Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16170
29-10-25 09:48:40 A2 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG Directe inzet 16170
29-10-25 08:47:15 A2 Zuidweg RIJPWT Directe inzet 16170
28-10-25 22:17:30 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
28-10-25 20:09:33 B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16170
28-10-25 18:35:30 A0 Stortemelk ALPHRN : 16170 16163
28-10-25 16:06:43 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16170
28-10-25 12:57:50 A1 Kolffpad LEIDEN : 16170
28-10-25 09:59:11 A1 Koningspark SASSHM : 16170
27-10-25 21:56:28 A0 Mesdaglaan HILLGM : 16170
27-10-25 20:29:37 A1 Oosterstraat LEIDEN : 16170
27-10-25 18:46:30 A1 Bloemswaard Garbialaan HILLGM : 16170
27-10-25 16:32:11 A1 Herenweg LEIMDN : 16170
26-10-25 15:15:01 A2 Groenwegh HOOGMD Directe inzet 16170
26-10-25 12:26:01 A1 Veurseweg VOORSC : 16170
26-10-25 10:34:25 A2 Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16170
25-10-25 15:10:09 A2 Ripselaan RIJPWT Directe inzet 16170
25-10-25 13:41:29 A1 Willem-Alexanderlaan SASSHM : 16170
25-10-25 11:29:18 A2 Sasbergen DEZILK : 16170
25-10-25 10:47:27 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
24-10-25 12:37:16 A2 Lijsterbesstraat ROELVN Directe inzet 16170
24-10-25 09:59:48 A2 Strobloem LEIDEN Directe inzet 16170
22-10-25 13:22:26 A2 Sumatrastraat LEIDEN Directe inzet 16170
22-10-25 10:50:18 A1 Piet van Damlaan HILLGM : 16170
22-10-25 10:47:48 A2 HA Oranje-Nassau Oranjelaan LISSE : 16170
22-10-25 08:20:34 A1 N446 - Doespolderweg 4,4 HOOGMD : 16170
22-10-25 07:21:56 A2 Drususlaan LEIDEN Directe inzet 16170
21-10-25 19:56:05 A2 Perzikweg LEIDEN : 16170
21-10-25 19:30:22 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
21-10-25 17:43:18 A2 Boerhaaveplein OEGSTG : 16170
21-10-25 17:23:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
21-10-25 16:02:31 A2 Huisartsenpraktijk van Kempen Ommedijk LEIDDP : 16170
21-10-25 12:33:39 A2 Zijlsingel LEIDEN Directe inzet 16170
21-10-25 11:13:59 A1 Westerpark RIJNBG : 16170
21-10-25 10:14:08 A2 Houtmarkt LEIDEN Directe inzet 16170
21-10-25 07:23:42 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170
21:36:30 (29-10-25) - A1 Gerarduspad OUDWET : 16170
20:11:24 (29-10-25) - A1 Boeierhof LISSE : 16170
18:45:45 (29-10-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
16:56:18 (29-10-25) - A2 Peppelschans LEIDDP Directe inzet 16170
12:32:48 (29-10-25) - B1 LUMC Curium Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16170
09:48:40 (29-10-25) - A2 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG Directe inzet 16170
08:47:15 (29-10-25) - A2 Zuidweg RIJPWT Directe inzet 16170
22:17:30 (28-10-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
20:09:33 (28-10-25) - B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16170
18:35:30 (28-10-25) - A0 Stortemelk ALPHRN : 16170 16163
16:06:43 (28-10-25) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16170
12:57:50 (28-10-25) - A1 Kolffpad LEIDEN : 16170
09:59:11 (28-10-25) - A1 Koningspark SASSHM : 16170
21:56:28 (27-10-25) - A0 Mesdaglaan HILLGM : 16170
20:29:37 (27-10-25) - A1 Oosterstraat LEIDEN : 16170
18:46:30 (27-10-25) - A1 Bloemswaard Garbialaan HILLGM : 16170
16:32:11 (27-10-25) - A1 Herenweg LEIMDN : 16170
15:15:01 (26-10-25) - A2 Groenwegh HOOGMD Directe inzet 16170
12:26:01 (26-10-25) - A1 Veurseweg VOORSC : 16170