Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
03-05-23 23:42:39 A1 Planciusplantsoen VOORSC : 16170
03-05-23 11:51:46 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170
03-05-23 09:39:23 A1 De Vossenburgh Eikenlaan VOORSC : 16170
03-05-23 08:14:04 A2 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16170
02-05-23 22:04:54 A1 Mauritssingel LEIDDP : 16170
02-05-23 20:27:33 A2 Broekweg LISSE : 16170
02-05-23 19:57:47 A2 Ametisthorst SGRAVH : 16170
02-05-23 19:50:17 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
02-05-23 16:04:41 A2 Piet Heinlaan OEGSTG Directe inzet 16170
02-05-23 13:42:31 A1 Sophiastraat LEIDEN : 16170 16177
02-05-23 07:25:31 A1 Van der Vlugtpark LISSE : 16170
01-05-23 21:45:33 A1 Condorhorst LEIDEN : 16170
01-05-23 18:43:54 A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16170
01-05-23 16:41:16 A2 Tolstraat ALPHRN : 16170
01-05-23 16:18:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
01-05-23 14:02:25 A1 Houtschans LEIDDP : 16170
01-05-23 12:04:52 A2 Brittenhuis NDWKHT Directe inzet 16170
01-05-23 09:52:24 A1 N208 - van Pallandtlaan SASSHM : 16170
30-04-23 21:55:48 Gaarna na overdracht contact MKA
30-04-23 20:56:43 B1 Boekhorsterweg OUDADE : 16170
30-04-23 19:10:58 A1 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16170
30-04-23 16:05:35 A1 Vikingbank KATWZH : 16180 16170
30-04-23 15:13:28 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170
29-04-23 21:43:43 A2 Apollolaan LEIDEN Directe inzet 16170
29-04-23 18:12:05 A2 Levendaal LEIDEN : 16170
29-04-23 17:12:57 A2 Emmalaan OEGSTG : 16170
28-04-23 21:50:09 A2 Bloemerd LEIDDP : 16170
28-04-23 18:55:07 A2 Boekhorsterweg NDWKHT Directe inzet 16170
28-04-23 17:26:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
28-04-23 14:22:12 B1 LUMC (B4-Q) IC Unit 5 Einthovenweg LEIDEN : 16170
27-04-23 22:35:16 A1 Nieuwstraat LEIDEN : 16170
27-04-23 22:26:15 A2 Politie steunpunt Noordwijk Duinwetering NDWKZH Directe inzet 16170
27-04-23 21:36:26 A1 Parallel Boulevard Hoofdstraat NDWKZH : 16170
27-04-23 21:27:26 A2 Hoofdstraat NDWKZH Directe inzet 16170
27-04-23 19:47:20 A1 Hartelstein LEIDDP : 16170
27-04-23 18:34:30 A2 Hoofdstraat SASSHM Directe inzet 16170
27-04-23 18:01:20 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
27-04-23 16:13:07 A1 Smellekenhorst LEIDEN : 16170
27-04-23 12:45:08 B1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16170
27-04-23 11:08:27 A2 Dorpsplein LEIMDN Directe inzet 16170
23:42:39 (03-05-23) - A1 Planciusplantsoen VOORSC : 16170
11:51:46 (03-05-23) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170
09:39:23 (03-05-23) - A1 De Vossenburgh Eikenlaan VOORSC : 16170
08:14:04 (03-05-23) - A2 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16170
22:04:54 (02-05-23) - A1 Mauritssingel LEIDDP : 16170
20:27:33 (02-05-23) - A2 Broekweg LISSE : 16170
19:57:47 (02-05-23) - A2 Ametisthorst SGRAVH : 16170
19:50:17 (02-05-23) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
16:04:41 (02-05-23) - A2 Piet Heinlaan OEGSTG Directe inzet 16170
13:42:31 (02-05-23) - A1 Sophiastraat LEIDEN : 16170 16177
07:25:31 (02-05-23) - A1 Van der Vlugtpark LISSE : 16170
21:45:33 (01-05-23) - A1 Condorhorst LEIDEN : 16170
18:43:54 (01-05-23) - A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16170
16:41:16 (01-05-23) - A2 Tolstraat ALPHRN : 16170
16:18:15 (01-05-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
14:02:25 (01-05-23) - A1 Houtschans LEIDDP : 16170
12:04:52 (01-05-23) - A2 Brittenhuis NDWKHT Directe inzet 16170
09:52:24 (01-05-23) - A1 N208 - van Pallandtlaan SASSHM : 16170
21:55:48 (30-04-23) - Gaarna na overdracht contact MKA