Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
15-08-26 15:23:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
15-08-26 04:47:19 A1 Vredebest ALPHRN : 16166
15-08-26 02:40:41 B2 AZC Genielaan ALPHRN : 16166
15-08-26 01:02:02 A1 Huygensdreef LEIDDP : 16166
15-08-26 00:02:35 A2 Koningin Maximabrug ALPHRN Directe inzet 16166
14-08-26 19:12:24 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
14-08-26 17:55:09 A2 P.C. Hooftcollege Touwbaan LEIDDP : 16166
14-08-26 16:18:58 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16166
14-08-26 15:21:35 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
13-08-26 21:26:35 A1 Oranjelaan BODEGR : 16166
13-08-26 19:47:15 A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16166
13-08-26 18:44:54 A1 Verlengde Aarkade ALPHRN : 16166
13-08-26 18:37:25 A2 Plutostraat ALPHRN : 16166
13-08-26 17:55:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
11-08-26 20:57:37 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16166
11-08-26 19:29:30 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
11-08-26 17:22:49 A1 Hofdijklaan OUDADE : 16166
11-08-26 17:16:01 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
11-08-26 17:09:16 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
11-08-26 03:51:28 A1 Marketentster ALPHRN : 16166
11-08-26 00:08:54 A1 Wikkeveld WADDXV : 16166
10-08-26 13:29:49 A2 Breedtegraad ALPHRN Directe inzet 16166
10-08-26 11:00:14 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
10-08-26 10:47:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
10-08-26 09:52:32 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
09-08-26 13:12:31 A2 Veenweg WILNIS : 16166
09-08-26 12:13:48 A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16166
09-08-26 10:21:38 A1 Mondriaanplantsoen HAZDRP : 16166
09-08-26 09:13:15 A2 Irenestraat BODEGR : 16166
09-08-26 08:01:00 A1 Schuylenburcht OUDWTR : 16166
08-08-26 22:03:20 A1 Shangri-La Festival De Bijlen ALPHRN : 16166
08-08-26 16:58:31 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
08-08-26 15:39:48 A2 De Reehorst Treebord REEUWK : 16166
07-08-26 14:07:22 A1 Batenstein ALPHRN : 16166
07-08-26 12:02:12 A1 HA van den Nieuwendijk Noordstraat BODEGR : 16166
07-08-26 11:15:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
07-08-26 09:42:21 A2 Zinkeling BOSKP : (rapid) 16166
07-08-26 09:09:30 A2 Tennis Vereniging Mendelweg BOSKP Directe inzet 16166
06-08-26 21:27:30 A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16166
06-08-26 20:32:17 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
15:23:48 (15-08-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04:47:19 (15-08-26) - A1 Vredebest ALPHRN : 16166
02:40:41 (15-08-26) - B2 AZC Genielaan ALPHRN : 16166
01:02:02 (15-08-26) - A1 Huygensdreef LEIDDP : 16166
00:02:35 (15-08-26) - A2 Koningin Maximabrug ALPHRN Directe inzet 16166
19:12:24 (14-08-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
17:55:09 (14-08-26) - A2 P.C. Hooftcollege Touwbaan LEIDDP : 16166
16:18:58 (14-08-26) - B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16166
15:21:35 (14-08-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
21:26:35 (13-08-26) - A1 Oranjelaan BODEGR : 16166
19:47:15 (13-08-26) - A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16166
18:44:54 (13-08-26) - A1 Verlengde Aarkade ALPHRN : 16166
18:37:25 (13-08-26) - A2 Plutostraat ALPHRN : 16166
17:55:24 (13-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
20:57:37 (11-08-26) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16166
19:29:30 (11-08-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
17:22:49 (11-08-26) - A1 Hofdijklaan OUDADE : 16166
17:16:01 (11-08-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
17:09:16 (11-08-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166