Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
14-12-25 08:32:42 A2 Van Velzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
14-12-25 01:57:07 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16166
14-12-25 01:43:36 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
14-12-25 01:14:45 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
13-12-25 20:34:28 A2 Jan Sassestraat NWVEEN Directe inzet 16166
13-12-25 20:27:13 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
13-12-25 18:36:14 A1 Oranjestraat Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
13-12-25 15:41:27 A1 Broekveldselaan BODEGR : 16166 MMT2
12-12-25 22:29:21 A2 Theater Castellum Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16166
12-12-25 21:49:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
12-12-25 20:16:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
12-12-25 18:45:20 B2 Zuideinde AARLVN : (medium care) 16166
12-12-25 16:33:13 A1 Molenwerfstraat ALPHRN : 16166
11-12-25 19:42:05 A1 Goudplevier BODEGR : 16166
11-12-25 19:40:26 A2 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN : 16166
11-12-25 16:49:44 A1 Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16166
11-12-25 16:05:24 A2 Reco Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16166
11-12-25 13:26:14 A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET Directe inzet 16166
11-12-25 12:21:55 A2 Muiderkring LEIDEN : 16166
11-12-25 11:17:46 A2 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16166
11-12-25 09:49:15 A2 Meerbon RIJNWD : 16166
11-12-25 08:30:29 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16166
10-12-25 13:45:35 A2 de la Reylaan GOUDA : 16166
10-12-25 12:35:14 A2 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16166
10-12-25 12:30:05 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
10-12-25 10:16:59 A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
09-12-25 21:05:32 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
09-12-25 19:37:49 A2 De Veense Tuin ROELVN Directe inzet 16166
09-12-25 17:47:29 A2 Bloemenstraat TRAAR Directe inzet 16166
09-12-25 15:58:18 A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16166
09-12-25 13:28:37 A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16166
09-12-25 13:11:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
09-12-25 11:57:24 A2 van Wassenaerstraat TRAAR Directe inzet 16166
09-12-25 11:09:53 A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC Directe inzet 16166
09-12-25 10:07:08 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16166
09-12-25 08:47:55 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
06-12-25 21:54:54 A1 Directeur Moerlandsstraat BOSKP : 16166
06-12-25 21:31:58 A2 Bergmolen ALPHRN Directe inzet 16166
06-12-25 20:08:11 A1 Gruttolaan KOUDRN : 16166
06-12-25 17:44:03 A1 Veenenburg GOUDA : 16166
08:32:42 (14-12-25) - A2 Van Velzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
01:57:07 (14-12-25) - A2 Langeraarseweg TRAAR : 16166
01:43:36 (14-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
01:14:45 (14-12-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
20:34:28 (13-12-25) - A2 Jan Sassestraat NWVEEN Directe inzet 16166
20:27:13 (13-12-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
18:36:14 (13-12-25) - A1 Oranjestraat Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
15:41:27 (13-12-25) - A1 Broekveldselaan BODEGR : 16166 MMT2
22:29:21 (12-12-25) - A2 Theater Castellum Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16166
21:49:52 (12-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
20:16:56 (12-12-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
18:45:20 (12-12-25) - B2 Zuideinde AARLVN : (medium care) 16166
16:33:13 (12-12-25) - A1 Molenwerfstraat ALPHRN : 16166
19:42:05 (11-12-25) - A1 Goudplevier BODEGR : 16166
19:40:26 (11-12-25) - A2 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN : 16166
16:49:44 (11-12-25) - A1 Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16166
16:05:24 (11-12-25) - A2 Reco Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16166
13:26:14 (11-12-25) - A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET Directe inzet 16166
12:21:55 (11-12-25) - A2 Muiderkring LEIDEN : 16166