Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
06-01-26 15:30:54 A1 Molenstraat TRAAR : 16166
06-01-26 15:22:18 Vervalt
06-01-26 15:21:50 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
06-01-26 12:56:05 A2 Schelfhorst ALPHRN : 16166
06-01-26 09:55:29 A1 Herbergier Dokter Stapenseastraat LEIMDN : 16166
05-01-26 20:57:04 A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16166
05-01-26 18:40:15 A2 Laan te Rhijnhof LEIDEN : 16166
05-01-26 16:41:24 A2 Vergeer Kaas Reewal REEUWK Directe inzet 16166
05-01-26 14:06:50 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166
05-01-26 12:46:54 A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16166
05-01-26 12:32:11 A2 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16166
05-01-26 11:05:20 A1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16166
05-01-26 09:59:53 A2 De Schepegaten NWKOOP : 16166
05-01-26 08:18:47 A1 Anthuriumkwekerij Evanty Van Hasseltweg MOERKP : 16166
05-01-26 07:35:02 A1 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16166
04-01-26 21:16:15 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-01-26 20:23:13 A0 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16166 16162
04-01-26 19:29:41 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-01-26 16:50:12 A1 Ridderbuurt BOSKP : 16166
04-01-26 15:03:59 A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16166
03-01-26 21:30:54 A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16166
03-01-26 19:28:24 A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16166
03-01-26 17:44:05 A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16166
03-01-26 15:22:56 A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN Directe inzet 16166
02-01-26 21:56:22 A2 Sint Maartenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
02-01-26 20:36:20 A1 Dr. Lovinklaan ALPHRN : 16166
02-01-26 19:38:58 A1 Valeriusplein ALPHRN : 16166
02-01-26 15:08:59 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16166
02-01-26 10:52:05 B1 Kerkstraat NWVEEN : 16166
02-01-26 08:57:49 A2 Marna Hairclub Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16166
02-01-26 00:56:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
02-01-26 00:39:28 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16166
01-01-26 20:07:16 A1 Zilverschoon BOSKP : 16166
01-01-26 17:38:59 A2 Dammekant BODEGR : 16166
01-01-26 16:40:27 A1 Zonnedauw BOSKP : 16166
01-01-26 16:24:05 A1 Holding Van der Meijden BV Hoogewaard KOUDRN : 16166
01-01-26 15:09:07 A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16166
31-12-25 19:59:11 A1 Willem Vroesenplein GOUDA : 16166
31-12-25 19:20:02 A2 Beatrixlaan REEUWK : 16166
31-12-25 19:13:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
15:30:54 (06-01-26) - A1 Molenstraat TRAAR : 16166
15:22:18 (06-01-26) - Vervalt
15:21:50 (06-01-26) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16166
12:56:05 (06-01-26) - A2 Schelfhorst ALPHRN : 16166
09:55:29 (06-01-26) - A1 Herbergier Dokter Stapenseastraat LEIMDN : 16166
20:57:04 (05-01-26) - A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16166
18:40:15 (05-01-26) - A2 Laan te Rhijnhof LEIDEN : 16166
16:41:24 (05-01-26) - A2 Vergeer Kaas Reewal REEUWK Directe inzet 16166
14:06:50 (05-01-26) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166
12:46:54 (05-01-26) - A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16166
12:32:11 (05-01-26) - A2 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16166
11:05:20 (05-01-26) - A1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16166
09:59:53 (05-01-26) - A2 De Schepegaten NWKOOP : 16166
08:18:47 (05-01-26) - A1 Anthuriumkwekerij Evanty Van Hasseltweg MOERKP : 16166
07:35:02 (05-01-26) - A1 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16166
21:16:15 (04-01-26) - A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
20:23:13 (04-01-26) - A0 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16166 16162
19:29:41 (04-01-26) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16166
16:50:12 (04-01-26) - A1 Ridderbuurt BOSKP : 16166