Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
23-02-26 19:26:24 A1 Zuideinde NWKOOP : 16166
23-02-26 18:17:13 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
23-02-26 15:33:54 A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16166
23-02-26 12:44:27 A2 COA Goudseweg BODEGR : 16166
23-02-26 08:15:19 A2 Halve Raak BOSKP : 16166
23-02-26 03:52:19 A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16166
23-02-26 01:30:35 U mag retour Alphen
22-02-26 23:42:09 A1 Stellingmolen ALPHRN : 16166
22-02-26 04:39:34 A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16166
22-02-26 01:08:45 A2 Akkerwinde WADDXV Directe inzet 16166
22-02-26 00:07:02 A1 Rijshornstraat RIJSHT : 16166
21-02-26 22:46:26 A1 IdB Ursula Muggenlaan NWVEEN : 16386 16166
21-02-26 01:21:52 A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16166
20-02-26 23:24:28 A1 Langeraarse Plassen Kerkpad TRAAR : 16386 16166
18-02-26 14:54:41 A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16166
18-02-26 13:47:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
18-02-26 13:18:52 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
18-02-26 12:36:26 A2 Raafstraat ALPHRN Directe inzet 16166
18-02-26 10:50:12 A1 Paradijslaan ALPHRN : 16166
18-02-26 09:42:38 A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16166
17-02-26 11:49:01 A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16166
17-02-26 11:18:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
17-02-26 10:08:47 A2 Brittenruststraat ALPHRN : 16166
17-02-26 09:05:14 A1 Jaap Bergmanstraat KATWZH : 16166
17-02-26 08:39:42 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16166
17-02-26 08:09:15 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
17-02-26 06:48:41 A2 Achterom KOUDRN : 16166
16-02-26 22:17:05 A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16166
16-02-26 21:06:52 A2 Binnendoor WADDXV Directe inzet 16166
16-02-26 21:02:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 20:11:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
16-02-26 19:21:07 A1 Stortemelk ALPHRN : 16166
16-02-26 17:19:15 A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16166
16-02-26 14:57:34 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16166
16-02-26 11:21:27 A2 Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16166
16-02-26 10:57:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 09:55:23 A2 Doespolderkade HOOGMD Directe inzet 16166
16-02-26 09:24:38 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
16-02-26 07:40:21 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
15-02-26 14:53:31 A1 Sportlaan ALPHRN : 16166
19:26:24 (23-02-26) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16166
18:17:13 (23-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
15:33:54 (23-02-26) - A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16166
12:44:27 (23-02-26) - A2 COA Goudseweg BODEGR : 16166
08:15:19 (23-02-26) - A2 Halve Raak BOSKP : 16166
03:52:19 (23-02-26) - A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16166
01:30:35 (23-02-26) - U mag retour Alphen
23:42:09 (22-02-26) - A1 Stellingmolen ALPHRN : 16166
04:39:34 (22-02-26) - A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16166
01:08:45 (22-02-26) - A2 Akkerwinde WADDXV Directe inzet 16166
00:07:02 (22-02-26) - A1 Rijshornstraat RIJSHT : 16166
22:46:26 (21-02-26) - A1 IdB Ursula Muggenlaan NWVEEN : 16386 16166
01:21:52 (21-02-26) - A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16166
23:24:28 (20-02-26) - A1 Langeraarse Plassen Kerkpad TRAAR : 16386 16166
14:54:41 (18-02-26) - A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16166
13:47:12 (18-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
13:18:52 (18-02-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16166
12:36:26 (18-02-26) - A2 Raafstraat ALPHRN Directe inzet 16166
10:50:12 (18-02-26) - A1 Paradijslaan ALPHRN : 16166