Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
22-07-23 03:01:32 A2 Rubenslaan HAZDRP : 16165
22-07-23 01:01:30 A2 Barendstraat BOSKP Directe inzet 16165
22-07-23 00:06:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
21-07-23 23:20:45 A2 Park Zomerlust ZEVNHV Directe inzet 16165
20-07-23 22:02:32 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16165
20-07-23 19:49:16 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16165
20-07-23 16:24:59 A1 Bloemenstraat TRAAR : 16165
19-07-23 14:23:16 A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16165
19-07-23 12:54:00 A2 S. van Drielstraat ZEVNHV Directe inzet 16165
19-07-23 10:53:45 A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16165
19-07-23 09:45:58 A2 Langeroode Genielaan ALPHRN Directe inzet 16165
18-07-23 20:55:24 A1 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV : 16165
18-07-23 19:24:16 A1 Vermeerstraat HAZDRP : 16165
18-07-23 16:21:32 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
18-07-23 03:10:15 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16165
17-07-23 23:27:13 A1 Binkhorst ALPHRN : 16165
16-07-23 04:51:19 A2 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN Directe inzet 16165
16-07-23 00:14:02 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16165
15-07-23 23:25:52 A1 Park Sans Souci ZEVNHV : 16165
14-07-23 14:15:37 A2 Dominicanenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
14-07-23 12:21:20 A2 Portugalstraat ALPHRN Directe inzet 16165
14-07-23 09:54:58 A2 Lijsterbesstraat DRIEBN Directe inzet 16165
13-07-23 13:58:14 A2 Karwei Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16165
13-07-23 10:56:51 B1 Edisonstraat REEUWK : 16165
13-07-23 08:22:24 A1 Burgemeester Warnaarkade HAZDRP : 16165
12-07-23 13:29:53 A1 Spieringstraat NWKOOP : 16165
12-07-23 09:47:00 B1 Engelandlaan HAZDRP : 16165
12-07-23 07:53:19 A2 Babsloot BOSKP : 16165
12-07-23 00:56:28 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16165
11-07-23 23:26:28 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16165
11-07-23 14:05:18 A2 Ierlandstraat ALPHRN Directe inzet 16165
11-07-23 12:10:03 A1 Energieweg ALPHRN : 16165
11-07-23 08:36:54 A1 Chrysantenstraat NDEN : 16165
11-07-23 04:02:11 A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16165
11-07-23 02:07:26 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
11-07-23 02:04:35 A2 Heemraadslaan BODEGR Directe inzet 16165
11-07-23 00:36:34 A1 Papendrechtlaan SASSHM : 16165
11-07-23 00:25:02 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
10-07-23 13:22:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
10-07-23 10:25:21 A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16165
03:01:32 (22-07-23) - A2 Rubenslaan HAZDRP : 16165
01:01:30 (22-07-23) - A2 Barendstraat BOSKP Directe inzet 16165
00:06:39 (22-07-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
23:20:45 (21-07-23) - A2 Park Zomerlust ZEVNHV Directe inzet 16165
22:02:32 (20-07-23) - A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16165
19:49:16 (20-07-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16165
16:24:59 (20-07-23) - A1 Bloemenstraat TRAAR : 16165
14:23:16 (19-07-23) - A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16165
12:54:00 (19-07-23) - A2 S. van Drielstraat ZEVNHV Directe inzet 16165
10:53:45 (19-07-23) - A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16165
09:45:58 (19-07-23) - A2 Langeroode Genielaan ALPHRN Directe inzet 16165
20:55:24 (18-07-23) - A1 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV : 16165
19:24:16 (18-07-23) - A1 Vermeerstraat HAZDRP : 16165
16:21:32 (18-07-23) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
03:10:15 (18-07-23) - B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16165
23:27:13 (17-07-23) - A1 Binkhorst ALPHRN : 16165
04:51:19 (16-07-23) - A2 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN Directe inzet 16165
00:14:02 (16-07-23) - A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16165
23:25:52 (15-07-23) - A1 Park Sans Souci ZEVNHV : 16165