Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
28-09-24 19:50:20 A2 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16164
28-09-24 18:35:37 A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
28-09-24 16:33:29 A1 Van Speykstraat LEIDEN : 16164
28-09-24 15:06:23 A1 Klaverhof ALPHRN : 16164
27-09-24 22:14:39 A2 Marga Klompestraat ALPHRN Directe inzet 16164
27-09-24 18:32:16 A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16164
27-09-24 14:38:03 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
27-09-24 13:23:53 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16164
27-09-24 13:06:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
27-09-24 09:23:57 A1 Kolfbaan NWKOOP : 16164
27-09-24 02:37:33 A1 Torenpad BOSKP : 16164
26-09-24 23:52:48 A1 Dokter Nooterstraat WOUBRG : 16164
26-09-24 12:17:46 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
26-09-24 10:40:31 A2 Zijde Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
26-09-24 09:09:00 A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16164
24-09-24 20:19:20 A2 Westerkade GOUDA : 16164
24-09-24 18:35:07 A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
24-09-24 02:04:17 A1 Zadelmaker ALPHRN : 16164
23-09-24 15:30:41 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16164
23-09-24 14:47:48 A2 Biezen BOSKP : 16164
23-09-24 12:03:35 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16164
23-09-24 09:57:44 A2 Park Dolce Vita ZEVNHV Directe inzet 16164
22-09-24 21:33:11 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16164
22-09-24 20:37:15 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN Directe inzet 16164
22-09-24 20:21:48 A2 Omloop BOSKP Directe inzet 16164
22-09-24 18:01:33 A2 N463 - Voorweg NDEN Directe inzet 16164
22-09-24 15:35:33 A2 Stationsweg HAZRDK Directe inzet 16164
22-09-24 13:55:09 A2 Staalweg ALPHRN : 16164
22-09-24 08:25:15 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
21-09-24 11:32:46 A2 Regulus WADDXV Directe inzet 16164
21-09-24 07:34:53 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164
20-09-24 22:12:54 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16164
20-09-24 20:18:07 A2 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16164
20-09-24 18:56:46 A1 Madelief BODEGR : 16164
20-09-24 16:40:18 A1 Van Reedestraat ALPHRN : 16164
20-09-24 13:42:22 B1 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16164
20-09-24 10:49:01 A2 School Op Maat Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16164
20-09-24 09:02:04 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
20-09-24 09:00:12 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
19-09-24 21:51:35 A2 Papaverveld WADDXV Directe inzet 16164
19:50:20 (28-09-24) - A2 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16164
18:35:37 (28-09-24) - A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
16:33:29 (28-09-24) - A1 Van Speykstraat LEIDEN : 16164
15:06:23 (28-09-24) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16164
22:14:39 (27-09-24) - A2 Marga Klompestraat ALPHRN Directe inzet 16164
18:32:16 (27-09-24) - A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16164
14:38:03 (27-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
13:23:53 (27-09-24) - A1 Lemelerberg ALPHRN : 16164
13:06:59 (27-09-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09:23:57 (27-09-24) - A1 Kolfbaan NWKOOP : 16164
02:37:33 (27-09-24) - A1 Torenpad BOSKP : 16164
23:52:48 (26-09-24) - A1 Dokter Nooterstraat WOUBRG : 16164
12:17:46 (26-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
10:40:31 (26-09-24) - A2 Zijde Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
09:09:00 (26-09-24) - A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16164
20:19:20 (24-09-24) - A2 Westerkade GOUDA : 16164
18:35:07 (24-09-24) - A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
02:04:17 (24-09-24) - A1 Zadelmaker ALPHRN : 16164
15:30:41 (23-09-24) - A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16164