Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
16-10-24 20:02:07 A1 Mr. Pieter van Vollenhovenstraat WAARDR : 16164
16-10-24 15:03:26 A2 Afrit A12 Li - Reeuwijk 12 REEUWK : 16164
16-10-24 13:28:24 A1 Koningin Wilhelminaplein WADDXV : 16164
16-10-24 11:24:09 A1 De Vest ALPHRN : 16164
16-10-24 08:44:58 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
16-10-24 08:42:49 A2 Richellestraat ZOETWD Directe inzet 16164
16-10-24 07:20:08 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
15-10-24 22:43:13 A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16164
15-10-24 17:00:00 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
15-10-24 05:45:39 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
15-10-24 05:13:32 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
15-10-24 02:35:28 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
14-10-24 18:19:14 A1 Korenmolen ALPHRN : 16164
14-10-24 18:17:31 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
14-10-24 17:52:54 A2 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16164
14-10-24 17:41:28 A0 Korenmolen ALPHRN : 16164 16171
14-10-24 16:58:26 A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16164
14-10-24 15:36:16 A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16164
13-10-24 13:03:46 A2 BP Verlengde Tuurluur WAARDR Directe inzet 16164
13-10-24 12:09:55 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16164
13-10-24 10:21:03 A1 Raadhuisplein BODEGR Versnelde inzet 16164
13-10-24 09:18:58 A1 Voorweg HAZDRP : 16164
13-10-24 07:38:21 A2 Gabrielstraat NWKOOP Directe inzet 16164
13-10-24 07:37:57 A2 Dr. Kortmannstraat ZOETWD : 16164
12-10-24 12:17:31 A1 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16164
12-10-24 09:43:27 A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16164
12-10-24 08:25:15 A2 Vondellaan WADDXV : 16164
11-10-24 13:12:44 A2 Noordstraat BODEGR Directe inzet 16164
11-10-24 11:23:22 A1 Achter de Lindehoeve VOORSC : 16164
11-10-24 08:59:25 A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16164
10-10-24 20:02:33 A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16164
10-10-24 15:49:55 B2 Dorpsstraat KOUDRN : 16164
10-10-24 13:22:31 A2 Kerkweg-Oost WADDXV : 16164
10-10-24 07:54:57 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16164
10-10-24 07:48:48 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10-10-24 03:19:50 A1 Dijkgraaflaan OUDWTR : 16164
10-10-24 02:22:12 A1 Torenpad BOSKP : 16164
09-10-24 23:17:16 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
09-10-24 11:56:22 A1 Swetterhage Zwartbontweide ZOETWD : 16164
09-10-24 09:47:04 A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16164
20:02:07 (16-10-24) - A1 Mr. Pieter van Vollenhovenstraat WAARDR : 16164
15:03:26 (16-10-24) - A2 Afrit A12 Li - Reeuwijk 12 REEUWK : 16164
13:28:24 (16-10-24) - A1 Koningin Wilhelminaplein WADDXV : 16164
11:24:09 (16-10-24) - A1 De Vest ALPHRN : 16164
08:44:58 (16-10-24) - A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
08:42:49 (16-10-24) - A2 Richellestraat ZOETWD Directe inzet 16164
07:20:08 (16-10-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
22:43:13 (15-10-24) - A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16164
17:00:00 (15-10-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
05:45:39 (15-10-24) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
05:13:32 (15-10-24) - A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
02:35:28 (15-10-24) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
18:19:14 (14-10-24) - A1 Korenmolen ALPHRN : 16164
18:17:31 (14-10-24) - A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
17:52:54 (14-10-24) - A2 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16164
17:41:28 (14-10-24) - A0 Korenmolen ALPHRN : 16164 16171
16:58:26 (14-10-24) - A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16164
15:36:16 (14-10-24) - A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16164
13:03:46 (13-10-24) - A2 BP Verlengde Tuurluur WAARDR Directe inzet 16164