Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
06-10-23 23:59:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
06-10-23 21:26:41 B1 Hoekse Aar TRAAR : 16164
06-10-23 19:52:35 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
06-10-23 17:27:13 A2 Korenmolen Oranje Nassausingel ALPHRN Directe inzet 16164
06-10-23 16:29:16 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16164
06-10-23 12:17:31 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
06-10-23 10:16:13 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
06-10-23 07:44:38 A2 Den Tollstraat KOUDRN Directe inzet 16164
05-10-23 22:34:03 A1 Koekoekshoeve N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16164
05-10-23 19:24:30 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16164
05-10-23 16:54:43 A2 Ondernemingsweg ALPHRN : 16164
05-10-23 12:49:07 A2 Baronie ALPHRN : 16164
05-10-23 12:16:22 A1 Vogelpark Avifauna Hoorn ALPHRN : 16164
05-10-23 11:07:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
05-10-23 08:54:38 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
04-10-23 21:25:03 A2 Rozenstraat ALPHRN : 16164
04-10-23 19:49:39 A1 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164
04-10-23 18:08:05 A2 Groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
04-10-23 17:23:46 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
04-10-23 15:47:31 A2 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16164
04-10-23 11:45:54 A2 Varossieaupalet ALPHRN : 16164
04-10-23 10:04:04 A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164
04-10-23 03:21:21 A2 Roemer HAZDRP Directe inzet 16164
04-10-23 02:36:26 A2 Roemer HAZDRP : 16164
04-10-23 00:01:50 A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16164
03-10-23 13:25:01 A1 Zuiderschans LEIDDP : 16164
03-10-23 11:20:36 A1 Frankenstraat KATWZH : 16164
03-10-23 09:28:10 B1 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16164
03-10-23 09:01:14 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
03-10-23 05:56:28 A1 Vronkenlaan LEIDDP : 16164
03-10-23 02:01:43 A1 Tsarenhof ALPHRN : 16164
02-10-23 23:39:00 A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16164
02-10-23 12:34:31 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
02-10-23 10:53:49 A2 Nijverheidsweg ALPHRN Directe inzet 16164
02-10-23 08:14:11 A1 Distelstraat ALPHRN : 16164
01-10-23 22:17:54 A2 Zeewinde ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 20:38:15 A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 19:37:22 A2 Oranjestraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 18:37:20 A2 Van Boetzelaerstraat Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 15:38:46 A2 RKSV Altior Altiorplein TRAAR : 16164
23:59:52 (06-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
21:26:41 (06-10-23) - B1 Hoekse Aar TRAAR : 16164
19:52:35 (06-10-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
17:27:13 (06-10-23) - A2 Korenmolen Oranje Nassausingel ALPHRN Directe inzet 16164
16:29:16 (06-10-23) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16164
12:17:31 (06-10-23) - A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
10:16:13 (06-10-23) - A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
07:44:38 (06-10-23) - A2 Den Tollstraat KOUDRN Directe inzet 16164
22:34:03 (05-10-23) - A1 Koekoekshoeve N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16164
19:24:30 (05-10-23) - A1 Hoogewaard KOUDRN : 16164
16:54:43 (05-10-23) - A2 Ondernemingsweg ALPHRN : 16164
12:49:07 (05-10-23) - A2 Baronie ALPHRN : 16164
12:16:22 (05-10-23) - A1 Vogelpark Avifauna Hoorn ALPHRN : 16164
11:07:39 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08:54:38 (05-10-23) - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
21:25:03 (04-10-23) - A2 Rozenstraat ALPHRN : 16164
19:49:39 (04-10-23) - A1 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164
18:08:05 (04-10-23) - A2 Groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
17:23:46 (04-10-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164