Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
13-02-24 17:44:03 A1 Kraaienhorst ALPHRN : 16164
13-02-24 16:44:47 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
13-02-24 13:39:20 A2 Vliestroom ALPHRN : 16164
13-02-24 12:48:46 A2 Ronsseweg GOUDA : 16164
13-02-24 12:36:16 A2 Karnemelksloot GOUDA : 16164
13-02-24 12:28:35 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
13-02-24 10:01:24 A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16164
13-02-24 09:52:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
13-02-24 07:57:42 A2 Roosje Vosstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-02-24 21:05:11 A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
12-02-24 18:53:19 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
12-02-24 16:13:48 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
12-02-24 12:58:14 A2 Azalealaan BOSKP : 16164
12-02-24 09:49:24 A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16164
12-02-24 08:11:34 A1 Rijndijk Gemeneweg HAZRDK : 16164
12-02-24 06:42:58 A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16164
12-02-24 02:24:19 A2 Merelstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-02-24 01:09:44 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
11-02-24 23:52:40 A2 Oranjelaan NWKOOP Directe inzet 16164
11-02-24 20:56:03 A2 Laan van Hout WADDXV : 16164
11-02-24 18:43:51 A1 Abeelstraat TRAAR : 16164
11-02-24 16:55:20 B1 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16164
11-02-24 15:02:48 A2 Schootanker NWKOOP : 16164
10-02-24 21:54:00 A1 IJsselvere OUDWTR : 16164
10-02-24 20:52:24 A2 West-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16164
10-02-24 20:15:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10-02-24 17:12:56 A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164
10-02-24 16:58:04 U mag retour Alphen
10-02-24 15:20:56 A2 Oostvaartpad HAZRDK : 16164
09-02-24 19:04:08 A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164
09-02-24 17:11:32 A1 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16164
09-02-24 16:05:24 A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16164
09-02-24 13:00:17 A2 Goudse Rijpad ALPHRN Directe inzet 16164
09-02-24 12:31:27 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
09-02-24 11:03:35 A1 Coniferensingel GOUDA : 16164
09-02-24 10:21:35 A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16164
09-02-24 09:36:35 A2 Miniemenlaan ALPHRN : 16164
09-02-24 08:21:28 A2 N231 Li - Johan de Bruyn van Buytewech NWKOOP : 16164
07-02-24 11:56:01 A1 Kapberg BODEGR : 16164
07-02-24 10:06:47 A1 Ronsseweg GOUDA : 16164
17:44:03 (13-02-24) - A1 Kraaienhorst ALPHRN : 16164
16:44:47 (13-02-24) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
13:39:20 (13-02-24) - A2 Vliestroom ALPHRN : 16164
12:48:46 (13-02-24) - A2 Ronsseweg GOUDA : 16164
12:36:16 (13-02-24) - A2 Karnemelksloot GOUDA : 16164
12:28:35 (13-02-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
10:01:24 (13-02-24) - A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16164
09:52:48 (13-02-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
07:57:42 (13-02-24) - A2 Roosje Vosstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21:05:11 (12-02-24) - A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
18:53:19 (12-02-24) - A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
16:13:48 (12-02-24) - A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
12:58:14 (12-02-24) - A2 Azalealaan BOSKP : 16164
09:49:24 (12-02-24) - A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16164
08:11:34 (12-02-24) - A1 Rijndijk Gemeneweg HAZRDK : 16164
06:42:58 (12-02-24) - A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16164
02:24:19 (12-02-24) - A2 Merelstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01:09:44 (12-02-24) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
23:52:40 (11-02-24) - A2 Oranjelaan NWKOOP Directe inzet 16164