Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
12-12-24 10:58:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
12-12-24 06:32:26 A1 Marketentster ALPHRN : 16163
12-12-24 01:57:26 A2 Ridderhoflaan KOUDRN : 16163
11-12-24 22:12:32 A1 N207 Re - Boskoopseweg ALPHRN : 16163
11-12-24 20:49:09 A2 Elzenhof ZOETWD Directe inzet 16163
11-12-24 17:40:09 A2 Kaninefatendreef ALPHRN Directe inzet 16163
11-12-24 16:01:45 A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16163
11-12-24 14:27:01 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
11-12-24 13:21:40 A1 Hoefslag BODEGR : 16163
11-12-24 11:47:08 A1 Antaresstraat ALPHRN : 16163
11-12-24 09:38:13 A1 Drakestein LEIDDP : 16163
11-12-24 08:24:43 A2 Schouw OUDWET : 16163
11-12-24 08:05:23 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
11-12-24 07:37:17 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10-12-24 22:04:47 A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16163
10-12-24 18:15:30 A2 Veldbies WOUBRG Directe inzet 16163
10-12-24 18:13:45 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
10-12-24 15:32:33 B1 Irenestraat BODEGR : 16163
09-12-24 20:52:54 A2 Eikenhorst ALPHRN : 16163
09-12-24 19:55:58 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16163
09-12-24 15:26:14 A1 Schepenstraat TRAAR : 16163
09-12-24 13:03:09 A0 N11 Li 16,0 ALPHRN : MMT2 16163
09-12-24 12:56:54 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16163
09-12-24 11:07:32 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16163
09-12-24 09:45:57 A1 Fazantstraat ALPHRN : 16163
09-12-24 07:25:57 A2 Hogeveenseweg BENTHZ Gevaarlijke stof 16386 16163
09-12-24 04:28:11 A2 Klaverhof ALPHRN : 16163
09-12-24 02:23:28 A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 16163
08-12-24 16:44:46 A1 Bram van Veldestraat ZOETWD : 16163
08-12-24 11:59:54 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163
08-12-24 10:03:57 A1 Voorweg HAZDRP : 16163
08-12-24 03:51:49 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
08-12-24 01:23:32 B2 Sterrenlaan ALPHRN : 16163
07-12-24 23:25:37 A0 Dorpsstraat HAZDRP : 16367 16163
07-12-24 16:28:26 A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16163
07-12-24 14:09:27 A1 Quadriviumlaan ALPHRN : 16163
07-12-24 13:14:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
07-12-24 11:20:53 na overdracht A1 vanaf afd 370 :16163
07-12-24 10:09:05 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16163
07-12-24 00:43:43 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16163
10:58:57 (12-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
06:32:26 (12-12-24) - A1 Marketentster ALPHRN : 16163
01:57:26 (12-12-24) - A2 Ridderhoflaan KOUDRN : 16163
22:12:32 (11-12-24) - A1 N207 Re - Boskoopseweg ALPHRN : 16163
20:49:09 (11-12-24) - A2 Elzenhof ZOETWD Directe inzet 16163
17:40:09 (11-12-24) - A2 Kaninefatendreef ALPHRN Directe inzet 16163
16:01:45 (11-12-24) - A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16163
14:27:01 (11-12-24) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
13:21:40 (11-12-24) - A1 Hoefslag BODEGR : 16163
11:47:08 (11-12-24) - A1 Antaresstraat ALPHRN : 16163
09:38:13 (11-12-24) - A1 Drakestein LEIDDP : 16163
08:24:43 (11-12-24) - A2 Schouw OUDWET : 16163
08:05:23 (11-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
07:37:17 (11-12-24) - A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
22:04:47 (10-12-24) - A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16163
18:15:30 (10-12-24) - A2 Veldbies WOUBRG Directe inzet 16163
18:13:45 (10-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
15:32:33 (10-12-24) - B1 Irenestraat BODEGR : 16163
20:52:54 (09-12-24) - A2 Eikenhorst ALPHRN : 16163