Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
02-04-25 16:36:40 A2 Korte Meentweg WOEVRL : 16163
02-04-25 13:16:38 A2 Oranjestraat ALPHRN : 16163
02-04-25 12:00:57 A1 Kreeftstraat Melkweglaan HAZRDK : 16163
02-04-25 09:55:45 A1 De Hoek NWKOOP : 16163
02-04-25 09:45:43 A2 Rigolettohof ALPHRN : 16163
02-04-25 08:10:12 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01-04-25 21:35:37 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16163
01-04-25 21:01:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
01-04-25 19:28:59 A1 Lissabonstraat ALPHRN : 16163
01-04-25 17:04:14 A1 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16163
01-04-25 15:43:30 A2 Huisartsenpraktijk Alviva Mandenvlechter ALPHRN : 16163
31-03-25 11:39:59 A2 Keersluis ALPHRN Directe inzet 16163
31-03-25 09:12:53 A2 Anslag ALPHRN Directe inzet 16163
31-03-25 00:56:17 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
30-03-25 16:24:53 A2 Dorpsstraat HAZDRP : 16163
30-03-25 14:09:29 A1 Hogedijk AARLVN : 16163
30-03-25 12:27:42 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16163
30-03-25 10:45:27 A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16163
29-03-25 23:20:35 A1 Genielaan ALPHRN : 16163
29-03-25 16:30:27 A1 Valeriusstraat HAZRDK : 16163
29-03-25 14:47:39 A1 Koningsmantel ALPHRN : 16163
29-03-25 13:59:09 A2 Sportvereniging Rohda'76 Broekveldselaan BODEGR : 16163
29-03-25 13:38:50 A2 Nassaustraat ALPHRN Directe inzet 16163
29-03-25 12:34:33 A1 Hertogstraat ALPHRN : 16163
29-03-25 11:52:38 A1 Da Costastraat ALPHRN : 16163
29-03-25 11:04:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
29-03-25 05:17:47 A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16163
29-03-25 02:56:32 A1 Babsloot BOSKP : 16163
29-03-25 01:24:02 A1 Vierambachtsstraat TRAAR : 16163
28-03-25 23:26:19 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16163
28-03-25 15:47:14 A0 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16165 MMT2 16163
28-03-25 11:00:29 A1 Hoofdweg MIJDRT : 16163
28-03-25 09:16:10 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16163
28-03-25 03:29:52 A1 Schansenburg ALPHRN : 16163
28-03-25 01:58:41 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
27-03-25 23:51:19 A2 Buitendorpstraat ZWAMMD : 16163
27-03-25 20:58:37 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16163
27-03-25 17:21:48 A1 De Oude Wereld ALPHRN : 16163
27-03-25 17:09:11 A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16163
27-03-25 15:37:28 A1 Goudse Rijpad J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN : 16163
16:36:40 (02-04-25) - A2 Korte Meentweg WOEVRL : 16163
13:16:38 (02-04-25) - A2 Oranjestraat ALPHRN : 16163
12:00:57 (02-04-25) - A1 Kreeftstraat Melkweglaan HAZRDK : 16163
09:55:45 (02-04-25) - A1 De Hoek NWKOOP : 16163
09:45:43 (02-04-25) - A2 Rigolettohof ALPHRN : 16163
08:10:12 (02-04-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
21:35:37 (01-04-25) - A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16163
21:01:56 (01-04-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
19:28:59 (01-04-25) - A1 Lissabonstraat ALPHRN : 16163
17:04:14 (01-04-25) - A1 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16163
15:43:30 (01-04-25) - A2 Huisartsenpraktijk Alviva Mandenvlechter ALPHRN : 16163
11:39:59 (31-03-25) - A2 Keersluis ALPHRN Directe inzet 16163
09:12:53 (31-03-25) - A2 Anslag ALPHRN Directe inzet 16163
00:56:17 (31-03-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
16:24:53 (30-03-25) - A2 Dorpsstraat HAZDRP : 16163
14:09:29 (30-03-25) - A1 Hogedijk AARLVN : 16163
12:27:42 (30-03-25) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10:45:27 (30-03-25) - A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16163
23:20:35 (29-03-25) - A1 Genielaan ALPHRN : 16163